29.09.2023
Turniej 3x3 im Włodzimierza Ćwiertniaka, Gorzów 24-26.09.2023 r.

ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
71 : 73
(18:22, 19:11, 19:30, 15:10)
Kolejka 1 | 19.10.2025 10:00
Trenerzy: Trener: Jacek Gładysz
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Michał Serafiński | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | ||||||||||||||||
6 | Fabian Czura | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
11 | Edward Dołęga | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
12 | Aleksander Szynder | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Wojciech Mandzyn | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
15 | Jan Serafiński | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
17 | Bartosz Wilczyński | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
19 | Szymon Kędziora | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | |||||||||||||||||
22 | Antoni Maliński | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
25 | Franciszek Gładysz | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
26 | Miłosz Wilczyński | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
29 | Olgierd Strap | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy: Trener: Anna Matuszewska
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Bartosz Tyczewicz | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | |||||||||||||||||
5 | Hubert Śliwa | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
6 | Kacper Giertuga | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Daniel Matuszewski | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
10 | Patryk Matuszewski | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
11 | Marcin Furmańczak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
15 | Tomasz Bura | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |