29.09.2023
Turniej 3x3 im Włodzimierza Ćwiertniaka, Gorzów 24-26.09.2023 r.
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
108 : 67
(28:21, 24:15, 15:15, 41:16)
15 kolejka | 01.03.2026 16:15
Trenerzy: Trener: Marek Mazur. Asystent: Mateusz Rusiński
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Mateusz Rusiński | 49 | 20/27 | 74.1 | 2/4 | 50.0 | 22/31 | 71.0 | 3/3 | 100.0 | 7 | 6 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 56 | 42 | ||||
| 3 | Karol Samborski | 11 | 2/4 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 4/11 | 36.4 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 31 | ||||||
| 9 | Piotr Zaradny | 2 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 20 | ||||||
| 13 | Maciej Maćkiewicz | 5 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 8 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 38 | ||||
| 15 | Jakub Paczkowski | 19 | 5/9 | 55.6 | 3/10 | 30.0 | 8/19 | 42.1 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 17 | 18 | |||||
| 16 | Dariusz Kalinowski | 12 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 2/4 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 17 | 1 | 3 | 2 | 3 | 31 | 41 | ||||
| 33 | Łukasz Burdzy | 7 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 3/7 | 42.9 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 22 | |||||||
| 85 | Konrad Urbaniak | 3 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | ||||
| 91 | Tomasz Ogrodowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 108 | 200:00 | 36/56 | 64.3 | 9/32 | 28.1 | 45/88 | 51.1 | 9/12 | 75 | 21 | 36 | 57 | 38 | 14 | 15 | 13 | 14 | 5 | 159 | ||||
Trenerzy: Trener: Patryk Przytuła
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Marcin Iszczek | 6 | 2/8 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 2/2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | -34 | |||||
| 0 | Tomasz Koc | 17 | 5/12 | 41.7 | 2/17 | 11.8 | 7/29 | 24.1 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | -42 | |||||
| 0 | Michał Zieniewicz | 8 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | -36 | ||||||
| 4 | Piotr Baut | 3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/6 | 16.7 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | -45 | |||||||
| 23 | Bartosz Kokociński | 16 | 7/13 | 53.8 | 0/3 | 0.0 | 7/16 | 43.8 | 2/4 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 16 | -38 | ||||
| 33 | Patryk Przytuła | 16 | 3/6 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 10/14 | 71.4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 2 | 16 | -25 | |||||
| Drużynowe | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Suma | 66 | 200:00 | 21/45 | 46.7 | 3/32 | 9.4 | 24/77 | 31.2 | 15/22 | 68.2 | 14 | 23 | 37 | 17 | 15 | 14 | 16 | 7 | 46 | |||||