29.09.2023
Turniej 3x3 im Włodzimierza Ćwiertniaka, Gorzów 24-26.09.2023 r.
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
75 : 56
(26:10, 17:20, 26:16, 6:10)
II mecz | 25.04.2026 11:30
Trenerzy: Trener: Paweł Wojciechowski
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Arkadiusz Krupko | 0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -6 | |||||||||||
| 7 | Patryk Markisz | 22 | 11/20 | 55.0 | 0.0 | 11/20 | 55.0 | 0/2 | 0.0 | 7 | 12 | 19 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 30 | 11 | |||||
| 8 | Adam Łazaruk | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 20 | |||||
| 10 | Wojciech Falbagowski | 20 | 1/6 | 16.7 | 5/13 | 38.5 | 6/19 | 31.6 | 3/3 | 100.0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 15 | |||||
| 21 | Wojciech Gliński | 4 | 2/4 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | ||||
| 23 | Paweł Wojciechowski | 6 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||
| 33 | Damian Ziółek | 10 | 5/9 | 55.6 | 0/2 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 0.0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | ||||||
| 42 | Michał Tkacz | 11 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 23 | |||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 75 | 200:00 | 23/48 | 47.9 | 8/28 | 28.6 | 31/76 | 40.8 | 5/7 | 71.4 | 12 | 44 | 56 | 20 | 23 | 12 | 19 | 9 | 4 | 97 | ||||
Trenerzy: Trener: Artur Minczyński
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Artur Minczyński | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | Natan Kubka | 15 | 1/3 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 4/12 | 33.3 | 4/10 | 40.0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 10 | -15 | |||||
| 21 | Hubert Orpel | 10 | 2/8 | 25.0 | 0/7 | 0.0 | 2/15 | 13.3 | 6/13 | 46.2 | 3 | 10 | 13 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | -15 | ||||
| 34 | Bartosz Przybyła | 14 | 1/3 | 33.3 | 4/14 | 28.6 | 5/17 | 29.4 | 0.0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | -15 | ||||||
| 35 | Piotr Minczyński | 8 | 2/8 | 25.0 | 0/6 | 0.0 | 2/14 | 14.3 | 4/5 | 80.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | -2 | -20 | ||||
| 43 | Jakub Łychmus | 9 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 | -15 | |||||
| Drużynowe | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Suma | 56 | 200:00 | 8/25 | 32 | 8/38 | 21.1 | 16/63 | 25.4 | 16/32 | 50 | 9 | 33 | 42 | 13 | 13 | 21 | 18 | 10 | 36 | |||||