29.09.2023
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
42 : 82
(12:14, 11:18, 8:26, 11:24)
2 kolejka | 30.09.2016 20:40
Trenerzy: Trener: Jarosław Wójcik
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Paweł Landzwojczak | 2 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | -26 | ||||
2 | Krzysztof Banaś | 2 | 1/6 | 16.7 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | -27 | ||||
4 | Robert Szpakowski | 10 | 5/12 | 41.7 | 0.0 | 5/12 | 41.7 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | -25 | |||||
6 | Grzegorz Starosta | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
9 | Paweł Włodarczak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
10 | Piotr Landzwojczak | 0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | -32 | |||||||||
18 | Jarosław Wójcik | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 1 | 1 | 4 | 1 | -1 | -18 | |||||||||
24 | Marcin Miąskiewicz | 8 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10 | -11 | ||||||||
27 | Marek Karasz | 6 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 0.0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | -23 | ||||||
55 | Piotr Szymkowiak | 10 | 3/6 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 4/12 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | -38 | |||||||
77 | Marcin Wujaszek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Suma | 42 | 200:00 | 15/39 | 38.5 | 3/15 | 20 | 18/54 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 10 | 25 | 35 | 8 | 15 | 10 | 26 | 8 | 1 | 3 | 25 |
Trenerzy: Trener: Bartosz Kalembkiewicz
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Bartłomiej Kobylański | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
7 | Bartosz Kalembkiewicz | 13 | 5/9 | 55.6 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 3/7 | 42.9 | 9 | 6 | 15 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 28 | 40 | ||||
13 | Artur Ciesielski | 19 | 8/11 | 72.7 | 1/2 | 50.0 | 9/13 | 69.2 | 0/2 | 0.0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 40 | |||
21 | Mateusz Rebelski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
24 | Łukasz Mietlicki | 11 | 1/11 | 9.1 | 2/4 | 50.0 | 3/15 | 20.0 | 3/6 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 40 | |||||
31 | Paweł Kuciemba | 19 | 6/14 | 42.9 | 1/5 | 20.0 | 7/19 | 36.8 | 4/5 | 80.0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 23 | 40 | ||||||
32 | Artur Cielma | 20 | 9/16 | 56.3 | 0/9 | 0.0 | 9/25 | 36.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 10 | 12 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 40 | ||
99 | Adam Szaj | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 29/61 | 47.5 | 4/20 | 20 | 33/81 | 40.7 | 12/22 | 54.5 | 25 | 31 | 56 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | 4 | 1 | 103 |