29.09.2023
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
61 : 70
(14:17, 19:18, 16:13, 12:22)
19 kolejka | 25.02.2017 12:00
Trenerzy: Trener: Jarosław Wójcik
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Paweł Landzwojczak | 12 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | -13 | ||
2 | Krzysztof Banaś | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
5 | Marcin Cyrok | 16 | 7/13 | 53.8 | 0.0 | 7/13 | 53.8 | 2/2 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | -11 | ||||||
10 | Piotr Landzwojczak | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | -15 | |||||
14 | Paweł Włodarczak | 10 | 5/12 | 41.7 | 0/4 | 0.0 | 5/16 | 31.3 | 0/1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | -3 | -15 | ||||
24 | Marcin Miąskiewicz | 3 | 0/2 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 1/9 | 11.1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -2 | 7 | ||||||||
27 | Marek Karasz | 16 | 5/15 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 6/16 | 37.5 | 3/6 | 50.0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 12 | -7 | ||||
77 | Marcin Wujaszek | 2 | 1/7 | 14.3 | 0/1 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | |||||||
Drużynowe | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Suma | 61 | 200:00 | 22/57 | 38.6 | 3/19 | 15.8 | 25/76 | 32.9 | 8/16 | 50 | 19 | 28 | 47 | 10 | 21 | 22 | 19 | 9 | 1 | 4 | 46 |
Trenerzy: Trener: Wojciech Kliszewski
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
7 | Damian Kowalczyk | 5 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | |||||||
9 | Przemysław Bełdzikowski | 39 | 9/15 | 60.0 | 5/16 | 31.3 | 14/31 | 45.2 | 6/9 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 28 | 9 | |||
11 | Piotr Śnieg | 7 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 6 | 12 | 18 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | |||
14 | Adrian Walenciak | 12 | 3/5 | 60.0 | 1/4 | 25.0 | 4/9 | 44.4 | 3/8 | 37.5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | |||||
33 | Robert Mąkowski | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||
99 | Wojciech Kliszewski | 5 | 0/5 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/7 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
Drużynowe | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Suma | 70 | 200:00 | 16/32 | 50 | 7/32 | 21.9 | 23/64 | 35.9 | 17/29 | 58.6 | 18 | 36 | 54 | 7 | 22 | 21 | 21 | 11 | 4 | 1 | 69 |