29.09.2023
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
72 : 60
(12:5, 18:15, 18:18, 24:22)
9 kolejka | 03.12.2017 12:45
Trenerzy: Trener: Artur Minczyński
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
7 | Damian Śpiewak | 1 | 0/3 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/8 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||||
11 | Jakub Małczak | 21 | 7/19 | 36.8 | 0/1 | 0.0 | 7/20 | 35.0 | 7/11 | 63.6 | 6 | 14 | 20 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 27 | 9 | ||||
13 | Paweł Burkowski | 1 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | |||
15 | Maciej Lawencki | 2 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
20 | Tomasz Mielczarek | 2 | 1/8 | 12.5 | 0/4 | 0.0 | 1/12 | 8.3 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||||
25 | Artur Minczyński | 0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | ||||||||||
31 | Wojciech Krzyżanowski | 19 | 6/11 | 54.5 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 7/8 | 87.5 | 13 | 10 | 23 | 3 | 6 | 6 | 2 | 33 | 21 | ||||||
33 | Piotr Cierpicki | 9 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | ||||||
82 | Bartosz Szymczak | 17 | 7/11 | 63.6 | 1/4 | 25.0 | 8/15 | 53.3 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | ||||||||
96 | Paweł Kolata | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 26/64 | 40.6 | 1/16 | 6.3 | 27/80 | 33.8 | 17/25 | 68 | 30 | 39 | 69 | 15 | 13 | 18 | 16 | 6 | 1 | 7 | 82 |
Trenerzy: Trener: Hubert Matan
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Jakub Skonieczny | 7 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | -9 | ||||
3 | Hubert Matan | 2 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | -8 | |||||
8 | Aleksander Szumkowski | 6 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 2/8 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | -10 | |||||
15 | Wojciech Kubicki | 20 | 6/15 | 40.0 | 2/10 | 20.0 | 8/25 | 32.0 | 2/5 | 40.0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | -12 | ||||
22 | Bartosz Korszun | 11 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 5/7 | 71.4 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 14 | -4 | |||||||
25 | Ryszard Biczyk | 14 | 2/9 | 22.2 | 3/11 | 27.3 | 5/20 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | -12 | ||||
35 | Piotr Krupiński | 0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | -5 | |||||||||
Drużynowe | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Suma | 60 | 200:00 | 17/44 | 38.6 | 7/29 | 24.1 | 24/73 | 32.9 | 5/13 | 38.5 | 10 | 25 | 35 | 10 | 18 | 12 | 10 | 9 | 7 | 1 | 50 |