29.09.2023
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
78 : 48
(18:10, 10:13, 23:7, 27:18)
15 kolejka | 21.01.2018 15:45
Trenerzy: Trener: Radosław Maruda
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Jakub Lewandowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
6 | Marcin Kozera | 11 | 4/10 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 5/14 | 35.7 | 0/2 | 0.0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | ||||
8 | Michał Napierała | 7 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23 | |||||
12 | Daniel Waloryszek | 22 | 9/14 | 64.3 | 0.0 | 9/14 | 64.3 | 4/6 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 18 | 27 | |||||||
13 | Przemysław Jaworski | 15 | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 6/11 | 54.5 | 2/3 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 32 | ||||
14 | Przemysław Marzec | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
17 | Radosław Maruda | 5 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | |||||||
22 | Bartosz Wesołek | 6 | 3/3 | 100.0 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3 | 7 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 24 | 24 | |||||
33 | Marek Hossa | 6 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/9 | 22.2 | 0.0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
40 | Damian Pilarski | 6 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 | 25 | ||||||||
Drużynowe | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 28/54 | 51.9 | 5/18 | 27.8 | 33/72 | 45.8 | 7/14 | 50 | 15 | 40 | 55 | 26 | 17 | 12 | 13 | 12 | 2 | 106 |
Trenerzy: Trener: Marcin Siwicki
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Rafał Iwanowski | 11 | 4/10 | 40.0 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | -15 | ||||||
7 | Rafał Wieczorek | 12 | 2/6 | 33.3 | 2/9 | 22.2 | 4/15 | 26.7 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | -7 | |||||||
8 | Daniel Smoliński | 4 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | -24 | ||||||
10 | Marcin Siwicki | 2 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0.0 | 1/9 | 11.1 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | -5 | -23 | |||||||
11 | Tomasz Soszka | 3 | 0/4 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/8 | 12.5 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -33 | ||||||
15 | Paweł Szpak | 11 | 5/5 | 100.0 | 0/6 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 1/4 | 25.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | -20 | |||
72 | Maciej Hajdamacha | 1 | 0/7 | 0.0 | 0.0 | 0/7 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | -5 | -26 | ||||||||
99 | Grzegorz Wujczyk | 4 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | -2 | ||||||||||
Drużynowe | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Suma | 48 | 200:00 | 16/48 | 33.3 | 3/22 | 13.6 | 19/70 | 27.1 | 7/15 | 46.7 | 16 | 27 | 43 | 5 | 12 | 17 | 17 | 6 | 2 | 25 |