29.09.2023
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
89 : 73
(25:19, 24:12, 17:22, 23:20)
18 kolejka | 11.02.2018 15:45
Trenerzy: Trener: Krzysztof Hojan
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Grzegorz Podhajski | 13 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 5/9 | 55.6 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | ||||||
5 | Maciej Obszański | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
7 | Krzysztof Hojan | 16 | 3/4 | 75.0 | 3/9 | 33.3 | 6/13 | 46.2 | 1/2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 24 | ||||
9 | Jakub Jankowski | 10 | 5/8 | 62.5 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 16 | 17 | |||||
10 | Marcin Ziółek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Dima Bogdanov | 14 | 4/10 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 5/12 | 41.7 | 3/6 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 15 | 14 | ||||
14 | Łukasz Kuśnierczak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
15 | Łukasz Kownacki | 10 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | |||||
21 | Hubert Olejniczak | 16 | 7/11 | 63.6 | 0/1 | 0.0 | 7/12 | 58.3 | 2/4 | 50.0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 16 | -3 | |||||||
23 | Jakub Dygas | 10 | 4/9 | 44.4 | 0/5 | 0.0 | 4/14 | 28.6 | 2/3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
34 | Jakub Siodeł | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
Suma | 89 | 200:00 | 28/50 | 56 | 7/24 | 29.2 | 35/74 | 47.3 | 12/20 | 60 | 16 | 29 | 45 | 17 | 20 | 17 | 15 | 7 | 1 | 2 | 90 |
Trenerzy: Trener: Marcin Iszczek
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Jurand Przybysz | 2 | 0/7 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/8 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | -4 | -14 | ||||||
4 | Piotr Baut | 14 | 3/4 | 75.0 | 2/6 | 33.3 | 5/10 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | -17 | |||||
9 | Krzysztof Appelbaum | 19 | 7/17 | 41.2 | 1/2 | 50.0 | 8/19 | 42.1 | 2/6 | 33.3 | 7 | 8 | 15 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 18 | -12 | |||
15 | Piotr Żłobiński | 10 | 4/5 | 80.0 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 2/8 | 25.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | -12 | |||||
23 | Bartosz Kokociński | 20 | 7/13 | 53.8 | 0/2 | 0.0 | 7/15 | 46.7 | 6/11 | 54.5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 7 | 3 | 13 | -15 | |||||
26 | Tomasz Maćkowiak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
34 | Aleksander Strączyński | 8 | 4/7 | 57.1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | -10 | ||||
Drużynowe | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Suma | 73 | 200:00 | 25/53 | 47.2 | 3/11 | 27.3 | 28/64 | 43.8 | 14/31 | 45.2 | 15 | 28 | 43 | 10 | 21 | 20 | 15 | 8 | 2 | 1 | 65 |