29.09.2023
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
69 : 56
(17:16, 12:19, 20:15, 20:6)
4. kolejka | 16.12.2018 13:00
Trenerzy: Trener: Jakub Stańczyk
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Marcin Dudziński | 3 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/8 | 12.5 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | -3 | |||||||
5 | Karol Górniak | 10 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 20 | |||||||
7 | Marcin Kaźmierczak | 1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 25 | |||||||
9 | Paweł Kaźmierczak | 0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | |||||||||
13 | Marcin Kasperski | 2 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -14 | |||||||||
15 | Daniel Wesołowski | 17 | 6/14 | 42.9 | 1/6 | 16.7 | 7/20 | 35.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | ||||
22 | Gracjan Huszcza | 13 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | -6 | |||||
29 | Szymon Żmudzin | 6 | 3/5 | 60.0 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 15 | 20 | ||||||||
33 | Bartosz Uździcki | 17 | 8/16 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 8/18 | 44.4 | 1/1 | 100.0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | 12 | |||
Drużynowe | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Suma | 69 | 200:00 | 24/56 | 42.9 | 4/20 | 20 | 28/76 | 36.8 | 9/12 | 75 | 16 | 31 | 47 | 9 | 11 | 14 | 12 | 6 | 3 | 5 | 65 |
Trenerzy: Trener: Michał Szubert
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Leszek Bogusław | 2 | 1/9 | 11.1 | 0/1 | 0.0 | 1/10 | 10.0 | 0.0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -8 | ||||||
7 | Piotr Gryglicki | 12 | 5/9 | 55.6 | 0/7 | 0.0 | 5/16 | 31.3 | 2/6 | 33.3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | -10 | ||||
10 | Krzysztof Bocian | 7 | 1/6 | 16.7 | 1/1 | 100.0 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 11 | -14 | |||
14 | Paweł Szakoła | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
44 | Michał Zieniewicz | 23 | 8/12 | 66.7 | 0/7 | 0.0 | 8/19 | 42.1 | 7/8 | 87.5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 20 | -11 | |||
45 | Sławomir Misiewicz | 6 | 2/2 | 100.0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | -9 | ||||||||
55 | Wojciech Gryglicki | 6 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/8 | 25.0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | -13 | |||||||
Drużynowe | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Suma | 56 | 200:00 | 17/39 | 43.6 | 3/23 | 13 | 20/62 | 32.3 | 13/20 | 65 | 14 | 29 | 43 | 10 | 14 | 11 | 16 | 9 | 5 | 3 | 55 |