29.09.2023
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
80 : 48
(8:12, 20:12, 28:8, 24:16)
6. KOLEJKA | 03.11.2018 13:15
Trenerzy: Trener: Piotr Czechowski
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Jakub Gołąb | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | |||||
9 | Artur Rudziński | 13 | 6/10 | 60.0 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 26 | 25 | |||||
10 | Piotr Czechowski | 14 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 8/11 | 72.7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 12 | 9 | |||||||
11 | Andrzej Pytel | 1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
12 | Radosław Rudziński | 6 | 3/5 | 60.0 | 0/6 | 0.0 | 3/11 | 27.3 | 0.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 20 | ||||||||
21 | Przemysław Radczyc | 3 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | |||||||
23 | Waldemar Gołąb | 8 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | ||||||||||
24 | Piotr Radczyc | 18 | 8/14 | 57.1 | 0.0 | 8/14 | 57.1 | 2/4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 30 | ||||||
30 | Bartosz Klecha | 4 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 18 | |||||||
33 | Michał Ślusarczyk | 3 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 | ||||||
36 | Daniel Szymański | 6 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | |||||||
Drużynowe | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
Suma | 80 | 200:00 | 28/45 | 62.2 | 3/17 | 17.6 | 31/62 | 50 | 15/23 | 65.2 | 9 | 38 | 47 | 16 | 18 | 18 | 15 | 15 | 2 | 97 |
Trenerzy: Trener: Grzegorz Szczeciński
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Marcin Rusnarczyk | 4 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | -15 | ||||||||
7 | Marcin Świerczyński | 2 | 1/2 | 50.0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | -25 | ||||||
18 | Cezar Gorgol | 1 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | -5 | ||||
21 | Grzegorz Szczeciński | 17 | 4/26 | 15.4 | 0/5 | 0.0 | 4/31 | 12.9 | 9/13 | 69.2 | 6 | 5 | 11 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | -2 | -28 | |||
23 | Kamil Ojrzanowski | 6 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | -2 | -27 | |||||||
24 | Marcin Karaś | 8 | 1/7 | 14.3 | 2/5 | 40.0 | 3/12 | 25.0 | 0.0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 0 | -27 | ||||||||
69 | Szymon Flieger | 0 | 0/4 | 0.0 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0.0 | 1 | -5 | -9 | |||||||||||||
99 | Kamil Poźniak | 10 | 1/8 | 12.5 | 2/6 | 33.3 | 3/14 | 21.4 | 2/5 | 40.0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | -24 | ||||
Drużynowe | 2 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||
Suma | 48 | 200:00 | 11/61 | 18 | 4/19 | 21.1 | 15/80 | 18.8 | 14/24 | 58.3 | 28 | 27 | 55 | 6 | 18 | 17 | 20 | 11 | 2 | 15 |