29.09.2023
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
68 : 46
(21:14, 9:6, 22:11, 16:15)
8. KOLEJKA | 17.11.2018 11:30
Trenerzy: Trener: Radosław Piotrowski
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Bartosz Tomiak | 8 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | ||||||||
5 | Michał Czarnowski | 4 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | |||||||||
6 | Rafał Kurek | 3 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 1/5 | 20.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | -3 | 15 | |||||
7 | Marcin Skonieczny | 11 | 5/9 | 55.6 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 1/4 | 25.0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | |||||
8 | Paweł Olejniczak | 5 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||||
9 | Jędrzej Olasiński | 6 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
13 | Michał Lubas | 11 | 5/12 | 41.7 | 0.0 | 5/12 | 41.7 | 1/1 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 22 | 23 | |||||
19 | Grzegorz Sulkowski | 11 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 4/6 | 66.7 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | ||||||
21 | Daniel Bobin | 9 | 4/6 | 66.7 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||
25 | Artur Konieczny | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Suma | 68 | 200:00 | 24/50 | 48 | 5/10 | 50 | 29/60 | 48.3 | 5/15 | 33.3 | 10 | 31 | 41 | 23 | 10 | 13 | 22 | 6 | 5 | 80 |
Trenerzy: Trener: Grzegorz Szczeciński
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
7 | Marcin Świerczyński | 9 | 3/7 | 42.9 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | -23 | ||||||
18 | Cezar Gorgol | 0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | -8 | ||||||||
21 | Grzegorz Szczeciński | 17 | 7/18 | 38.9 | 0/5 | 0.0 | 7/23 | 30.4 | 3/3 | 100.0 | 5 | 10 | 15 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 17 | -22 | ||||
23 | Kamil Ojrzanowski | 2 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | -14 | |||||||||
24 | Marcin Karaś | 4 | 2/8 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 0.0 | 1 | 3 | -1 | -20 | |||||||||||
69 | Szymon Flieger | 5 | 1/7 | 14.3 | 1/1 | 100.0 | 2/8 | 25.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6 | ||||||||
83 | Witold Ostynowicz | 4 | 2/7 | 28.6 | 0/4 | 0.0 | 2/11 | 18.2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -8 | ||||||
99 | Kamil Poźniak | 5 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | -9 | |||||
Drużynowe | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Suma | 46 | 200:00 | 18/53 | 34 | 1/13 | 7.7 | 19/66 | 28.8 | 7/9 | 77.8 | 13 | 24 | 37 | 12 | 13 | 9 | 19 | 14 | 40 |