29.09.2023
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
91 : 55
(21:7, 19:17, 27:18, 24:13)
13 kolejka | 13.01.2019 16:15
Trenerzy: Trener: Andrzej Zabłocki
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Dominik Chociaj | 10 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 6/7 | 85.7 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 23 | |||
7 | Łukasz Terpiłowski | 17 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 5/11 | 45.5 | 6/7 | 85.7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 20 | 21 | |||||
10 | Krzysztof Jagiełowicz | 12 | 6/9 | 66.7 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 0.0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 22 | ||||||||
14 | Krzysztof Nowak | 6 | 2/7 | 28.6 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | |||||
17 | Marcin Najdek | 0 | 0/3 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/8 | 0.0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | -1 | 14 | ||||||
34 | Wojciech Martynów | 8 | 3/11 | 27.3 | 0.0 | 3/11 | 27.3 | 2/2 | 100.0 | 5 | 11 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 23 | |||
49 | Arkadiusz Wieczorek | 8 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 3/9 | 33.3 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 30 | |||||
55 | Wojciech Nieśpiał | 14 | 6/9 | 66.7 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 14 | |||||
83 | Michał Lewandowski | 16 | 6/9 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 20 | ||||
Drużynowe | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Suma | 91 | 200:00 | 30/67 | 44.8 | 3/14 | 21.4 | 33/81 | 40.7 | 22/26 | 84.6 | 21 | 46 | 67 | 24 | 18 | 16 | 15 | 7 | 3 | 1 | 124 |
Trenerzy: Trener: Marcin Iszczek
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Rafał Wróblewski | 9 | 0/2 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -13 | |||||
4 | Piotr Baut | 12 | 2/10 | 20.0 | 2/8 | 25.0 | 4/18 | 22.2 | 2/2 | 100.0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -34 | ||||||
8 | Maciej Sikora | 11 | 4/11 | 36.4 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 3/4 | 75.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | -19 | ||||||
9 | Krzysztof Appelbaum | 5 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | -24 | |||||||
15 | Piotr Żłobiński | 10 | 4/11 | 36.4 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 2/5 | 40.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | -30 | |||||||
34 | Aleksander Strączyński | 6 | 1/10 | 10.0 | 0/2 | 0.0 | 1/12 | 8.3 | 4/6 | 66.7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | -2 | -35 | |||||
44 | Marcin Stachowiak | 2 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | -25 | ||||||||
Drużynowe | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Suma | 55 | 200:00 | 13/50 | 26 | 6/18 | 33.3 | 19/68 | 27.9 | 11/20 | 55 | 7 | 28 | 35 | 8 | 17 | 18 | 14 | 6 | 1 | 3 | 30 |