29.09.2023
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
94 : 59
(20:15, 17:18, 28:11, 29:15)
15 kolejka | 09.02.2019 13:00
Trenerzy: Trener: Mieszko Simiński
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Maciej Bujalski | 6 | 3/8 | 37.5 | 0/4 | 0.0 | 3/12 | 25.0 | 0.0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 23 | ||||||||
4 | Bartosz Reimann | 16 | 1/1 | 100.0 | 4/7 | 57.1 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | ||||||
13 | Paweł Rabęda | 11 | 4/4 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 5/9 | 55.6 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 22 | 35 | |||||||
15 | Marek Chmiel | 4 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | |||||||
19 | Kamil Kwiatkowski | 3 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/6 | 16.7 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
20 | Remigiusz Witkiewicz | 15 | 5/7 | 71.4 | 1/3 | 33.3 | 6/10 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 42 | ||||
21 | Łukasz Hilenbrand | 10 | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 0.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 15 | |||||||||
40 | Mieszko Simiński | 18 | 8/11 | 72.7 | 0.0 | 8/11 | 72.7 | 2/2 | 100.0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 32 | 39 | ||||
80 | Łukasz Dzięcioł | 11 | 5/7 | 71.4 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 10 | ||||||
Drużynowe | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Suma | 94 | 200:00 | 33/54 | 61.1 | 7/27 | 25.9 | 40/81 | 49.4 | 7/9 | 77.8 | 18 | 33 | 51 | 34 | 17 | 6 | 10 | 11 | 5 | 141 |
Trenerzy: Trener: Adam Łazaruk
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Ronald Wright | 7 | 2/8 | 25.0 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | -21 | ||||
7 | Maciej Lisiewicz | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | -10 | |||||||
9 | Wojciech Falbagowski | 14 | 3/8 | 37.5 | 2/7 | 28.6 | 5/15 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | -31 | ||||
10 | Wojciech Dubniewski | 16 | 7/14 | 50.0 | 0/6 | 0.0 | 7/20 | 35.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | -35 | |||
11 | Tomasz Wilczyński | 9 | 3/8 | 37.5 | 1/5 | 20.0 | 4/13 | 30.8 | 0/1 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | -34 | |||||
12 | Damian Szkudlarski | 7 | 3/10 | 30.0 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 1/1 | 100.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | -17 | ||||||||
13 | Dariusz Antecki | 4 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | -27 | ||||||||||||
Drużynowe | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Suma | 59 | 200:00 | 21/56 | 37.5 | 3/19 | 15.8 | 24/75 | 32 | 8/14 | 57.1 | 19 | 23 | 42 | 6 | 6 | 17 | 17 | 6 | 4 | 34 |