29.09.2023
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
108 : 48
(26:4, 21:19, 32:11, 29:14)
21 kolejka | 23.03.2019 11:30
Trenerzy: Trener: Marcin Kozera
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Jakub Lewandowski | 18 | 3/3 | 100.0 | 4/10 | 40.0 | 7/13 | 53.8 | 0/1 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 53 | |||||
5 | Grzegorz Mowczan | 13 | 2/3 | 66.7 | 3/8 | 37.5 | 5/11 | 45.5 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 32 | |||||||
6 | Marcin Kozera | 20 | 9/16 | 56.3 | 0/2 | 0.0 | 9/18 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 6 | 1 | 22 | 28 | |||||
7 | Przemysław Rataj | 11 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 5/7 | 71.4 | 0.0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 32 | ||||||
8 | Michał Napierała | 16 | 5/6 | 83.3 | 1/2 | 50.0 | 6/8 | 75.0 | 3/6 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 23 | 53 | ||||
12 | Daniel Waloryszek | 15 | 6/11 | 54.5 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 3/6 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 36 | |||||
13 | Przemysław Jaworski | 5 | 1/1 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 2/6 | 33.3 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 27 | ||||||||
17 | Przemysław Bukowski | 10 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 4 | 8 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 | 39 | ||||
Drużynowe | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Suma | 108 | 200:00 | 33/51 | 64.7 | 11/30 | 36.7 | 44/81 | 54.3 | 9/20 | 45 | 19 | 42 | 61 | 31 | 17 | 15 | 11 | 5 | 4 | 2 | 145 |
Trenerzy: Trener: Tomasz Czyżewski
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Mariusz Sołtysik | 20 | 5/8 | 62.5 | 2/4 | 50.0 | 7/12 | 58.3 | 4/5 | 80.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 25 | -51 | ||||
8 | Artur Grzesiewicz | 7 | 3/7 | 42.9 | 0/4 | 0.0 | 3/11 | 27.3 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | -47 | ||||||
9 | Krzysztof Sieńczak | 7 | 2/7 | 28.6 | 1/10 | 10.0 | 3/17 | 17.6 | 0.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | -6 | -60 | ||||||||
13 | Arkadiusz Śniedzewski | 7 | 3/11 | 27.3 | 0/1 | 0.0 | 3/12 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | -43 | |||
77 | Przemysław Śniedzewski | 7 | 3/11 | 27.3 | 0.0 | 3/11 | 27.3 | 1/3 | 33.3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | -52 | ||||
88 | Tomasz Czyżewski | 0 | 0/5 | 0.0 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -8 | -47 | |||||||||
Drużynowe | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Suma | 48 | 200:00 | 16/49 | 32.7 | 3/19 | 15.8 | 19/68 | 27.9 | 7/14 | 50 | 8 | 25 | 33 | 7 | 16 | 17 | 11 | 7 | 2 | 4 | 23 |