29.09.2023
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
52 : 42
(6:6, 18:9, 18:9, 10:18)
2 mecz | 31.03.2019 10:00
Trenerzy: Trener: Łukasz Kremer
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Marek Rakowski | 4 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 2/4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
2 | Rafał Winnicki | 6 | 3/5 | 60.0 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | |||||||
3 | Daniel Pękalski | 6 | 2/5 | 40.0 | 0/4 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 2/2 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | ||||||
8 | Michał Ciesielski | 7 | 3/8 | 37.5 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
13 | Adrian Rafalik | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
14 | Adrian Walenciak | 6 | 1/7 | 14.3 | 0/2 | 0.0 | 1/9 | 11.1 | 4/4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||
15 | Łukasz Kremer | 0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | ||||||
20 | Wojciech Kliszewski | 5 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25.0 | 2/10 | 20.0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | |||||||
23 | Andrzej Piotrowicz | 16 | 3/5 | 60.0 | 2/7 | 28.6 | 5/12 | 41.7 | 4/6 | 66.7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 4 | ||||
80 | Szymon Kulwanowski | 2 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||
Drużynowe | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Suma | 52 | 200:00 | 15/47 | 31.9 | 3/19 | 15.8 | 18/66 | 27.3 | 13/18 | 72.2 | 17 | 33 | 50 | 12 | 16 | 13 | 12 | 9 | 3 | 3 | 59 |
Trenerzy: Trener: Karol Dobrzyński
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
8 | Karol Dobrzyński | 5 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 2/8 | 25.0 | 0.0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | -16 | ||||||
11 | Hubert Książkiewicz | 3 | 1/4 | 25.0 | 0/4 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 1/4 | 25.0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6 | ||
16 | Patryk Kibała | 15 | 4/5 | 80.0 | 1/6 | 16.7 | 5/11 | 45.5 | 4/8 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 7 | -1 | |||
24 | Łukasz Drzymała | 8 | 4/6 | 66.7 | 0/11 | 0.0 | 4/17 | 23.5 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | -2 | -9 | |||||||||
31 | Tomasz Puchan | 8 | 4/11 | 36.4 | 0/1 | 0.0 | 4/12 | 33.3 | 0.0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 10 | -13 | ||||||||
35 | Maciej Jurasek | 3 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -5 | |||||
Drużynowe | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Suma | 42 | 200:00 | 15/34 | 44.1 | 2/26 | 7.7 | 17/60 | 28.3 | 6/14 | 42.9 | 13 | 30 | 43 | 9 | 13 | 16 | 16 | 7 | 3 | 3 | 33 |