Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Mariusz Jakubowski PERCEPTUS 20 186 9.30 511 25.55 36.4
2. Mateusz Błoszyk BATCAR 25 174 6.96 411 16.44 42.3
3. Jakub Stelmasik FAST NIEBIESCY 19 153 8.05 346 18.21 44.2
4. Marcin Cyrok ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 24 153 6.38 300 12.50 51
5. Wojciech Krzyżanowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 25 142 5.68 404 16.16 35.1
6. Andrzej Piotrowicz MAJAMI HIT I 24 139 5.79 324 13.50 42.9
7. Wojciech Kubicki PERCEPTUS 20 137 6.85 334 16.70 41
8. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 21 126 6.00 426 20.29 29.6
9. Kacper Matuszewski BATCAR 21 125 5.95 331 15.76 37.8
10. Piotr Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 22 119 5.41 267 12.14 44.6
11. Sergiusz Bator BATCAR 23 113 4.91 268 11.65 42.2
12. Artur Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 23 109 4.74 268 11.65 40.7
13. Radosław Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 19 109 5.74 236 12.42 46.2
14. Mateusz Staniuszko KAWON AVE-GTI 17 108 6.35 271 15.94 39.9
15. Grzegorz Adamczewski DEVILS 20 105 5.25 247 12.35 42.5
16. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 16 101 6.31 250 15.63 40.4
17. Rafał Kurek HARD BOYS 23 100 4.35 289 12.57 34.6
18. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 100 5.56 218 12.11 45.9
19. Adrian Walenciak MAJAMI HIT I 24 99 4.13 206 8.58 48.1
20. Paweł Kolata JUŻ MI NIE PODAWAJ 22 98 4.45 240 10.91 40.8
21. Paweł Mroczkowski FAST NIEBIESCY 24 95 3.96 205 8.54 46.3
22. Karol Dobrzyński EBRO 24 95 3.96 248 10.33 38.3
23. Artur Ciesielski BATCAR 22 94 4.27 175 7.95 53.7
24. Waldemar Gołąb MENCZESTER JUNAJTED 21 93 4.43 248 11.81 37.5
25. Hubert Książkiewicz EBRO 24 92 3.83 224 9.33 41.1
26. Roger Grubecki FAST NIEBIESCY 21 90 4.29 252 12.00 35.7
27. Łukasz Drzymała EBRO 23 90 3.91 285 12.39 31.6
28. Jakub Małczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 25 89 3.56 221 8.84 40.3
29. Kamil Kamiński BATCAR 22 88 4.00 193 8.77 45.6
30. Kacper Ostrowski PERCEPTUS 15 86 5.73 203 13.53 42.4
31. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 22 86 3.91 212 9.64 40.6
32. Bartosz Szymczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 22 86 3.91 279 12.68 30.8
33. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 22 82 3.73 159 7.23 51.6
34. Bartosz Tomiak HARD BOYS 20 82 4.10 242 12.10 33.9
35. Bartosz Hanc WAŻNE ŻEBY GRAĆ 18 78 4.33 191 10.61 40.8
36. Michał Lubas HARD BOYS 14 77 5.50 181 12.93 42.5
37. Przemysław Lewandowski KAWON AVE-GTI 18 76 4.22 207 11.50 36.7
38. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 24 73 3.04 140 5.83 52.1
39. Agnieszka Welc UKS TRÓJKA 9 69 7.67 137 15.22 50.4
40. Tomasz Puchan EBRO 23 69 3.00 188 8.17 36.7
41. Piotr Czechowski MENCZESTER JUNAJTED 21 68 3.24 158 7.52 43
42. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 25 68 2.72 220 8.80 30.9
43. Ryszard Biczyk DEVILS 20 68 3.40 203 10.15 33.5
44. Maciej Jurasek EBRO 23 67 2.91 202 8.78 33.2
45. Paweł Legowicz WAŻNE ŻEBY GRAĆ 14 65 4.64 209 14.93 31.1
46. Piotr Wojnowski KAWON AVE-GTI 14 63 4.50 153 10.93 41.2
47. Piotr Cymer UKS TRÓJKA 9 63 7.00 117 13.00 53.8
48. Michał Stuce ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 19 60 3.16 171 9.00 35.1
49. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 23 59 2.57 214 9.30 27.6
50. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 19 58 3.05 153 8.05 37.9
51. Ryszard Ciuk FAST NIEBIESCY 24 57 2.38 241 10.04 23.7
52. Michał Czarnowski HARD BOYS 23 57 2.48 128 5.57 44.5
53. Magdalena Wojtkowiak UKS TRÓJKA 11 57 5.18 146 13.27 39
54. Zbigniew Dobija FAST NIEBIESCY 16 56 3.50 151 9.44 37.1
55. Przemysław Dzikowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 15 56 3.73 137 9.13 40.9
56. Adam Mordel KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 15 54 3.60 141 9.40 38.3
57. Patryk Kibała EBRO 14 53 3.79 158 11.29 33.5
58. Bartłomiej Grabowski FAST NIEBIESCY 25 53 2.12 185 7.40 28.6
59. Artur Konieczny HARD BOYS 22 53 2.41 172 7.82 30.8
60. Kamil Ojrzanowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 15 52 3.47 194 12.93 26.8
61. Sebastian Grochowiak DEVILS 15 51 3.40 170 11.33 30
62. Bartosz Buczyński PERCEPTUS 19 51 2.68 145 7.63 35.2
63. Marek Krzyna EBRO 19 49 2.58 139 7.32 35.3
64. Robert Suchodolski FAST NIEBIESCY 17 48 2.82 113 6.65 42.5
65. Michał Dąbrowski FAST NIEBIESCY 15 48 3.20 108 7.20 44.4
66. Bartosz Stefański KAWON AVE-GTI 14 48 3.43 109 7.79 44
67. Wojciech Kliszewski MAJAMI HIT I 17 47 2.76 130 7.65 36.2
68. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 46 2.56 136 7.56 33.8
69. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 19 46 2.42 123 6.47 37.4
70. Przemysław Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 20 46 2.30 107 5.35 43
71. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 21 45 2.14 199 9.48 22.6
72. Krzysztof Gajda FAST NIEBIESCY 26 44 1.69 183 7.04 24
73. Andrzej Skafiriak MAJAMI HIT I 19 44 2.32 133 7.00 33.1
74. Radosław Maruda BATCAR 22 41 1.86 132 6.00 31.1
75. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 23 40 1.74 107 4.65 37.4
76. Michał Ciesielski MAJAMI HIT I 19 39 2.05 96 5.05 40.6
77. Kamil Poźniak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 19 38 2.00 142 7.47 26.8
78. Łukasz Tarnawski WAŻNE ŻEBY GRAĆ 15 38 2.53 103 6.87 36.9
79. Michał Ślusarczyk MENCZESTER JUNAJTED 22 37 1.68 151 6.86 24.5
80. Jędrzej Muzg KAWON AVE-GTI 11 36 3.27 131 11.91 27.5
81. Dariusz Bednarski FAST NIEBIESCY 27 35 1.30 127 4.70 27.6
82. Marek Kiljan KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 35 1.94 134 7.44 26.1
83. Łukasz Kremer MAJAMI HIT I 20 35 1.75 65 3.25 53.8
84. Marek Rakowski MAJAMI HIT I 13 34 2.62 95 7.31 35.8
85. Witold Ostynowicz 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 14 34 2.43 126 9.00 27
86. Tomasz Lubowski WAŻNE ŻEBY GRAĆ 14 34 2.43 124 8.86 27.4
87. Marcin Papier WAŻNE ŻEBY GRAĆ 14 33 2.36 131 9.36 25.2
88. Wojciech Gliński DEVILS 19 32 1.68 97 5.11 33
89. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 24 32 1.33 101 4.21 31.7
90. Marcin Karaś 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 12 32 2.67 117 9.75 27.4
91. Daria Sołczyńska UKS TRÓJKA 11 31 2.82 149 13.55 20.8
92. Adrian Rafalik MAJAMI HIT I 16 30 1.88 82 5.13 36.6
93. Igor Nowak KAWON AVE-GTI 15 29 1.93 107 7.13 27.1
94. Jarosław Wójcik ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 24 28 1.17 106 4.42 26.4
95. Paweł Olejniczak HARD BOYS 17 28 1.65 104 6.12 26.9
96. Rafał Kolasiński BATCAR 21 28 1.33 96 4.57 29.2
97. Aleksander Szumkowski PERCEPTUS 18 27 1.50 86 4.78 31.4
98. Jakub Gołąb MENCZESTER JUNAJTED 19 27 1.42 77 4.05 35.1
99. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 14 27 1.93 118 8.43 22.9
100. Rafał Winnicki MAJAMI HIT I 21 27 1.29 108 5.14 25
101. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 19 27 1.42 105 5.53 25.7
102. Marcin Świerczyński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 20 27 1.35 77 3.85 35.1
103. Wojciech Adamski BATCAR 20 26 1.30 105 5.25 24.8
104. Karol Cieśliński DEVILS 15 26 1.73 82 5.47 31.7
105. Piotr Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 24 24 1.00 110 4.58 21.8
106. Konstanty Kolański KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 15 24 1.60 51 3.40 47.1
107. Bartosz Klecha MENCZESTER JUNAJTED 13 24 1.85 47 3.62 51.1
108. Łukasz Lis JUŻ MI NIE PODAWAJ 17 24 1.41 67 3.94 35.8
109. Kamil Krzaczek WAŻNE ŻEBY GRAĆ 13 24 1.85 112 8.62 21.4
110. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 21 22 1.05 73 3.48 30.1
111. Patryk Kurpiel KAWON AVE-GTI 15 22 1.47 64 4.27 34.4
112. Justyna Główka UKS TRÓJKA 8 21 2.63 86 10.75 24.4
113. Emil Wilczyński KAWON AVE-GTI 11 21 1.91 66 6.00 31.8
114. Krzysztof Sukiennik WAŻNE ŻEBY GRAĆ 12 21 1.75 72 6.00 29.2
115. Arkadiusz Ainbacher WAŻNE ŻEBY GRAĆ 17 21 1.24 74 4.35 28.4
116. Mariusz Walczak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 19 1.73 75 6.82 25.3
117. Hubert Matan PERCEPTUS 16 19 1.19 59 3.69 32.2
118. Bartosz Fiłaciuk EBRO 15 18 1.20 56 3.73 32.1
119. Agata Grabowiecka UKS TRÓJKA 9 15 1.67 67 7.44 22.4
120. Piotr Kostyło DEVILS 18 15 0.83 48 2.67 31.3
121. Michał Trepka JUŻ MI NIE PODAWAJ 16 14 0.88 60 3.75 23.3
122. Jakub Skonieczny PERCEPTUS 16 13 0.81 53 3.31 24.5
123. Sebastian Odziemek KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 17 12 0.71 43 2.53 27.9
124. Krystian Gajda FAST NIEBIESCY 19 11 0.58 76 4.00 14.5
125. Emilia Bartczak UKS TRÓJKA 11 11 1.00 56 5.09 19.6
126. Cezar Gorgol 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 20 11 0.55 53 2.65 20.8
127. Damian Śpiewak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 17 9 0.53 86 5.06 10.5

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska