Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Mariusz Jakubowski PERCEPTUS 20 491 20 153 375 40.8000 33 136 24.3000 186 511 36.4000 86 123 69.9000 50 164 201 50 41 88 59 40 30 0.8000 0.7000 404 22
2. Mateusz Błoszyk BATCAR 25 477 25 116 233 49.8000 58 178 32.6000 174 411 42.3000 71 105 67.6000 33 149 168 98 43 120 75 49 13 1.3000 0.7000 473 408
3. Wojciech Krzyżanowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 25 476 25 125 346 36.1000 17 58 29.3000 142 404 35.1000 175 314 55.7000 119 355 451 127 57 243 132 49 2 1.0000 0.4000 595 205
4. Jakub Stelmasik NIEBIESCY 19 403 19 141 283 49.8000 12 63 19.0000 153 346 44.2000 85 143 59.4000 87 100 187 28 39 106 58 27 6 0.5000 0.5000 342 74
5. Andrzej Piotrowicz MAJAMI HIT 24 384 24 93 183 50.8000 46 141 32.6000 139 324 42.9000 60 103 58.3000 64 166 230 47 35 101 59 35 25 0.8000 0.6000 434 350
6. Marcin Cyrok ECORAX Klub Kokosa 24 348 24 149 280 53.2000 4 20 20.0000 153 300 51.0000 38 67 56.7000 80 152 225 42 67 64 50 43 32 0.8000 0.9000 471 164
7. Wojciech Kubicki PERCEPTUS 20 346 20 84 156 53.8000 53 178 29.8000 137 334 41.0000 19 45 42.2000 25 64 86 41 45 36 40 21 5 1.0000 0.5000 239 68
8. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 21 341 21 110 320 34.4000 16 106 15.1000 126 426 29.6000 73 131 55.7000 93 208 286 50 50 108 88 42 1 0.6000 0.5000 289 -131
9. Kacper Matuszewski BATCAR 21 327 21 90 194 46.4000 35 137 25.5000 125 331 37.8000 42 57 73.7000 27 51 78 85 44 62 58 57 0 1.5000 1.0000 268 302
10. Mateusz Staniuszko KAWON – AVE GTI TEAM 17 301 17 82 156 52.6000 26 115 22.6000 108 271 39.9000 59 117 50.4000 25 89 114 39 43 80 54 23 8 0.7000 0.4000 210 32
11. Piotr Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 22 292 22 110 215 51.2000 9 52 17.3000 119 267 44.6000 45 78 57.7000 43 49 92 25 22 58 48 20 6 0.5000 0.4000 206 77
12. Bartosz Masłowski KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 18 283 18 71 120 59.2000 29 98 29.6000 100 218 45.9000 54 85 63.5000 42 84 123 12 53 60 24 62 9 0.5000 2.6000 319 40
13. Rafał Kurek HARD BOYS 23 282 23 76 180 42.2000 24 109 22.0000 100 289 34.6000 58 113 51.3000 35 54 86 53 57 96 74 31 2 0.7000 0.4000 139 -277
14. Radosław Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 19 278 19 76 133 57.1000 33 103 32.0000 109 236 46.2000 27 38 71.1000 19 55 74 65 14 39 38 25 2 1.7000 0.7000 268 156
15. Kamil Jągowski KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 16 277 16 73 147 49.7000 28 103 27.2000 101 250 40.4000 47 61 77.0000 24 62 86 58 41 59 64 41 1 0.9000 0.6000 236 66
16. Waldemar Gołąb MENCZESTER JUNAJTED 21 276 21 22 45 48.9000 71 203 35.0000 93 248 37.5000 19 30 63.3000 10 47 57 28 40 25 25 32 1 1.1000 1.3000 203 122
17. Artur Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 23 269 23 109 263 41.4000 0 5 0.0000 109 268 40.7000 51 76 67.1000 46 189 235 52 69 65 35 29 7 1.5000 0.8000 373 192
18. Adrian Walenciak MAJAMI HIT 24 258 24 95 168 56.5000 4 38 10.5000 99 206 48.1000 56 112 50.0000 51 61 112 28 65 80 36 38 12 0.8000 1.1000 249 301
19. Grzegorz Adamczewski DEVILS 20 254 20 101 220 45.9000 4 27 14.8000 105 247 42.5000 40 155 25.8000 107 146 235 49 66 114 64 43 5 0.8000 0.7000 283 15
20. Karol Dobrzyński EBRO 24 253 24 78 170 45.9000 17 78 21.8000 95 248 38.3000 46 104 44.2000 59 135 181 30 47 76 35 37 7 0.9000 1.1000 275 -18
21. Bartosz Szymczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 22 252 22 25 74 33.8000 61 205 29.8000 86 279 30.8000 19 34 55.9000 15 82 92 18 26 32 41 30 5 0.4000 0.7000 153 123
22. Sergiusz Bator BATCAR 23 242 23 104 225 46.2000 9 43 20.9000 113 268 42.2000 7 19 36.8000 96 173 256 49 57 20 33 45 13 1.5000 1.4000 418 351
23. Łukasz Drzymała EBRO 23 234 23 44 110 40.0000 46 175 26.3000 90 285 31.6000 8 13 61.5000 8 66 73 24 20 17 8 19 1 3.0000 2.4000 144 31
24. Paweł Mroczkowski NIEBIESCY 24 232 24 83 145 57.2000 12 60 20.0000 95 205 46.3000 30 58 51.7000 40 60 100 100 74 63 97 55 0 1.0000 0.6000 252 66
25. Artur Ciesielski BATCAR 22 231 22 92 157 58.6000 2 18 11.1000 94 175 53.7000 41 98 41.8000 93 141 225 18 35 61 37 33 4 0.5000 0.9000 345 293
26. Hubert Książkiewicz EBRO 24 229 24 80 169 47.3000 12 55 21.8000 92 224 41.1000 33 59 55.9000 19 124 136 70 69 81 66 45 14 1.1000 0.7000 277 72
27. Roger Grubecki NIEBIESCY 21 226 21 68 173 39.3000 22 79 27.8000 90 252 35.7000 24 42 57.1000 39 78 114 32 31 32 26 41 2 1.2000 1.6000 212 109
28. Paweł Kolata JUŻ MI NIE PODAWAJ 22 223 22 88 210 41.9000 10 30 33.3000 98 240 40.8000 17 48 35.4000 32 64 94 66 77 37 84 62 3 0.8000 0.7000 193 112
29. Kacper Ostrowski PERCEPTUS 15 217 15 64 125 51.2000 22 78 28.2000 86 203 42.4000 23 49 46.9000 40 125 147 21 37 49 40 23 8 0.5000 0.6000 251 29
30. Przemysław Lewandowski KAWON – AVE GTI TEAM 18 216 18 69 159 43.4000 7 48 14.6000 76 207 36.7000 57 130 43.8000 49 122 171 52 39 93 51 29 15 1.0000 0.6000 228 16
31. Jakub Małczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 25 210 25 80 180 44.4000 9 41 22.0000 89 221 40.3000 23 38 60.5000 58 138 192 10 55 39 44 14 15 0.2000 0.3000 254 -6
32. Piotr Czechowski MENCZESTER JUNAJTED 21 208 21 64 125 51.2000 4 33 12.1000 68 158 43.0000 68 112 60.7000 18 107 125 88 54 95 41 24 5 2.1000 0.6000 275 246
33. Marek Karasz ECORAX Klub Kokosa 22 206 22 80 140 57.1000 2 19 10.5000 82 159 51.6000 40 82 48.8000 37 47 78 42 38 61 60 11 2 0.7000 0.2000 166 10
34. Piotr Bonderowicz ECORAX Klub Kokosa 22 204 22 65 139 46.8000 21 73 28.8000 86 212 40.6000 11 29 37.9000 53 106 159 21 46 27 39 25 6 0.5000 0.6000 232 32
35. Bartosz Tomiak HARD BOYS 20 198 20 69 176 39.2000 13 66 19.7000 82 242 33.9000 21 34 61.8000 26 86 110 68 40 39 64 40 2 1.1000 0.6000 183 -87
36. Maciej Jurasek EBRO 23 198 23 54 130 41.5000 13 72 18.1000 67 202 33.2000 51 74 68.9000 34 97 129 30 35 62 66 20 14 0.5000 0.3000 169 20
37. Bartosz Hanc WAŻNE ŻEBY GRAĆ DOBRZE 18 192 18 68 158 43.0000 10 33 30.3000 78 191 40.8000 26 45 57.8000 41 80 117 23 36 48 46 27 2 0.5000 0.6000 187 -302
38. Daniel Pękalski MAJAMI HIT 25 190 25 33 89 37.1000 35 131 26.7000 68 220 30.9000 19 30 63.3000 31 83 114 15 40 25 20 14 1 0.8000 0.7000 151 246
39. Paweł Landzwojczak ECORAX Klub Kokosa 23 187 23 35 109 32.1000 24 105 22.9000 59 214 27.6000 45 101 44.6000 20 86 102 119 54 111 80 53 8 1.5000 0.7000 182 98
40. Kamil Kamiński BATCAR 22 187 22 88 190 46.3000 0 3 0.0000 88 193 45.6000 11 20 55.0000 65 110 170 27 35 14 42 22 4 0.6000 0.5000 259 221
41. Michał Lubas HARD BOYS 14 181 14 69 143 48.3000 8 38 21.1000 77 181 42.5000 19 53 35.8000 69 176 245 43 23 56 47 28 51 0.9000 0.6000 363 5
42. Bartłomiej Grabowski NIEBIESCY 25 180 25 30 91 33.0000 23 94 24.5000 53 185 28.6000 51 81 63.0000 17 62 73 44 31 57 71 42 1 0.6000 0.6000 113 -29
43. Mateusz Winiarski MAJAMI HIT 10 176 10 41 72 56.9000 25 90 27.8000 66 162 40.7000 19 28 67.9000 3 21 24 35 21 22 19 25 0 1.8000 1.3000 136 155
44. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 24 176 24 72 139 51.8000 1 1 100.0000 73 140 52.1000 29 76 38.2000 87 141 215 11 35 50 19 11 13 0.6000 0.6000 306 154
45. Ryszard Biczyk DEVILS 20 173 20 54 108 50.0000 14 95 14.7000 68 203 33.5000 23 41 56.1000 45 91 131 29 37 30 41 20 6 0.7000 0.5000 170 -46
46. Paweł Legowicz WAŻNE ŻEBY GRAĆ DOBRZE 14 172 14 41 118 34.7000 24 91 26.4000 65 209 31.1000 18 48 37.5000 30 54 80 9 39 32 38 7 6 0.2000 0.2000 66 -240
47. Radosław Piotrowski HARD BOYS 12 164 12 62 151 41.1000 5 17 29.4000 67 168 39.9000 25 43 58.1000 9 28 34 27 25 43 34 10 0 0.8000 0.3000 85 -149
48. Agnieszka Welc UKS TRÓJKA 9 159 9 60 103 58.3000 9 34 26.5000 69 137 50.4000 12 17 70.6000 12 28 34 26 14 18 45 10 1 0.6000 0.2000 118 -186
49. Igor Stanisławczyk DEVILS 8 158 8 37 81 45.7000 16 77 20.8000 53 158 33.5000 36 51 70.6000 12 25 37 9 22 39 24 16 3 0.4000 0.7000 79 -7
50. Tomasz Puchan EBRO 23 158 23 64 156 41.0000 5 32 15.6000 69 188 36.7000 15 20 75.0000 45 105 148 17 75 23 39 30 2 0.4000 0.8000 194 4
51. Paweł Włodarczak ECORAX Klub Kokosa 19 157 19 51 100 51.0000 7 53 13.2000 58 153 37.9000 34 75 45.3000 25 81 104 10 50 51 33 11 6 0.3000 0.3000 121 96
52. Piotr Wojnowski KAWON – AVE GTI TEAM 14 155 14 56 102 54.9000 7 51 13.7000 63 153 41.2000 22 50 44.0000 38 88 126 13 32 37 26 15 5 0.5000 0.6000 170 -12
53. Ryszard Ciuk NIEBIESCY 24 152 24 36 106 34.0000 21 135 15.6000 57 241 23.7000 17 42 40.5000 19 30 48 34 52 46 41 28 0 0.8000 0.7000 13 0
54. Piotr Cymer UKS TRÓJKA 9 150 9 63 115 54.8000 0 2 0.0000 63 117 53.8000 24 65 36.9000 41 109 134 14 19 47 34 3 12 0.4000 0.1000 200 -235
55. Cezary Wieczorek EBRO 12 149 12 26 55 47.3000 24 93 25.8000 50 148 33.8000 25 36 69.4000 17 99 112 19 41 25 22 15 8 0.9000 0.7000 176 57
56. Michał Stuce ECORAX Klub Kokosa 19 148 19 55 136 40.4000 5 35 14.3000 60 171 35.1000 23 54 42.6000 30 79 105 34 52 39 37 32 5 0.9000 0.9000 149 66
57. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 21 142 21 8 28 28.6000 37 171 21.6000 45 199 22.6000 15 33 45.5000 20 102 122 23 63 21 23 26 2 1.0000 1.1000 120 -267
58. Magdalena Wojtkowiak UKS TRÓJKA 11 137 11 48 119 40.3000 9 27 33.3000 57 146 39.0000 14 18 77.8000 7 35 42 28 8 19 48 10 0 0.6000 0.2000 76 -273
59. Konrad Krukowski DEVILS 8 135 8 34 80 42.5000 16 87 18.4000 50 167 29.9000 19 52 36.5000 12 32 41 26 24 49 31 24 2 0.8000 0.8000 50 -46
60. Zbigniew Dobija NIEBIESCY 16 134 16 51 139 36.7000 5 12 41.7000 56 151 37.1000 17 64 26.6000 58 78 136 21 31 44 25 20 1 0.8000 0.8000 145 0
61. Patryk Kibała EBRO 14 133 14 38 84 45.2000 15 74 20.3000 53 158 33.5000 12 26 46.2000 26 46 72 21 19 32 35 23 1 0.6000 0.7000 96 59
62. Bartosz Buczyński PERCEPTUS 19 131 19 40 98 40.8000 11 47 23.4000 51 145 35.2000 18 44 40.9000 13 57 60 51 46 45 49 29 6 1.0000 0.6000 118 21
63. Sebastian Grochowiak DEVILS 15 128 15 39 107 36.4000 12 63 19.0000 51 170 30.0000 14 34 41.2000 16 52 66 21 43 32 31 13 0 0.7000 0.4000 60 -71
64. Wojciech Kliszewski MAJAMI HIT 17 126 17 37 94 39.4000 10 36 27.8000 47 130 36.2000 22 37 59.5000 28 57 85 20 20 29 21 20 0 1.0000 1.0000 132 138
65. Przemysław Dzikowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 15 125 15 56 131 42.7000 0 6 0.0000 56 137 40.9000 13 21 61.9000 46 56 98 8 28 23 27 12 3 0.3000 0.4000 134 -103
66. Andrzej Skafiriak MAJAMI HIT 19 124 19 29 69 42.0000 15 64 23.4000 44 133 33.1000 21 34 61.8000 28 72 100 77 43 29 39 40 1 2.0000 1.0000 201 178
67. Michał Czarnowski HARD BOYS 23 123 23 57 128 44.5000 0 0 0 57 128 44.5000 9 19 47.4000 34 70 100 19 47 20 41 20 9 0.5000 0.5000 153 -82
68. Artur Konieczny HARD BOYS 22 123 22 43 116 37.1000 10 56 17.9000 53 172 30.8000 7 20 35.0000 23 73 90 23 76 14 44 20 3 0.5000 0.5000 89 -191
69. Marek Krzyna EBRO 19 122 19 43 116 37.1000 6 23 26.1000 49 139 35.3000 18 42 42.9000 26 41 61 61 28 47 54 16 0 1.1000 0.3000 98 36
70. Marcin Skonieczny HARD BOYS 12 121 12 52 119 43.7000 0 3 0.0000 52 122 42.6000 17 35 48.6000 32 68 90 23 36 27 23 25 7 1.0000 1.1000 165 60
71. Kamil Ojrzanowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 15 119 15 50 160 31.3000 2 34 5.9000 52 194 26.8000 13 41 31.7000 21 27 46 44 47 43 43 17 1 1.0000 0.4000 16 -83
72. Bartosz Stefański KAWON – AVE GTI TEAM 14 118 14 45 89 50.6000 3 20 15.0000 48 109 44.0000 19 49 38.8000 16 52 68 38 43 45 33 41 6 1.2000 1.2000 147 43
73. Adam Mordel KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 15 118 15 54 139 38.8000 0 2 0.0000 54 141 38.3000 10 31 32.3000 41 74 111 9 41 31 32 21 6 0.3000 0.7000 129 47
74. Przemysław Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 20 118 20 44 95 46.3000 2 12 16.7000 46 107 43.0000 24 54 44.4000 53 108 161 9 50 47 32 13 8 0.3000 0.4000 186 105
75. Krzysztof Gajda NIEBIESCY 26 117 26 24 83 28.9000 20 100 20.0000 44 183 24.0000 9 24 37.5000 51 104 149 46 45 25 50 34 6 0.9000 0.7000 154 61
76. Maksymilian Błaszczykiewicz DEVILS 8 117 8 39 85 45.9000 10 66 15.2000 49 151 32.5000 9 16 56.3000 5 20 25 18 27 15 23 23 4 0.8000 1.0000 55 -10
77. Robert Suchodolski NIEBIESCY 17 114 17 47 107 43.9000 1 6 16.7000 48 113 42.5000 17 45 37.8000 62 110 163 20 30 36 29 27 35 0.7000 0.9000 246 30
78. Dawid Bąk 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 7 113 7 43 91 47.3000 3 18 16.7000 46 109 42.2000 18 35 51.4000 33 57 90 9 13 30 14 14 7 0.6000 1.0000 139 51
79. Paweł Zawadzki WAŻNE ŻEBY GRAĆ DOBRZE 9 112 9 24 76 31.6000 17 58 29.3000 41 134 30.6000 13 36 36.1000 23 69 92 18 21 28 29 14 3 0.6000 0.5000 94 -178
80. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 19 110 19 45 109 41.3000 1 14 7.1000 46 123 37.4000 17 38 44.7000 35 42 77 17 55 32 32 13 3 0.5000 0.4000 90 22
81. Paweł Sobociński KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 18 108 18 31 71 43.7000 15 65 23.1000 46 136 33.8000 1 3 33.3000 25 48 72 45 37 15 29 20 3 1.6000 0.7000 128 36
82. Michał Ślusarczyk MENCZESTER JUNAJTED 22 108 22 19 51 37.3000 18 100 18.0000 37 151 24.5000 16 22 72.7000 14 76 90 106 61 31 62 18 3 1.7000 0.3000 143 90
83. Radosław Maruda BATCAR 22 105 22 39 93 41.9000 2 39 5.1000 41 132 31.1000 21 36 58.3000 32 56 86 52 17 37 18 15 1 2.9000 0.8000 137 206
84. Kamil Poźniak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 19 105 19 24 79 30.4000 14 63 22.2000 38 142 26.8000 15 37 40.5000 37 59 91 29 51 29 45 42 1 0.6000 0.9000 102 -102
85. Michał Dąbrowski NIEBIESCY 15 104 15 48 104 46.2000 0 4 0.0000 48 108 44.4000 8 33 24.2000 45 80 115 19 44 22 28 12 3 0.7000 0.4000 150 33
86. Marek Kiljan KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 18 103 18 23 66 34.8000 12 68 17.6000 35 134 26.1000 21 38 55.3000 14 35 47 37 44 39 45 15 1 0.8000 0.3000 44 -25
87. Jędrzej Muzg KAWON – AVE GTI TEAM 11 100 11 27 73 37.0000 9 58 15.5000 36 131 27.5000 19 41 46.3000 10 38 48 12 28 35 27 14 0 0.4000 0.5000 30 -88
88. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 23 95 23 39 98 39.8000 1 9 11.1000 40 107 37.4000 14 25 56.0000 27 35 61 28 35 25 26 33 3 1.1000 1.3000 117 106
89. Norbert Sługocki DEVILS 10 91 10 26 60 43.3000 13 77 16.9000 39 137 28.5000 0 3 0.0000 7 15 22 12 30 11 25 10 0 0.5000 0.4000 9 -24
90. Daria Sołczyńska UKS TRÓJKA 11 91 11 5 32 15.6000 26 117 22.2000 31 149 20.8000 3 6 50.0000 4 23 26 14 19 6 21 9 1 0.7000 0.4000 0 -314
91. Tomasz Lubowski WAŻNE ŻEBY GRAĆ DOBRZE 14 91 14 22 75 29.3000 12 49 24.5000 34 124 27.4000 11 23 47.8000 23 23 46 21 45 26 47 9 1 0.4000 0.2000 19 -166
92. Michał Ciesielski MAJAMI HIT 19 90 19 39 94 41.5000 0 2 0.0000 39 96 40.6000 12 38 31.6000 24 40 64 25 49 30 27 13 1 0.9000 0.5000 83 30
93. Piotr Szymkowiak ECORAX Klub Kokosa 12 89 12 26 52 50.0000 10 65 15.4000 36 117 30.8000 7 9 77.8000 2 13 15 10 12 11 8 7 1 1.3000 0.9000 31 19
94. Marek Rakowski MAJAMI HIT 13 89 13 28 69 40.6000 6 26 23.1000 34 95 35.8000 15 27 55.6000 4 20 24 25 11 23 16 7 1 1.6000 0.4000 57 40
95. Piotr Landzwojczak ECORAX Klub Kokosa 24 88 24 17 50 34.0000 7 60 11.7000 24 110 21.8000 33 59 55.9000 13 57 69 61 28 51 61 28 1 1.0000 0.5000 75 29
96. Witold Ostynowicz 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 14 88 14 29 80 36.3000 5 46 10.9000 34 126 27.0000 15 36 41.7000 27 28 54 16 39 36 30 25 2 0.5000 0.8000 43 -66
97. Artur Piotrowicz BATCAR 10 87 10 39 76 51.3000 0 1 0.0000 39 77 50.6000 9 31 29.0000 8 41 49 28 13 21 29 15 2 1.0000 0.5000 92 135
98. Rafał Kolasiński BATCAR 21 86 21 4 19 21.1000 24 77 31.2000 28 96 29.2000 6 7 85.7000 15 21 30 22 30 7 15 9 0 1.5000 0.6000 69 180
99. Łukasz Tarnawski WAŻNE ŻEBY GRAĆ DOBRZE 15 86 15 31 71 43.7000 7 32 21.9000 38 103 36.9000 3 12 25.0000 38 46 81 15 52 14 14 16 1 1.1000 1.1000 114 -184
100. Wojciech Gliński DEVILS 19 84 19 18 43 41.9000 14 54 25.9000 32 97 33.0000 6 14 42.9000 67 95 150 18 31 16 17 28 4 1.1000 1.6000 206 -21
101. Igor Nowak KAWON – AVE GTI TEAM 15 84 15 13 42 31.0000 16 65 24.6000 29 107 27.1000 10 20 50.0000 25 48 73 4 26 14 24 14 2 0.2000 0.6000 65 16
102. Adam Gałka KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 14 82 14 8 30 26.7000 19 88 21.6000 27 118 22.9000 9 18 50.0000 13 48 60 21 47 18 23 21 1 0.9000 0.9000 63 -24
103. Patryk Maćkowiak PERCEPTUS 10 82 10 26 55 47.3000 5 16 31.3000 31 71 43.7000 15 24 62.5000 8 57 65 42 15 26 16 11 3 2.6000 0.7000 138 93
104. Łukasz Kremer MAJAMI HIT 20 81 20 34 60 56.7000 1 5 20.0000 35 65 53.8000 10 23 43.5000 20 32 52 35 30 23 35 11 5 1.0000 0.3000 106 105
105. Marcin Papier WAŻNE ŻEBY GRAĆ DOBRZE 14 80 14 21 72 29.2000 12 59 20.3000 33 131 25.2000 2 4 50.0000 10 42 52 5 32 9 19 5 2 0.3000 0.3000 25 -203
106. Dariusz Bednarski NIEBIESCY 27 75 27 31 94 33.0000 4 33 12.1000 35 127 27.6000 1 10 10.0000 20 53 72 33 39 14 30 35 2 1.1000 1.2000 87 27
107. Krzysztof Banaś ECORAX Klub Kokosa 24 74 24 31 87 35.6000 1 14 7.1000 32 101 31.7000 9 24 37.5000 30 44 67 22 40 26 34 25 7 0.6000 0.7000 84 -36
108. Jarosław Wójcik ECORAX Klub Kokosa 24 74 24 11 49 22.4000 17 57 29.8000 28 106 26.4000 1 2 50.0000 12 37 46 16 38 6 13 15 0 1.2000 1.2000 62 37
109. Marcin Karaś 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 12 74 12 27 80 33.8000 5 37 13.5000 32 117 27.4000 5 5 100.0000 20 26 41 8 16 6 25 11 0 0.3000 0.4000 29 -87
110. Paweł Olejniczak HARD BOYS 17 72 17 28 92 30.4000 0 12 0.0000 28 104 26.9000 16 28 57.1000 14 28 42 7 19 18 21 14 0 0.3000 0.7000 26 -156
111. Wojciech Adamski BATCAR 20 70 20 17 60 28.3000 9 45 20.0000 26 105 24.8000 9 34 26.5000 20 49 66 62 35 29 40 24 0 1.6000 0.6000 81 195
112. Arkadiusz Sowa NIEBIESCY 3 70 3 22 36 61.1000 3 19 15.8000 25 55 45.5000 17 19 89.5000 4 22 26 8 4 13 10 4 1 0.8000 0.4000 67 31
113. Aleksander Szumkowski PERCEPTUS 18 69 18 22 58 37.9000 5 28 17.9000 27 86 31.4000 10 37 27.0000 18 66 84 74 41 47 41 13 2 1.8000 0.3000 115 -11
114. Adrian Rafalik MAJAMI HIT 16 69 16 29 60 48.3000 1 22 4.5000 30 82 36.6000 8 24 33.3000 12 20 32 13 17 22 20 23 1 0.7000 1.2000 50 25
115. Kamil Krzaczek WAŻNE ŻEBY GRAĆ DOBRZE 13 67 13 18 63 28.6000 6 49 12.2000 24 112 21.4000 13 26 50.0000 9 27 36 21 30 22 33 16 12 0.6000 0.5000 18 -131
116. Marcin Świerczyński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 20 65 20 27 76 35.5000 0 1 0.0000 27 77 35.1000 11 29 37.9000 105 77 176 28 38 19 21 25 3 1.3000 1.2000 214 -133
117. Bartosz Klecha MENCZESTER JUNAJTED 13 64 13 24 43 55.8000 0 4 0.0000 24 47 51.1000 16 29 55.2000 18 48 66 12 39 22 16 5 0 0.8000 0.3000 95 93
118. Patryk Kurpiel KAWON – AVE GTI TEAM 15 64 15 18 51 35.3000 4 13 30.8000 22 64 34.4000 16 39 41.0000 7 29 36 13 33 29 28 15 1 0.5000 0.5000 36 -61
119. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 19 64 19 18 65 27.7000 9 40 22.5000 27 105 25.7000 1 4 25.0000 7 19 25 5 14 4 11 19 1 0.5000 1.7000 23 -91
120. Karol Cieśliński KAWON – AVE GTI TEAM 15 63 15 26 74 35.1000 0 8 0.0000 26 82 31.7000 11 24 45.8000 19 66 85 8 42 13 31 14 4 0.3000 0.5000 74 -7
121. Jakub Gołąb MENCZESTER JUNAJTED 19 62 19 20 45 44.4000 7 32 21.9000 27 77 35.1000 1 3 33.3000 13 16 28 14 18 3 8 11 0 1.8000 1.4000 56 36
122. Rafał Winnicki MAJAMI HIT 21 58 21 24 79 30.4000 3 29 10.3000 27 108 25.0000 1 4 25.0000 29 49 78 18 45 5 16 14 17 1.1000 0.9000 85 117
123. Emil Wilczyński KAWON – AVE GTI TEAM 11 57 11 12 42 28.6000 9 24 37.5000 21 66 31.8000 6 13 46.2000 4 16 20 5 21 9 15 7 0 0.3000 0.5000 22 -77
124. Konstanty Kolański KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 15 56 15 24 50 48.0000 0 1 0.0000 24 51 47.1000 8 12 66.7000 19 53 67 9 38 12 15 5 5 0.6000 0.3000 101 -21
125. Łukasz Lis JUŻ MI NIE PODAWAJ 17 53 17 23 53 43.4000 1 14 7.1000 24 67 35.8000 4 6 66.7000 11 25 36 18 17 11 20 26 0 0.9000 1.3000 68 51
126. Justyna Główka UKS TRÓJKA 8 52 8 21 86 24.4000 0 0 0 21 86 24.4000 10 26 38.5000 18 34 49 8 9 17 15 4 1 0.5000 0.3000 21 -204
127. Arkadiusz Ainbacher WAŻNE ŻEBY GRAĆ DOBRZE 17 51 17 15 43 34.9000 6 31 19.4000 21 74 28.4000 3 10 30.0000 29 32 55 4 33 6 19 14 3 0.2000 0.7000 54 -261
128. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 21 50 21 22 72 30.6000 0 1 0.0000 22 73 30.1000 6 9 66.7000 4 12 15 2 11 6 13 5 1 0.2000 0.4000 7 9
129. Krzysztof Sukiennik WAŻNE ŻEBY GRAĆ DOBRZE 12 49 12 15 41 36.6000 6 31 19.4000 21 72 29.2000 1 8 12.5000 12 37 45 17 35 9 28 20 1 0.6000 0.7000 50 -244
130. Hubert Matan PERCEPTUS 16 45 16 15 37 40.5000 4 22 18.2000 19 59 32.2000 3 14 21.4000 15 35 44 10 27 13 14 7 3 0.7000 0.5000 50 -55
131. Mariusz Walczak KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 11 44 11 16 53 30.2000 3 22 13.6000 19 75 25.3000 3 8 37.5000 7 22 27 11 20 12 18 10 0 0.6000 0.6000 15 -79
132. Agata Grabowiecka UKS TRÓJKA 9 44 9 4 23 17.4000 11 44 25.0000 15 67 22.4000 3 5 60.0000 4 22 21 11 11 5 20 7 0 0.6000 0.4000 14 -235
133. Adam Łysy MAJAMI HIT 11 43 11 17 36 47.2000 0 3 0.0000 17 39 43.6000 9 12 75.0000 22 50 72 11 12 9 6 6 8 1.8000 1.0000 109 154
134. Michał Trepka JUŻ MI NIE PODAWAJ 16 43 16 10 42 23.8000 4 18 22.2000 14 60 23.3000 11 19 57.9000 9 16 25 26 9 14 39 10 0 0.7000 0.3000 11 33
