Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Mariusz Jakubowski PERCEPTUS 14 344 14 110 273 40.3000 26 102 25.5000 136 375 36.3000 46 69 66.7000 41 112 140 32 26 49 42 32 19 0.8000 0.8000 276 -29
2. Wojciech Krzyżanowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 14 289 14 74 196 37.8000 11 26 42.3000 85 222 38.3000 108 194 55.7000 76 211 264 64 30 142 74 27 1 0.9000 0.4000 371 139
3. Mateusz Błoszyk BATCAR 14 287 14 69 131 52.7000 34 84 40.5000 103 215 47.9000 47 68 69.1000 19 89 94 61 25 71 39 30 3 1.6000 0.8000 317 257
4. Andrzej Piotrowicz MAJAMI HIT 14 259 14 60 121 49.6000 32 86 37.2000 92 207 44.4000 43 61 70.5000 38 86 124 28 18 61 34 18 19 0.8000 0.5000 281 229
5. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 14 243 14 80 223 35.9000 10 68 14.7000 90 291 30.9000 53 95 55.8000 73 133 191 41 30 73 56 30 0 0.7000 0.5000 221 -115
6. Wojciech Kubicki PERCEPTUS 13 199 13 54 102 52.9000 26 106 24.5000 80 208 38.5000 13 27 48.1000 17 46 60 29 33 21 28 15 3 1.0000 0.5000 139 -1
7. Mateusz Staniuszko KAWON – AVE GTI TEAM 12 199 12 52 106 49.1000 19 79 24.1000 71 185 38.4000 38 74 51.4000 15 62 77 30 28 55 38 20 7 0.8000 0.5000 145 79
8. Piotr Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 13 192 13 71 144 49.3000 7 33 21.2000 78 177 44.1000 29 47 61.7000 23 31 54 18 14 36 31 10 2 0.6000 0.3000 128 68
9. Kamil Jągowski KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 12 191 12 52 100 52.0000 21 75 28.0000 73 175 41.7000 24 35 68.6000 17 47 64 39 29 41 49 33 0 0.8000 0.7000 165 0
10. Marcin Cyrok ECORAX Klub Kokosa 12 188 12 77 151 51.0000 3 14 21.4000 80 165 48.5000 25 39 64.1000 42 78 113 26 26 24 30 26 13 0.9000 0.9000 244 105
11. Kacper Ostrowski PERCEPTUS 12 182 12 58 111 52.3000 16 70 22.9000 74 181 40.9000 18 38 47.4000 35 105 122 17 30 42 33 20 8 0.5000 0.6000 207 31
12. Grzegorz Adamczewski DEVILS 13 173 13 69 145 47.6000 3 19 15.8000 72 164 43.9000 26 100 26.0000 71 97 150 31 45 79 44 27 4 0.7000 0.6000 193 23
13. Bartosz Masłowski KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 13 173 13 47 80 58.8000 15 53 28.3000 62 133 46.6000 34 61 55.7000 25 59 81 9 39 41 19 42 5 0.5000 2.2000 196 -32
14. Kacper Matuszewski BATCAR 11 172 11 47 108 43.5000 18 71 25.4000 65 179 36.3000 24 35 68.6000 17 20 37 30 22 35 31 35 0 1.0000 1.1000 118 158
15. Rafał Kurek HARD BOYS 14 167 14 40 91 44.0000 15 66 22.7000 55 157 35.0000 42 78 53.8000 22 27 46 31 34 66 45 25 1 0.7000 0.6000 90 -27
16. Artur Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 13 163 13 68 162 42.0000 0 1 0.0000 68 163 41.7000 27 38 71.1000 28 118 146 33 36 26 21 21 5 1.6000 1.0000 241 178
17. Agnieszka Welc UKS TRÓJKA 9 159 9 60 103 58.3000 9 34 26.5000 69 137 50.4000 12 17 70.6000 12 28 34 26 14 18 45 10 1 0.6000 0.2000 118 -186
18. Bartosz Szymczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 14 157 14 17 44 38.6000 39 128 30.5000 56 172 32.6000 6 17 35.3000 11 54 60 15 13 19 21 21 3 0.7000 1.0000 113 126
19. Jakub Stelmasik NIEBIESCY 8 156 8 55 113 48.7000 6 31 19.4000 61 144 42.4000 28 47 59.6000 39 46 85 12 17 38 24 12 4 0.5000 0.5000 143 46
20. Marek Karasz ECORAX Klub Kokosa 14 155 14 60 107 56.1000 2 14 14.3000 62 121 51.2000 29 58 50.0000 25 39 58 32 23 44 45 7 1 0.7000 0.2000 126 13
21. Przemysław Lewandowski KAWON – AVE GTI TEAM 12 152 12 52 105 49.5000 5 33 15.2000 57 138 41.3000 33 71 46.5000 29 91 120 36 26 56 34 19 12 1.1000 0.6000 186 79
22. Sergiusz Bator BATCAR 13 150 13 62 134 46.3000 7 28 25.0000 69 162 42.6000 5 13 38.5000 53 112 152 32 28 10 18 27 7 1.8000 1.5000 262 221
23. Radosław Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 11 150 11 48 81 59.3000 14 51 27.5000 62 132 47.0000 12 17 70.6000 12 36 48 39 5 19 26 17 2 1.5000 0.7000 155 114
24. Piotr Cymer UKS TRÓJKA 9 150 9 63 115 54.8000 0 2 0.0000 63 117 53.8000 24 65 36.9000 41 109 134 14 19 47 34 3 12 0.4000 0.1000 200 -235
25. Cezary Wieczorek EBRO 12 149 12 26 55 47.3000 24 93 25.8000 50 148 33.8000 25 36 69.4000 17 99 112 19 41 25 22 15 8 0.9000 0.7000 176 57
26. Adrian Walenciak MAJAMI HIT 13 148 13 50 88 56.8000 4 25 16.0000 54 113 47.8000 36 69 52.2000 30 32 62 18 34 46 20 17 5 0.9000 0.9000 138 200
27. Karol Dobrzyński EBRO 13 145 13 42 94 44.7000 10 44 22.7000 52 138 37.7000 31 66 47.0000 43 70 100 14 24 48 24 20 2 0.6000 0.8000 149 -9
28. Mateusz Winiarski MAJAMI HIT 7 143 7 34 56 60.7000 21 62 33.9000 55 118 46.6000 12 17 70.6000 3 19 22 28 13 14 10 19 0 2.8000 1.9000 134 159
29. Hubert Książkiewicz EBRO 14 142 14 54 116 46.6000 6 30 20.0000 60 146 41.1000 16 34 47.1000 6 72 71 39 38 48 37 27 10 1.1000 0.7000 155 25
30. Bartosz Tomiak HARD BOYS 13 141 13 51 107 47.7000 8 39 20.5000 59 146 40.4000 15 28 53.6000 18 68 84 47 28 30 47 29 2 1.0000 0.6000 158 14
31. Paweł Legowicz WAŻNE ŻEBY GRAĆ DOBRZE 12 139 12 27 94 28.7000 23 82 28.0000 50 176 28.4000 16 44 36.4000 26 44 66 7 32 28 31 6 3 0.2000 0.2000 40 -230
32. Magdalena Wojtkowiak UKS TRÓJKA 11 137 11 48 119 40.3000 9 27 33.3000 57 146 39.0000 14 18 77.8000 7 35 42 28 8 19 48 10 0 0.6000 0.2000 76 -273
33. Konrad Krukowski DEVILS 8 135 8 34 80 42.5000 16 87 18.4000 50 167 29.9000 19 52 36.5000 12 32 41 26 24 49 31 24 2 0.8000 0.8000 50 -46
34. Artur Ciesielski BATCAR 12 135 12 53 86 61.6000 2 14 14.3000 55 100 55.0000 23 56 41.1000 48 76 115 10 15 33 21 20 2 0.5000 1.0000 192 180
35. Ryszard Biczyk DEVILS 13 135 13 42 84 50.0000 10 70 14.3000 52 154 33.8000 21 34 61.8000 30 70 95 16 27 23 32 16 5 0.5000 0.5000 125 -19
36. Roger Grubecki NIEBIESCY 12 132 12 48 110 43.6000 7 29 24.1000 55 139 39.6000 15 26 57.7000 23 45 65 16 17 21 17 21 2 0.9000 1.2000 127 43
37. Jakub Małczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 130 13 49 104 47.1000 6 21 28.6000 55 125 44.0000 14 23 60.9000 31 72 99 6 32 21 24 7 5 0.3000 0.3000 148 12
38. Bartosz Hanc WAŻNE ŻEBY GRAĆ DOBRZE 14 129 14 42 109 38.5000 9 28 32.1000 51 137 37.2000 18 29 62.1000 28 68 92 17 28 33 35 20 2 0.5000 0.6000 132 -290
39. Marcin Skonieczny HARD BOYS 12 121 12 52 119 43.7000 0 3 0.0000 52 122 42.6000 17 35 48.6000 32 68 90 23 36 27 23 25 7 1.0000 1.1000 165 60
40. Waldemar Gołąb MENCZESTER JUNAJTED 12 120 12 11 21 52.4000 30 102 29.4000 41 123 33.3000 8 14 57.1000 6 24 30 20 26 11 12 18 0 1.7000 1.5000 88 67
41. Paweł Kolata JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 114 12 51 131 38.9000 2 9 22.2000 53 140 37.9000 6 21 28.6000 17 36 51 39 35 19 46 37 0 0.8000 0.8000 95 101
42. Piotr Wojnowski KAWON – AVE GTI TEAM 10 113 10 45 79 57.0000 2 28 7.1000 47 107 43.9000 17 37 45.9000 27 67 94 11 24 27 16 10 5 0.7000 0.6000 137 42
43. Piotr Bonderowicz ECORAX Klub Kokosa 12 112 12 34 78 43.6000 12 40 30.0000 46 118 39.0000 8 19 42.1000 29 64 93 11 27 15 23 13 2 0.5000 0.6000 125 40
44. Piotr Czechowski MENCZESTER JUNAJTED 12 111 12 35 69 50.7000 0 16 0.0000 35 85 41.2000 41 67 61.2000 10 50 60 47 33 51 22 7 3 2.1000 0.3000 130 150
45. Daniel Pękalski MAJAMI HIT 14 111 14 16 47 34.0000 24 72 33.3000 40 119 33.6000 7 10 70.0000 14 39 53 10 18 10 6 10 0 1.7000 1.7000 96 169
46. Sebastian Grochowiak DEVILS 12 108 12 32 89 36.0000 11 52 21.2000 43 141 30.5000 11 29 37.9000 15 39 52 20 37 28 25 11 0 0.8000 0.4000 52 -40
47. Radosław Piotrowski HARD BOYS 6 106 6 41 90 45.6000 3 7 42.9000 44 97 45.4000 15 27 55.6000 6 12 15 12 15 26 20 6 0 0.6000 0.3000 57 -24
48. Paweł Mroczkowski NIEBIESCY 12 103 12 33 60 55.0000 8 29 27.6000 41 89 46.1000 13 24 54.2000 18 23 41 49 33 30 44 23 0 1.1000 0.5000 113 29
49. Paweł Landzwojczak ECORAX Klub Kokosa 12 102 12 21 69 30.4000 11 50 22.0000 32 119 26.9000 27 65 41.5000 12 36 44 64 23 68 40 32 7 1.6000 0.8000 88 109
50. Maciej Jurasek EBRO 13 102 13 27 70 38.6000 7 39 17.9000 34 109 31.2000 27 43 62.8000 15 45 58 16 18 35 36 10 8 0.4000 0.3000 69 1
51. Maksymilian Błaszczykiewicz DEVILS 7 101 7 35 75 46.7000 8 57 14.0000 43 132 32.6000 7 14 50.0000 5 18 23 15 24 13 20 23 3 0.8000 1.2000 49 -18
52. Adam Mordel KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 12 98 12 45 116 38.8000 0 1 0.0000 45 117 38.5000 8 23 34.8000 32 55 83 7 29 27 27 19 4 0.3000 0.7000 101 -4
53. Zbigniew Dobija NIEBIESCY 10 97 10 39 87 44.8000 2 4 50.0000 41 91 45.1000 13 38 34.2000 31 45 76 16 19 26 15 14 0 1.1000 0.9000 113 1
54. Michał Lubas HARD BOYS 7 97 7 44 84 52.4000 0 0 0 44 84 52.4000 9 26 34.6000 34 83 117 19 8 31 23 14 25 0.8000 0.6000 192 67
55. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 97 12 42 82 51.2000 0 0 0 42 82 51.2000 13 32 40.6000 46 74 107 4 17 25 5 5 8 0.8000 1.0000 170 138
56. Bartosz Stefański KAWON – AVE GTI TEAM 12 93 12 35 71 49.3000 3 17 17.6000 38 88 43.2000 14 37 37.8000 12 41 53 34 37 38 31 32 5 1.1000 1.0000 113 17
57. Daria Sołczyńska UKS TRÓJKA 11 91 11 5 32 15.6000 26 117 22.2000 31 149 20.8000 3 6 50.0000 4 23 26 14 19 6 21 9 1 0.7000 0.4000 0 -314
58. Łukasz Drzymała EBRO 12 90 12 18 47 38.3000 18 73 24.7000 36 120 30.0000 0 2 0.0000 1 23 23 15 10 5 7 6 0 2.1000 0.9000 42 5
59. Kamil Ojrzanowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 10 88 10 40 114 35.1000 1 23 4.3000 41 137 29.9000 5 19 26.3000 16 18 32 30 29 20 32 13 1 0.9000 0.4000 24 -72
60. Bartosz Buczyński PERCEPTUS 13 88 13 28 71 39.4000 9 33 27.3000 37 104 35.6000 5 24 20.8000 9 44 43 43 26 30 30 18 6 1.4000 0.6000 92 -8
61. Kamil Kamiński BATCAR 11 85 11 39 92 42.4000 0 3 0.0000 39 95 41.1000 7 13 53.8000 34 39 68 11 14 10 22 12 2 0.5000 0.5000 99 107
62. Ryszard Ciuk NIEBIESCY 12 84 12 25 53 47.2000 8 57 14.0000 33 110 30.0000 10 24 41.7000 5 10 14 12 23 23 21 16 0 0.6000 0.8000 15 -4
63. Marek Krzyna EBRO 11 84 11 30 77 39.0000 4 13 30.8000 34 90 37.8000 12 27 44.4000 15 22 31 30 13 27 27 10 0 1.1000 0.4000 63 18
64. Michał Stuce ECORAX Klub Kokosa 10 82 10 35 87 40.2000 0 16 0.0000 35 103 34.0000 12 28 42.9000 17 51 64 18 27 18 24 21 4 0.8000 0.9000 85 24
65. Radosław Maruda BATCAR 12 78 12 29 61 47.5000 2 24 8.3000 31 85 36.5000 14 22 63.6000 18 33 49 28 9 23 9 9 1 3.1000 1.0000 96 171
66. Kamil Poźniak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 13 77 13 17 58 29.3000 11 39 28.2000 28 97 28.9000 10 27 37.0000 29 44 68 20 38 21 26 34 0 0.8000 1.3000 92 -77
67. Adam Gałka KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 13 76 13 8 30 26.7000 17 82 20.7000 25 112 22.3000 9 18 50.0000 12 46 57 19 45 17 22 21 1 0.9000 1.0000 57 -40
68. Przemysław Dzikowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 10 76 10 35 88 39.8000 0 5 0.0000 35 93 37.6000 6 11 54.5000 25 36 57 7 19 16 21 10 0 0.3000 0.5000 70 -85
69. Michał Ślusarczyk MENCZESTER JUNAJTED 13 75 13 12 32 37.5000 14 57 24.6000 26 89 29.2000 9 13 69.2000 7 51 58 69 35 21 33 14 2 2.1000 0.4000 118 114
70. Marek Kiljan KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 13 75 13 18 48 37.5000 9 37 24.3000 27 85 31.8000 12 23 52.2000 10 18 26 24 26 24 34 9 1 0.7000 0.3000 34 -63
71. Łukasz Kremer MAJAMI HIT 13 75 13 32 50 64.0000 1 4 25.0000 33 54 61.1000 8 17 47.1000 16 26 42 25 22 16 27 5 4 0.9000 0.2000 94 94
72. Paweł Włodarczak ECORAX Klub Kokosa 10 72 10 24 53 45.3000 3 25 12.0000 27 78 34.6000 15 29 51.7000 13 51 62 6 28 22 18 5 4 0.3000 0.3000 68 76
73. Tomasz Puchan EBRO 12 71 12 29 77 37.7000 2 13 15.4000 31 90 34.4000 7 11 63.6000 24 40 62 9 39 15 21 13 2 0.4000 0.6000 75 4
74. Norbert Sługocki DEVILS 6 70 6 20 40 50.0000 10 50 20.0000 30 90 33.3000 0 3 0.0000 5 13 18 9 19 7 13 7 0 0.7000 0.5000 28 -11
75. Bartłomiej Grabowski NIEBIESCY 11 70 11 11 41 26.8000 9 32 28.1000 20 73 27.4000 21 36 58.3000 4 27 25 27 11 22 31 19 0 0.9000 0.6000 48 66
76. Arkadiusz Sowa NIEBIESCY 3 70 3 22 36 61.1000 3 19 15.8000 25 55 45.5000 17 19 89.5000 4 22 26 8 4 13 10 4 1 0.8000 0.4000 67 31
77. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 11 68 11 3 13 23.1000 18 89 20.2000 21 102 20.6000 8 20 40.0000 12 55 67 12 35 9 11 15 0 1.1000 1.4000 58 -49
78. Paweł Zawadzki WAŻNE ŻEBY GRAĆ DOBRZE 5 64 5 15 49 30.6000 9 32 28.1000 24 81 29.6000 7 21 33.3000 12 39 51 10 9 15 17 9 1 0.6000 0.5000 47 -130
79. Michał Czarnowski HARD BOYS 12 62 12 28 63 44.4000 0 0 0 28 63 44.4000 6 10 60.0000 19 38 53 9 22 9 23 11 5 0.4000 0.5000 82 35
80. Marcin Karaś 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 10 62 10 23 69 33.3000 5 32 15.6000 28 101 27.7000 1 1 100.0000 17 22 34 5 15 2 22 7 0 0.2000 0.3000 18 -90
81. Paweł Sobociński KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 13 61 13 17 48 35.4000 9 41 22.0000 26 89 29.2000 0 0 0 17 34 50 28 26 10 22 12 2 1.3000 0.5000 69 -20
82. Tomasz Lubowski WAŻNE ŻEBY GRAĆ DOBRZE 9 61 9 17 47 36.2000 7 36 19.4000 24 83 28.9000 6 14 42.9000 9 16 25 13 30 15 33 6 1 0.4000 0.2000 6 -115
83. Robert Suchodolski NIEBIESCY 9 60 9 23 57 40.4000 0 3 0.0000 23 60 38.3000 14 35 40.0000 33 49 73 10 17 25 14 17 13 0.7000 1.2000 110 15
84. Michał Dąbrowski NIEBIESCY 7 56 7 26 58 44.8000 0 3 0.0000 26 61 42.6000 4 16 25.0000 27 41 58 7 19 11 11 5 2 0.6000 0.5000 80 43
85. Jędrzej Muzg KAWON – AVE GTI TEAM 6 55 6 15 39 38.5000 7 29 24.1000 22 68 32.4000 4 13 30.8000 8 17 25 5 13 13 12 8 0 0.4000 0.7000 26 -4
86. Witold Ostynowicz 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 9 55 9 16 49 32.7000 4 35 11.4000 20 84 23.8000 11 26 42.3000 22 21 42 12 25 25 16 11 1 0.8000 0.7000 27 -41
87. Wojciech Kliszewski MAJAMI HIT 7 54 7 18 44 40.9000 2 12 16.7000 20 56 35.7000 12 20 60.0000 9 28 37 13 8 16 11 12 0 1.2000 1.1000 61 115
88. Artur Piotrowicz BATCAR 5 54 5 25 39 64.1000 0 1 0.0000 25 40 62.5000 4 16 25.0000 3 19 22 11 7 12 14 6 2 0.8000 0.4000 54 78
89. Przemysław Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 10 54 10 19 38 50.0000 2 7 28.6000 21 45 46.7000 10 27 37.0000 19 63 82 6 18 23 15 4 3 0.4000 0.3000 93 57
90. Marcin Świerczyński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 14 54 14 23 58 39.7000 0 1 0.0000 23 59 39.0000 8 21 38.1000 73 48 115 18 26 14 13 19 3 1.4000 1.5000 153 -126
91. Łukasz Tarnawski WAŻNE ŻEBY GRAĆ DOBRZE 11 54 11 20 47 42.6000 4 21 19.0000 24 68 35.3000 2 9 22.2000 27 26 50 8 37 12 9 11 1 0.9000 1.2000 67 -159
92. Wojciech Gliński DEVILS 13 52 13 13 35 37.1000 8 40 20.0000 21 75 28.0000 2 6 33.3000 52 71 111 14 20 9 14 25 3 1.0000 1.8000 145 -13
93. Jakub Gołąb MENCZESTER JUNAJTED 11 52 11 18 37 48.6000 5 23 21.7000 23 60 38.3000 1 3 33.3000 11 8 18 7 14 3 6 7 0 1.2000 1.2000 40 34
94. Artur Konieczny HARD BOYS 11 52 11 19 57 33.3000 4 24 16.7000 23 81 28.4000 2 10 20.0000 14 40 48 11 42 6 24 9 0 0.5000 0.4000 36 -45
95. Michał Ciesielski MAJAMI HIT 10 52 10 22 49 44.9000 0 2 0.0000 22 51 43.1000 8 17 47.1000 16 23 39 15 30 15 12 5 0 1.3000 0.4000 61 38
96. Justyna Główka UKS TRÓJKA 8 52 8 21 86 24.4000 0 0 0 21 86 24.4000 10 26 38.5000 18 34 49 8 9 17 15 4 1 0.5000 0.3000 21 -204
97. Piotr Landzwojczak ECORAX Klub Kokosa 14 51 14 8 27 29.6000 6 37 16.2000 14 64 21.9000 17 34 50.0000 8 34 41 37 12 31 39 17 0 0.9000 0.4000 41 45
98. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 51 13 23 61 37.7000 0 3 0.0000 23 64 35.9000 5 13 38.5000 13 21 33 16 20 13 10 12 0 1.6000 1.2000 54 92
99. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 10 51 10 21 54 38.9000 0 4 0.0000 21 58 36.2000 9 18 50.0000 11 19 30 5 32 14 18 5 2 0.3000 0.3000 29 27
100. Dawid Bąk 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 3 50 3 17 46 37.0000 2 7 28.6000 19 53 35.8000 10 18 55.6000 20 28 48 3 7 13 7 6 2 0.4000 0.9000 60 60
101. Krzysztof Gajda NIEBIESCY 12 49 12 12 39 30.8000 7 38 18.4000 19 77 24.7000 4 14 28.6000 19 47 60 23 18 12 29 19 4 0.8000 0.7000 64 74
102. Marcin Papier WAŻNE ŻEBY GRAĆ DOBRZE 10 49 10 16 54 29.6000 5 45 11.1000 21 99 21.2000 2 4 50.0000 8 30 38 4 22 7 10 4 1 0.4000 0.4000 6 -175
103. Patryk Maćkowiak PERCEPTUS 6 48 6 16 31 51.6000 3 5 60.0000 19 36 52.8000 7 12 58.3000 6 28 34 27 8 13 11 6 3 2.5000 0.5000 85 54
104. Patryk Kibała EBRO 4 47 4 12 33 36.4000 7 23 30.4000 19 56 33.9000 2 5 40.0000 10 15 25 4 4 7 8 6 0 0.5000 0.8000 34 32
105. Wojciech Adamski BATCAR 14 44 14 12 44 27.3000 4 30 13.3000 16 74 21.6000 8 31 25.8000 19 37 53 45 22 21 29 22 0 1.6000 0.8000 57 143
106. Mariusz Walczak KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 11 44 11 16 53 30.2000 3 22 13.6000 19 75 25.3000 3 8 37.5000 7 22 27 11 20 12 18 10 0 0.6000 0.6000 15 -79
107. Agata Grabowiecka UKS TRÓJKA 9 44 9 4 23 17.4000 11 44 25.0000 15 67 22.4000 3 5 60.0000 4 22 21 11 11 5 20 7 0 0.6000 0.4000 14 -235
108. Adam Łysy MAJAMI HIT 11 43 11 17 36 47.2000 0 3 0.0000 17 39 43.6000 9 12 75.0000 22 50 72 11 12 9 6 6 8 1.8000 1.0000 109 154
109. Arkadiusz Ainbacher WAŻNE ŻEBY GRAĆ DOBRZE 13 42 13 13 30 43.3000 5 23 21.7000 18 53 34.0000 1 6 16.7000 24 25 43 2 21 3 12 13 3 0.2000 1.1000 57 -214
110. Bartosz Klecha MENCZESTER JUNAJTED 8 41 8 15 25 60.0000 0 3 0.0000 15 28 53.6000 11 18 61.1000 14 36 50 4 20 13 10 2 0 0.4000 0.2000 67 98
111. Marek Rakowski MAJAMI HIT 5 41 5 16 34 47.1000 1 7 14.3000 17 41 41.5000 6 9 66.7000 0 6 6 10 6 9 9 5 1 1.1000 0.6000 27 43
112. Krzysztof Banaś ECORAX Klub Kokosa 13 40 13 18 46 39.1000 0 8 0.0000 18 54 33.3000 4 9 44.4000 15 25 33 10 23 10 20 14 3 0.5000 0.7000 46 -25
113. Marcin Wujaszek ECORAX Klub Kokosa 7 40 7 15 30 50.0000 0 3 0.0000 15 33 45.5000 10 15 66.7000 6 23 23 7 21 9 12 7 0 0.6000 0.6000 48 -33
114. Igor Nowak KAWON – AVE GTI TEAM 9 40 9 8 29 27.6000 7 41 17.1000 15 70 21.4000 3 8 37.5000 17 26 43 4 14 6 16 11 0 0.3000 0.7000 22 93
115. Patryk Graczyk WAŻNE ŻEBY GRAĆ DOBRZE 5 40 5 8 25 32.0000 6 20 30.0000 14 45 31.1000 6 16 37.5000 7 15 22 5 13 15 10 7 4 0.5000 0.7000 27 -126
116. Hubert Matan PERCEPTUS 13 39 13 13 32 40.6000 4 17 23.5000 17 49 34.7000 1 8 12.5000 12 23 29 7 24 8 11 7 3 0.6000 0.6000 41 -70
117. Bartosz Fiłaciuk EBRO 12 39 12 17 43 39.5000 0 1 0.0000 17 44 38.6000 5 11 45.5000 22 37 54 4 8 12 18 7 5 0.2000 0.4000 63 -11
118. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 13 39 13 15 51 29.4000 3 17 17.6000 18 68 26.5000 0 0 0 5 12 16 2 9 2 8 11 0 0.3000 1.4000 11 -73
119. Andrzej Skafiriak MAJAMI HIT 9 38 9 6 23 26.1000 6 29 20.7000 12 52 23.1000 8 11 72.7000 17 32 49 27 23 9 20 19 0 1.4000 1.0000 70 70
120. Aleksander Szumkowski PERCEPTUS 11 37 11 13 33 39.4000 2 18 11.1000 15 51 29.4000 5 18 27.8000 14 34 48 35 25 26 24 5 1 1.5000 0.2000 53 -40
121. Patryk Kurpiel KAWON – AVE GTI TEAM 9 37 9 11 26 42.3000 2 4 50.0000 13 30 43.3000 9 20 45.0000 2 20 22 4 20 14 16 7 1 0.3000 0.4000 27 22
122. Kamil Krzaczek WAŻNE ŻEBY GRAĆ DOBRZE 9 37 9 12 42 28.6000 2 30 6.7000 14 72 19.4000 7 18 38.9000 5 17 22 17 20 15 25 13 7 0.7000 0.5000 2 -106
123. Konstanty Kolański KPL MORDEL GOSPODARSTWO OGRODNICZE 11 35 11 15 33 45.5000 0 0 0 15 33 45.5000 5 9 55.6000 14 36 45 6 29 8 11 4 5 0.5000 0.4000 67 -48
124. Igor Stanisławczyk DEVILS 2 34 2 12 25 48.0000 0 14 0.0000 12 39 30.8000 10 13 76.9000 4 6 10 2 6 9 7 4 2 0.3000 0.6000 15 11
125. Krzysztof Sukiennik WAŻNE ŻEBY GRAĆ DOBRZE 7 34 7 9 23 39.1000 5 17 29.4000 14 40 35.0000 1 6 16.7000 8 24 28 7 24 6 16 13 1 0.4000 0.8000 40 -175
126. Bartosz Zil DEVILS 3 33 3 7 20 35.0000 4 24 16.7000 11 44 25.0000 7 16 43.8000 1 13 14 3 8 12 6 5 1 0.5000 0.8000 8 -43
127. Jarosław Wójcik ECORAX Klub Kokosa 12 33 12 6 33 18.2000 7 25 28.0000 13 58 22.4000 0 0 0 3 18 18 9 15 4 7 5 0 1.3000 0.7000 16 1
128. Paweł Olejniczak HARD BOYS 9 33 9 15 42 35.7000 0 3 0.0000 15 45 33.3000 3 7 42.9000 3 15 18 4 6 6 10 3 0 0.4000 0.3000 14 -9
129. Adrian Rafalik MAJAMI HIT 8 32 8 14 36 38.9000 0 12 0.0000 14 48 29.2000 4 15 26.7000 6 11 17 6 11 12 12 10 0 0.5000 0.8000 8 -20
130. Łukasz Lis JUŻ MI NIE PODAWAJ 8 32 8 14 26 53.8000 1 8 12.5000 15 34 44.1000 1 1 100.0000 5 14 19 15 4 7 9 15 0 1.7000 1.7000 53 55
131. Krzysztof Zasadzki WAŻNE ŻEBY GRAĆ DOBRZE 4 32 4 11 39 28.2000 3 24 12.5000 14 63 22.2000 1 8 12.5000 13 20 29 9 11 9 9 9 0 1.0000 1.0000 18 -121
132. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 10 28 10 11 35 31.4000 0 1 0.0000 11 36 30.6000 6 9 66.7000 2 6 7 1 4 5 8 2 1 0.1000 0.3000 4 21
133. Emil Wilczyński KAWON – AVE GTI TEAM 7 28 7 7 30 23.3000 3 15 20.0000 10 45 22.2000 5 9 55.6000 2 11 13 4 11 5 10 5 0 0.4000 0.5000 1 -42
134. Dariusz Bednarski NIEBIESCY 14 26 14 11 38 28.9000 1 17 5.9000 12 55 21.8000 1 8 12.5000 7 29 35 12 17 6 19 22 1 0.6000 1.2000 28 52
135. Adam Piotrowiak EBRO 3 26 3 4 13 30.8000 5 19 26.3000 9 32 28.1000 3 9 33.3000 5 13 18 5 4 7 11 4 1 0.5000 0.4000 14 -32
136. Rafał Kolasiński BATCAR 12 25 12 2 10 20.0000 7 36 19.4000 9 46 19.6000 0 0 0 9 12 15 13 16 3 5 5 0 2.6000 1.0000 22 93
