Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Wojciech Krzyżanowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 3 6749 20249.67
2. Marcin Cyrok ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 3 6397 20132.33
3. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 3 6041 20013.67
4. Piotr Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 3 5633 10877.67
5. Artur Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 3 5529 10843.00
6. Paweł Kolata JUŻ MI NIE PODAWAJ 3 5251 10750.33
7. Rafał Kurek HARD BOYS 2 4767 20383.50
8. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 3 4733 10577.67
9. Michał Ślusarczyk MENCZESTER JUNAJTED 3 4635 10545.00
10. Jakub Stelmasik FAST NIEBIESCY 3 4593 10531.00
11. Paweł Mroczkowski FAST NIEBIESCY 3 4586 10528.67
12. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 2 4568 20284.00
13. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 3 4520 10506.67
14. Robert Suchodolski FAST NIEBIESCY 3 4494 10498.00
15. Tomasz Puchan EBRO 2 4484 20242.00
16. Artur Konieczny HARD BOYS 2 4405 20202.50
17. Krzysztof Gajda FAST NIEBIESCY 3 4227 10409.00
18. Karol Dobrzyński EBRO 2 4170 20085.00
19. Hubert Książkiewicz EBRO 2 4147 20073.50
20. Piotr Szymkowiak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 3 4123 10374.33
21. Łukasz Drzymała EBRO 2 4054 20027.00
22. Michał Czarnowski HARD BOYS 2 4011 20005.50
23. Kacper Matuszewski BATCAR 2 3990 10995.00
24. Maciej Jurasek EBRO 2 3976 10988.00
25. Andrzej Piotrowicz MAJAMI HIT I 2 3964 10982.00
26. Mateusz Błoszyk BATCAR 2 3918 10959.00
27. Przemysław Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 3 3863 10287.67
28. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 3 3832 10277.33
29. Piotr Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 3 3810 10270.00
30. Waldemar Gołąb MENCZESTER JUNAJTED 2 3802 10901.00
31. Piotr Czechowski MENCZESTER JUNAJTED 2 3755 10877.50
32. Dariusz Bednarski FAST NIEBIESCY 3 3712 10237.33
33. Roger Grubecki FAST NIEBIESCY 3 3674 10224.67
34. Jarosław Wójcik ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 3 3643 10214.33
35. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 2 3632 10816.00
36. Michał Dąbrowski FAST NIEBIESCY 3 3481 10160.33
37. Artur Ciesielski BATCAR 2 3413 10706.50
38. Bartosz Klecha MENCZESTER JUNAJTED 2 3392 10696.00
39. Bartłomiej Grabowski FAST NIEBIESCY 3 3356 10118.67
40. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 2 3248 10624.00
41. Kamil Kamiński BATCAR 2 3236 10618.00
42. Patryk Kibała EBRO 2 3169 10584.50
43. Łukasz Lis JUŻ MI NIE PODAWAJ 3 3012 10004.00
44. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 2 2983 10491.50
45. Jakub Małczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 3 2848 949.33
46. Wojciech Adamski BATCAR 2 2766 10383.00
47. Bartosz Szymczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 2 2744 10372.00
48. Rafał Kolasiński BATCAR 2 2580 10290.00
49. Marek Rakowski MAJAMI HIT I 2 2535 10267.50
50. Wojciech Kliszewski MAJAMI HIT I 2 2402 10201.00
51. Andrzej Skafiriak MAJAMI HIT I 1 2400 20400.00
52. Michał Lubas HARD BOYS 1 2400 20400.00
53. Ryszard Ciuk FAST NIEBIESCY 2 2325 10162.50
54. Michał Trepka JUŻ MI NIE PODAWAJ 3 2269 756.33
55. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 2 2244 10122.00
56. Adrian Walenciak MAJAMI HIT I 2 2241 10120.50
57. Daniel Bobin HARD BOYS 2 2215 10107.50
58. Radosław Maruda BATCAR 2 2212 10106.00
59. Daniel Szymański MENCZESTER JUNAJTED 3 2179 726.33
60. Michał Ciesielski MAJAMI HIT I 2 2163 10081.50
61. Łukasz Kremer MAJAMI HIT I 2 2123 10061.50
62. Rafał Winnicki MAJAMI HIT I 2 1904 952.00
63. Sergiusz Bator BATCAR 1 1885 10885.00
64. Paweł Olejniczak HARD BOYS 1 1634 10634.00
65. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 3 1579 526.33
66. Jakub Gołąb MENCZESTER JUNAJTED 2 1271 635.50
67. Marcin Majewski FAST NIEBIESCY 2 930 465.00
68. Szymon Kulwanowski MAJAMI HIT I 1 636 636.00

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska