Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Piotr Paluch Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 8 0 0.00 78 9.75
2. Jan Kwiecień GREEN STAR Bricomarche BC 9 0 0.00 3 0.33
3. Aleksander Bitner GREEN STAR Bricomarche BC 12 0 0.00 21 1.75
4. Antoni Lepieszkiewicz Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 12 0 0.00 52 4.33
5. Tadeusz Janicki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 7 0 0.00 2 0.29
6. Kajetan Tietz Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 11 0 0.00 107 9.73
7. Witold Jagiełowicz Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 9 0 0.00 4 0.44
8. Iwo Jakubowski Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 12 0 0.00 124 10.33
9. Wiktor Rega Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 11 0 0.00 46 4.18
10. Aleks Żurawski Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 8 0 0.00 13 1.63
11. Mikołaj Figiel Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 12 0 0.00 157 13.08
12. Wiktor Langer Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 11 0 0.00 34 3.09
13. Wojciech Kogut GREEN STAR Bricomarche BC 12 0 0.00 14 1.17
14. Eryk Szymczak Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 10 0 0.00 28 2.80
15. Markiian Karachevskyi Basket 4 Kids Zielona Góra 11 0 0.00 38 3.45
16. Michał Paluch SKM Nowa Sól 12 0 0.00 38 3.17
17. Hubert Pleban SKM Nowa Sól 6 0 0.00 1 0.17
18. Julian Medyński SKM Nowa Sól 9 0 0.00 26 2.89
19. Wojciech Gwóźdź SKM Nowa Sól 10 0 0.00 0 0.00
20. Piotr Bartoszek SKM Nowa Sól 12 0 0.00 4 0.33
21. Mikołaj Maciąg REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 12 0 0.00 98 8.17
22. Krzysztof Budzyk Basket 4 Kids Zielona Góra 10 0 0.00 41 4.10
23. Stanisław Urbaniak GREEN STAR Bricomarche BC 7 0 0.00 13 1.86
24. Adam Wawrzyniak SKM Nowa Sól 11 0 0.00 7 0.64
25. Beniamin Waltrowski REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 7 0 0.00 8 1.14
26. Jakub Woźny GREEN STAR Bricomarche BC 8 0 0.00 0 0.00
27. Filip Kalinowski SKM Zastal II Zielona Góra 6 0 0.00 20 3.33
28. Maksymilian Wujczak SKM Nowa Sól 11 0 0.00 0 0.00
29. Jakub Wojeński GREEN STAR Bricomarche BC 12 0 0.00 17 1.42
30. Kacper Czyżak SKM Nowa Sól 11 0 0.00 6 0.55
31. Franciszek Różyło SKM Nowa Sól 10 0 0.00 0 0.00
32. Piotr Gwóźdź SKM Nowa Sól 12 0 0.00 0 0.00
33. Alex Gwóźdź SKM Nowa Sól 8 0 0.00 2 0.25
34. Leonard Nawotka SKM Zastal II Zielona Góra 10 0 0.00 32 3.20
35. Nikolas Kubicz REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 9 0 0.00 51 5.67
36. Jan Witkowski REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 11 0 0.00 69 6.27
37. Aleksander Steć Basket 4 Kids Zielona Góra 12 0 0.00 77 6.42
38. Jakub Waloryszek REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 6 0 0.00 19 3.17
39. Michał Tomczak REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 11 0 0.00 68 6.18
40. Nikodem Skafiriak REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 11 0 0.00 72 6.55
41. Wojciech Pietrzak REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 11 0 0.00 48 4.36
42. Jakub Nowacki REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 10 0 0.00 30 3.00
43. Jakub Kucharski REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 10 0 0.00 65 6.50
44. Paweł Dąbrowski REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 7 0 0.00 10 1.43
45. Julian Bielniak REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 7 0 0.00 23 3.29
46. Aleksander Walencki Basket 4 Kids Zielona Góra 7 0 0.00 6 0.86
47. Maksymilian Rachwał REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 6 0 0.00 36 6.00
48. Adam Motowidło Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 12 0 0.00 77 6.42
49. Oskar Nowicki BC Swiss Krono Żary 6 0 0.00 81 13.50
50. Mateusz Wasilczyk SKM Nowa Sól 7 0 0.00 12 1.71
51. Błażej Paszkowski BC Swiss Krono Żary 10 0 0.00 57 5.70
52. Ksawery Sawicki BC Swiss Krono Żary 11 0 0.00 148 13.45
53. Mikołaj Woźny GREEN STAR Bricomarche BC 10 0 0.00 20 2.00
54. Tymon Stefanowicz Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 11 0 0.00 193 17.55
55. Bartłomiej Góreńczyk REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 10 0 0.00 98 9.80
56. Igor Rubczyński BC Swiss Krono Żary 9 0 0.00 93 10.33
57. Igor Beliczyński BC Swiss Krono Żary 10 0 0.00 68 6.80
58. Nikodem Matyszczak Basket 4 Kids Zielona Góra 10 0 0.00 108 10.80
59. Ignacy Czujko Basket 4 Kids Zielona Góra 10 0 0.00 181 18.10
60. Nathan Kelati BC Swiss Krono Żary 8 0 0.00 123 15.38
61. Oskar Kuriata SKM Zastal II Zielona Góra 7 0 0.00 14 2.00
62. Igor Nowok BC Swiss Krono Żary 9 0 0.00 41 4.56
63. Maksymilian Olejniczak BC Swiss Krono Żary 10 0 0.00 96 9.60
64. Wojciech Goraj BC Swiss Krono Żary 8 0 0.00 18 2.25
65. Leon Słowiński BC Swiss Krono Żary 8 0 0.00 114 14.25
66. Karol Zakrzewski BC Swiss Krono Żary 9 0 0.00 17 1.89
67. Tymon Gruszczyński BC Swiss Krono Żary 11 0 0.00 92 8.36
68. Adam Kyrcz BC Swiss Krono Żary 12 0 0.00 62 5.17
69. Bartosz Lis GREEN STAR Bricomarche BC 9 0 0.00 10 1.11
70. Kacper Domowicz GREEN STAR Bricomarche BC 12 0 0.00 42 3.50
71. Hubert Bitner GREEN STAR Bricomarche BC 12 0 0.00 116 9.67
72. Franciszek Grębowicz BC Swiss Krono Żary 8 0 0.00 61 7.63
73. Filip Karwalajtys Basket 4 Kids Zielona Góra 12 0 0.00 102 8.50
74. Waldemar Michalski BC Swiss Krono Żary 7 0 0.00 17 2.43
75. Patryk Jankowski REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 10 0 0.00 35 3.50
76. Mateusz Bejtlich REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 9 0 0.00 64 7.11
77. Jan Czarny REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 10 0 0.00 88 8.80
78. Nikodem Sobek Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 9 0 0.00 80 8.89
79. Gustaw Nowak Basket 4 Kids Zielona Góra 12 0 0.00 67 5.58
80. Jakub Kaczmarek Basket 4 Kids Zielona Góra 8 0 0.00 59 7.38
81. Karol Dudziński Basket 4 Kids Zielona Góra 11 0 0.00 118 10.73
82. Piotr Kaczmarek Basket 4 Kids Zielona Góra 11 0 0.00 105 9.55
83. Igor Rajewicz Basket 4 Kids Zielona Góra 11 0 0.00 194 17.64
84. Bartosz Maksymiak Basket 4 Kids Zielona Góra 10 0 0.00 20 2.00
85. Marcel Wadejsza BC Swiss Krono Żary 11 0 0.00 89 8.09
86. Antoni Klecha Basket 4 Kids Zielona Góra 12 0 0.00 103 8.58
87. Jan Matysiak REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 12 0 0.00 120 10.00
88. Filip Szczeciak REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 11 0 0.00 52 4.73
89. Gabriel Grzesiewicz REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 8 0 0.00 42 5.25
90. Witold Ogorzałek REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 11 0 0.00 42 3.82
91. Oskar Pacholczyk REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 8 0 0.00 26 3.25
92. Miłosz Oziemczuk REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 9 0 0.00 103 11.44
93. Kacper Bajcer REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 11 0 0.00 115 10.45
94. Aleksander Dunajewski SKM Zastal I Zielona Góra 7 0 0.00 71 10.14
95. Szymon Borkowski REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 11 0 0.00 97 8.82
96. Filip Matyga REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 6 0 0.00 36 6.00

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska