Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

BESTIA tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

, ,

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Jakub Urbanek 17 16 263 544:24 62 141 44.0 23 84 27.4 85 225 37.8 70 98 71.4 18 102 120 34 44 68 32 11 3 231 -146
Grzegorz Bromber 16 16 242 494:19 76 147 51.7 19 76 25.0 95 223 42.6 33 60 55.0 37 102 139 41 37 50 52 19 3 237 -187
Karol Bednarczyk 13 11 200 406:44 57 132 43.2 7 31 22.6 64 163 39.3 65 111 58.6 25 59 84 39 33 70 22 29 10 195 -69
Jakub Bromber 13 11 190 397:21 63 130 48.5 11 59 18.6 74 189 39.2 31 58 53.4 25 76 101 38 27 47 63 38 5 167 -254
Krzysztof Walczak 12 11 137 342:30 49 112 43.8 6 25 24.0 55 137 40.1 21 35 60.0 19 41 60 39 28 24 46 20 4 118 -32
Adam Piotrowiak 20 16 110 600:26 47 113 41.6 1 15 6.7 48 128 37.5 13 24 54.2 44 99 143 28 52 21 42 15 5 168 -261
Łukasz Lipski 19 8 84 445:54 29 97 29.9 7 43 16.3 36 140 25.7 5 12 41.7 33 60 93 10 25 12 29 6 1 54 -338
Oskar Graczyk 12 4 76 252:21 25 52 48.1 6 28 21.4 31 80 38.8 8 19 42.1 5 25 30 19 24 14 35 10 1 41 -212
Paweł Iwanowicz 13 5 74 312:35 29 87 33.3 3 33 9.1 32 120 26.7 7 12 58.3 15 43 58 20 31 8 20 5 44 -129
Tomasz Soszka 4 2 26 103:32 2 5 40.0 7 24 29.2 9 29 31.0 1 2 50.0 1 11 12 1 5 6 6 9 2 23 -174
Kosma Zatorski 8 2 17 113:53 2 6 33.3 4 22 18.2 6 28 21.4 1 2 50.0 1 11 12 5 14 3 8 3 6 -50
Ryszard Soszka 2 2 4 80:00 2 12 16.7 11 2 23 8.7 1 2 3 1 1 8 1 -20 -155
Paweł Haliński 1 2 10:32 1 1 2 2 100.0 1 1 2 1 2 1 1 1 4 -7

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Jakub Urbanek 17 0.9 15.5 32:01 3.6 8.3 44.0 1.4 4.9 27.4 5.0 13.2 37.8 4.1 5.8 71.4 1.1 6.0 7.1 2.0 2.6 4.0 1.9 0.6 0.20 13.6 -8.6
Karol Bednarczyk 13 0.8 15.4 31:17 4.4 10.2 43.2 0.5 2.4 22.6 4.9 12.5 39.3 5.0 8.5 58.6 1.9 4.5 6.5 3.0 2.5 5.4 1.7 2.2 0.80 15.0 -5.3
Grzegorz Bromber 16 1.0 15.1 30:53 4.8 9.2 51.7 1.2 4.8 25.0 5.9 13.9 42.6 2.1 3.8 55.0 2.3 6.4 8.7 2.6 2.3 3.1 3.3 1.2 0.20 14.8 -11.7
Jakub Bromber 13 0.8 14.6 30:33 4.8 10.0 48.5 0.8 4.5 18.6 5.7 14.5 39.2 2.4 4.5 53.4 1.9 5.8 7.8 2.9 2.1 3.6 4.8 2.9 0.40 12.8 -19.5
Krzysztof Walczak 12 0.9 11.4 28:32 4.1 9.3 43.7 0.5 2.1 24.0 4.6 11.4 40.1 1.8 2.9 60.0 1.6 3.4 5.0 3.3 2.3 2.0 3.8 1.7 0.30 9.8 -2.7
Tomasz Soszka 4 0.5 6.5 25:53 0.5 1.3 40.0 1.8 6.0 29.2 2.3 7.3 31.0 0.3 0.5 50.0 0.3 2.8 3.0 0.3 1.3 1.5 1.5 2.3 0.50 5.8 -43.5
Oskar Graczyk 12 0.3 6.3 21:01 2.1 4.3 48.1 0.5 2.3 21.4 2.6 6.7 38.7 0.7 1.6 42.1 0.4 2.1 2.5 1.6 2.0 1.2 2.9 0.8 0.10 3.4 -17.7
Paweł Iwanowicz 13 0.4 5.7 24:02 2.2 6.7 33.3 0.2 2.5 9.1 2.5 9.2 26.7 0.5 0.9 58.3 1.2 3.3 4.5 1.5 2.4 0.6 1.5 0.4 3.4 -9.9
Adam Piotrowiak 20 0.8 5.5 30:01 2.4 5.7 41.6 0.1 0.8 6.7 2.4 6.4 37.5 0.7 1.2 54.2 2.2 5.0 7.2 1.4 2.6 1.1 2.1 0.8 0.30 8.4 -13.1
Łukasz Lipski 19 0.4 4.4 23:28 1.5 5.1 29.9 0.4 2.3 16.3 1.9 7.4 25.7 0.3 0.6 41.7 1.7 3.2 4.9 0.5 1.3 0.6 1.5 0.3 0.10 2.8 -17.8
Kosma Zatorski 8 0.3 2.1 14:14 0.3 0.8 33.3 0.5 2.8 18.2 0.8 3.5 21.4 0.1 0.3 50.0 0.1 1.4 1.5 0.6 1.8 0.4 1.0 0.4 0.8 -6.3
Paweł Haliński 1 2.0 10:32 1.0 1.0 2.0 2.0 100.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 4.0 -7.0
Ryszard Soszka 2 1.0 2.0 40:00 1.0 6.0 16.7 5.5 1.0 11.5 8.7 0.5 1.0 1.5 0.5 0.5 4.0 0.5 -10.0 -77.5

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska