Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 SOLID-BUD 33 18 15 - 3 9 - 0 6 - 3 1466 - 1047 +419 1.4002
2 ALDEMED Centrum Medyczne 33 18 15 - 3 7 - 2 8 - 1 1300 - 1066 +234 1.2195
3 KORONA LUBSKO 30 18 12 - 6 5 - 4 7 - 2 1501 - 1219 +282 1.2313
4 ENERGY BROKER POLAND - OVB ZIELONA GÓRA 30 18 12 - 6 5 - 4 7 - 2 1299 - 1120 +179 1.1598
5 ZSM Zastal 28 18 10 - 8 4 - 5 6 - 3 1269 - 1178 +91 1.0772
6 EXPETO 28 18 10 - 8 6 - 3 4 - 5 1177 - 1158 +19 1.0164
7 CEMBE 26 18 8 - 10 3 - 6 5 - 4 1135 - 1206 -71 0.9411
8 BOHAR PALETY 24 18 6 - 12 3 - 6 3 - 6 1111 - 1329 -218 0.8360
9 SIGMAPIT-GIGAPRINT.PL 19 18 1 - 17 0 - 9 1 - 8 1122 - 1613 -491 0.6956
10 UROLOG 19 18 1 - 17 0 - 9 1 - 8 968 - 1412 -444 0.6856

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska