Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Michał Prałat NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 19 181 9.53 409 21.53 44.3
2. Jakub Morgiel PERCEPTUS 18 133 7.39 323 17.94 41.2
3. Mateusz Mruk GALERIA SREBRA HILENBRAND 14 139 9.93 317 22.64 43.8
4. Mateusz Rusiński IAG - GT LAKIERY 20 171 8.55 315 15.75 54.3
5. Nicolas Sarnowski EXPETO 19 157 8.26 312 16.42 50.3
6. Krzysztof Rosiński NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 20 121 6.05 296 14.80 40.9
7. Mariusz Matczak IAG - GT LAKIERY 16 151 9.44 288 18.00 52.4
8. Krzysztof Masłowski EXPETO 17 94 5.53 264 15.53 35.6
9. Patryk Krawczyk GALERIA SREBRA HILENBRAND 17 99 5.82 253 14.88 39.1
10. Artur Cielma SUPERUBEZPIECZENIA.PL 14 96 6.86 245 17.50 39.2
11. Jakub Szeliga KORONA LUBSKO 18 149 8.28 240 13.33 62.1
12. Łukasz Szpakowski PERCEPTUS 18 93 5.17 224 12.44 41.5
13. Sebastian Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 20 88 4.40 224 11.20 39.3
14. Paweł Szcześniak ALDEMED Centrum Medyczne 19 95 5.00 222 11.68 42.8
15. Adam Stefanowicz SUPERUBEZPIECZENIA.PL 13 109 8.38 222 17.08 49.1
16. Robert Morkowski ALDEMED Centrum Medyczne 19 113 5.95 221 11.63 51.1
17. Krzysztof Cytrycki DRIVE PRO 16 98 6.13 214 13.38 45.8
18. Grzegorz Taberski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 16 92 5.75 211 13.19 43.6
19. Maciej Przecławski ALDEMED Centrum Medyczne 20 96 4.80 210 10.50 45.7
20. Bartosz Kowalski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 20 111 5.55 204 10.20 54.4
21. Łukasz Terpiłowski DRIVE PRO 18 89 4.94 201 11.17 44.3
22. Rafał Mackiewicz KORONA LUBSKO 18 81 4.50 196 10.89 41.3
23. Piotr Baut WIĘZIENIE STANOWE OHIO 18 56 3.11 194 10.78 28.9
24. Jacek Dudka ALDEMED Centrum Medyczne 18 85 4.72 192 10.67 44.3
25. Tomasz Maćkowiak WIĘZIENIE STANOWE OHIO 14 65 4.64 184 13.14 35.3
26. Mario Ristić EXPETO 10 72 7.20 178 17.80 40.4
27. Michał Nowicki KORONA LUBSKO 10 79 7.90 178 17.80 44.4
28. Michał Lewandowski DRIVE PRO 13 76 5.85 178 13.69 42.7
29. Krzysztof Der WIĘZIENIE STANOWE OHIO 12 68 5.67 171 14.25 39.8
30. Wojciech Falbagowski EXPETO 19 58 3.05 170 8.95 34.1
31. Aleksander Strączyński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 17 58 3.41 165 9.71 35.2
32. Patryk Malus ARPOL BC 20 66 3.30 164 8.20 40.2
33. Artur Busz KORONA LUBSKO 10 62 6.20 163 16.30 38
34. Leszek Stankiewicz IAG - GT LAKIERY 16 62 3.88 161 10.06 38.5
35. Mieszko Simiński GALERIA SREBRA HILENBRAND 19 89 4.68 160 8.42 55.6
36. Andrzej Zabłocki DRIVE PRO 14 94 6.71 159 11.36 59.1
37. Paweł Rabęda GALERIA SREBRA HILENBRAND 17 61 3.59 157 9.24 38.9
38. Rafał Jędryś KORONA LUBSKO 14 68 4.86 156 11.14 43.6
39. Grzegorz Mowczan ARPOL BC 18 50 2.78 156 8.67 32.1
40. Daniel Waloryszek ARPOL BC 20 58 2.90 153 7.65 37.9
41. Bartosz Banach IAG - GT LAKIERY 16 68 4.25 147 9.19 46.3
42. Martin Szymański PERCEPTUS 18 54 3.00 142 7.89 38
43. Jakub Paczkowski IAG - GT LAKIERY 14 49 3.50 138 9.86 35.5
44. Tomasz Wróbel ARPOL BC 20 74 3.70 137 6.85 54
45. Michał Napierała ARPOL BC 17 53 3.12 134 7.88 39.6
46. Tomasz Koziński PERCEPTUS 14 42 3.00 129 9.21 32.6
47. Krzysztof Konopski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 14 49 3.50 127 9.07 38.6
48. Dariusz Kalinowski IAG - GT LAKIERY 16 51 3.19 126 7.88 40.5
49. Łukasz Mietlicki SUPERUBEZPIECZENIA.PL 14 50 3.57 117 8.36 42.7
50. Jacek Sołtysik DRIVE PRO 14 44 3.14 114 8.14 38.6
51. Miłosz Zabłocki DRIVE PRO 15 51 3.40 114 7.60 44.7
52. Krzysztof Appelbaum WIĘZIENIE STANOWE OHIO 17 49 2.88 111 6.53 44.1
53. Bartłomiej Welc KORONA LUBSKO 11 33 3.00 110 10.00 30
54. Krzysztof Nowak DRIVE PRO 14 35 2.50 106 7.57 33
55. Przemysław Bukowski ARPOL BC 13 37 2.85 106 8.15 34.9
56. Łukasz Hilenbrand GALERIA SREBRA HILENBRAND 15 57 3.80 106 7.07 53.8
57. Hubert Olejniczak ARPOL BC 10 46 4.60 104 10.40 44.2
58. Mateusz Błoszyk ARPOL BC 14 37 2.64 104 7.43 35.6
59. Paweł Jakubowski WIĘZIENIE STANOWE OHIO 17 40 2.35 100 5.88 40
60. Piotr Żłobiński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 18 35 1.94 100 5.56 35
61. Adrian Parzysz KORONA LUBSKO 11 43 3.91 100 9.09 43
62. Konrad Urbaniak IAG - GT LAKIERY 16 51 3.19 99 6.19 51.5
63. Adrian Łopiński ARPOL BC 11 32 2.91 99 9.00 32.3
64. Zyndram Mehmeti GALERIA SREBRA HILENBRAND 12 36 3.00 97 8.08 37.1
65. Radosław Duszyński ALDEMED Centrum Medyczne 11 30 2.73 95 8.64 31.6
66. Kacper Ostrowski PERCEPTUS 11 39 3.55 94 8.55 41.5
67. Remigiusz Witkiewicz GALERIA SREBRA HILENBRAND 13 34 2.62 94 7.23 36.2
68. Wojciech Kamrowski PERCEPTUS 15 43 2.87 92 6.13 46.7
69. Łukasz Nahorski EXPETO 12 37 3.08 91 7.58 40.7
70. Maciej Maćkiewicz IAG - GT LAKIERY 11 47 4.27 90 8.18 52.2
71. Tomasz Drozdowski KORONA LUBSKO 10 33 3.30 89 8.90 37.1
72. Mateusz Kiziok NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 16 33 2.06 87 5.44 37.9
73. Krzysztof Czerski ALDEMED Centrum Medyczne 15 35 2.33 83 5.53 42.2
74. Piotr Kopeć NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 11 35 3.18 82 7.45 42.7
75. Marcin Ludwiniak NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 11 26 2.36 82 7.45 31.7
76. Bartłomiej Kobylański SUPERUBEZPIECZENIA.PL 13 39 3.00 82 6.31 47.6
77. Karol Samborski IAG - GT LAKIERY 15 38 2.53 81 5.40 46.9
78. Paweł Sługocki EXPETO 10 27 2.70 76 7.60 35.5
79. Piotr Zaradny IAG - GT LAKIERY 19 37 1.95 74 3.89 50
80. Damian Szkudlarski EXPETO 14 38 2.71 73 5.21 52.1
81. Armand Pisarczyk DRIVE PRO 13 26 2.00 72 5.54 36.1
82. Oskar Ostrowski PERCEPTUS 10 22 2.20 71 7.10 31
83. Kamil Kwiatkowski GALERIA SREBRA HILENBRAND 16 26 1.63 70 4.38 37.1
84. Oskar Foltanowicz NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 17 29 1.71 68 4.00 42.6
85. Wojciech Martynów DRIVE PRO 16 26 1.63 64 4.00 40.6
86. Piotr Siepsiak DRIVE PRO 18 23 1.28 64 3.56 35.9
87. Szymon Nowak SUPERUBEZPIECZENIA.PL 10 33 3.30 61 6.10 54.1
88. Wojciech Pochylski GALERIA SREBRA HILENBRAND 19 22 1.16 59 3.11 37.3
89. Marcin Cyrok SUPERUBEZPIECZENIA.PL 17 29 1.71 55 3.24 52.7
90. Konrad Krukowski PERCEPTUS 10 17 1.70 55 5.50 30.9
91. Michał Bobowski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 17 15 0.88 54 3.18 27.8
92. Marcin Chałupczyński ALDEMED Centrum Medyczne 12 27 2.25 54 4.50 50
93. Aleksander Szumkowski PERCEPTUS 16 14 0.82 50 2.94 28
94. Radosław Flugel EXPETO 18 18 1.00 49 2.72 36.7
95. Tomasz Małachowski KORONA LUBSKO 13 20 1.54 44 3.38 45.5
96. Mirosław Smyrak ALDEMED Centrum Medyczne 10 18 1.80 41 4.10 43.9

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska