Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Mieszko Simiński GALERIA SREBRA HILENBRAND 19 98 5.16 124 6.53 222 11.68
2. Mateusz Rusiński IAG - GT LAKIERY 20 78 3.90 138 6.90 216 10.80
3. Wojciech Kamrowski PERCEPTUS 15 44 2.93 94 6.27 138 9.20
4. Radosław Duszyński ALDEMED Centrum Medyczne 11 32 2.91 42 3.82 74 6.73
5. Michał Lewandowski DRIVE PRO 13 36 2.77 83 6.38 119 9.15
6. Marcin Chałupczyński ALDEMED Centrum Medyczne 12 33 2.75 51 4.25 84 7.00
7. Paweł Jakubowski WIĘZIENIE STANOWE OHIO 17 46 2.71 100 5.88 146 8.59
8. Łukasz Hilenbrand GALERIA SREBRA HILENBRAND 15 40 2.67 70 4.67 110 7.33
9. Michał Nowicki KORONA LUBSKO 10 26 2.60 52 5.20 78 7.80
10. Konrad Urbaniak IAG - GT LAKIERY 16 41 2.56 83 5.19 124 7.75
11. Tomasz Wróbel ARPOL BC 20 51 2.55 87 4.35 138 6.90
12. Krzysztof Der WIĘZIENIE STANOWE OHIO 12 30 2.50 90 7.50 120 10.00
13. Przemysław Bukowski ARPOL BC 13 31 2.38 54 4.15 85 6.54
14. Artur Cielma SUPERUBEZPIECZENIA.PL 14 33 2.36 91 6.50 124 8.86
15. Leszek Stankiewicz IAG - GT LAKIERY 16 35 2.19 68 4.25 103 6.44
16. Tomasz Małachowski KORONA LUBSKO 13 27 2.08 61 4.69 88 6.77
17. Nicolas Sarnowski EXPETO 19 39 2.05 85 4.47 124 6.53
18. Martin Szymański PERCEPTUS 18 36 2.00 55 3.06 91 5.06
19. Kacper Ostrowski PERCEPTUS 11 22 2.00 47 4.27 69 6.27
20. Mirosław Smyrak ALDEMED Centrum Medyczne 10 20 2.00 44 4.40 64 6.40
21. Damian Szkudlarski EXPETO 14 27 1.93 43 3.07 70 5.00
22. Tomasz Drozdowski KORONA LUBSKO 10 19 1.90 49 4.90 68 6.80
23. Wojciech Martynów DRIVE PRO 16 30 1.88 69 4.31 99 6.19
24. Jakub Morgiel PERCEPTUS 18 33 1.83 133 7.39 166 9.22
25. Maciej Maćkiewicz IAG - GT LAKIERY 11 20 1.82 43 3.91 63 5.73
26. Szymon Nowak SUPERUBEZPIECZENIA.PL 10 18 1.80 31 3.10 49 4.90
27. Marcin Cyrok SUPERUBEZPIECZENIA.PL 17 30 1.76 49 2.88 79 4.65
28. Krzysztof Appelbaum WIĘZIENIE STANOWE OHIO 17 29 1.71 62 3.65 91 5.35
29. Hubert Olejniczak ARPOL BC 10 17 1.70 32 3.20 49 4.90
30. Krzysztof Nowak DRIVE PRO 14 23 1.64 65 4.64 88 6.29
31. Remigiusz Witkiewicz GALERIA SREBRA HILENBRAND 13 21 1.62 34 2.62 55 4.23
32. Łukasz Szpakowski PERCEPTUS 18 29 1.61 99 5.50 128 7.11
33. Zyndram Mehmeti GALERIA SREBRA HILENBRAND 12 19 1.58 51 4.25 70 5.83
34. Bartosz Banach IAG - GT LAKIERY 16 25 1.56 33 2.06 58 3.63
35. Adrian Parzysz KORONA LUBSKO 11 16 1.45 45 4.09 61 5.55
36. Piotr Kopeć NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 11 16 1.45 43 3.91 59 5.36
37. Andrzej Zabłocki DRIVE PRO 14 20 1.43 52 3.71 72 5.14
38. Paweł Sługocki EXPETO 10 14 1.40 37 3.70 51 5.10
39. Adam Stefanowicz SUPERUBEZPIECZENIA.PL 13 17 1.31 54 4.15 71 5.46
40. Artur Busz KORONA LUBSKO 10 13 1.30 61 6.10 74 7.40
41. Daniel Waloryszek ARPOL BC 20 26 1.30 109 5.45 135 6.75
42. Miłosz Zabłocki DRIVE PRO 15 19 1.27 23 1.53 42 2.80
43. Bartosz Kowalski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 20 25 1.25 79 3.95 104 5.20
44. Grzegorz Taberski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 16 20 1.25 115 7.19 135 8.44
45. Łukasz Nahorski EXPETO 12 15 1.25 57 4.75 72 6.00
46. Michał Bobowski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 17 21 1.24 38 2.24 59 3.47
47. Krzysztof Czerski ALDEMED Centrum Medyczne 15 18 1.20 47 3.13 65 4.33
48. Oskar Ostrowski PERCEPTUS 10 12 1.20 13 1.30 25 2.50
49. Michał Napierała ARPOL BC 17 20 1.18 51 3.00 71 4.18
50. Łukasz Mietlicki SUPERUBEZPIECZENIA.PL 14 16 1.14 26 1.86 42 3.00
51. Michał Prałat NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 19 21 1.11 66 3.47 87 4.58
52. Oskar Foltanowicz NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 17 18 1.06 38 2.24 56 3.29
53. Grzegorz Mowczan ARPOL BC 18 19 1.06 47 2.61 66 3.67
54. Piotr Żłobiński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 18 19 1.06 51 2.83 70 3.89
55. Rafał Jędryś KORONA LUBSKO 14 14 1.00 75 5.36 89 6.36
56. Jacek Sołtysik DRIVE PRO 14 14 1.00 50 3.57 64 4.57
57. Robert Morkowski ALDEMED Centrum Medyczne 19 19 1.00 154 8.11 173 9.11
58. Tomasz Maćkowiak WIĘZIENIE STANOWE OHIO 14 14 1.00 68 4.86 82 5.86
59. Tomasz Koziński PERCEPTUS 14 13 0.93 42 3.00 55 3.93
60. Mario Ristić EXPETO 10 9 0.90 111 11.10 120 12.00
61. Krzysztof Rosiński NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 20 18 0.90 190 9.50 208 10.40
62. Rafał Mackiewicz KORONA LUBSKO 18 16 0.89 47 2.61 63 3.50
63. Jacek Dudka ALDEMED Centrum Medyczne 18 15 0.83 56 3.11 71 3.94
64. Mariusz Matczak IAG - GT LAKIERY 16 13 0.81 59 3.69 72 4.50
65. Mateusz Mruk GALERIA SREBRA HILENBRAND 14 11 0.79 72 5.14 83 5.93
66. Jakub Szeliga KORONA LUBSKO 18 14 0.78 30 1.67 44 2.44
67. Krzysztof Cytrycki DRIVE PRO 16 12 0.75 84 5.25 96 6.00
68. Piotr Zaradny IAG - GT LAKIERY 19 14 0.74 61 3.21 75 3.95
69. Mateusz Błoszyk ARPOL BC 14 10 0.71 60 4.29 70 5.00
70. Michał Strykowski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 11 7 0.64 12 1.09 19 1.73
71. Armand Pisarczyk DRIVE PRO 13 8 0.62 18 1.38 26 2.00
72. Karol Samborski IAG - GT LAKIERY 15 9 0.60 42 2.80 51 3.40
73. Paweł Rabęda GALERIA SREBRA HILENBRAND 17 10 0.59 55 3.24 65 3.82
74. Aleksander Strączyński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 17 10 0.59 38 2.24 48 2.82
75. Wojciech Falbagowski EXPETO 19 11 0.58 37 1.95 48 2.53
76. Łukasz Terpiłowski DRIVE PRO 18 10 0.56 84 4.67 94 5.22
77. Bartłomiej Welc KORONA LUBSKO 11 6 0.55 36 3.27 42 3.82
78. Patryk Krawczyk GALERIA SREBRA HILENBRAND 17 9 0.53 52 3.06 61 3.59
79. Piotr Baut WIĘZIENIE STANOWE OHIO 18 9 0.50 45 2.50 54 3.00
80. Marcin Iszczek WIĘZIENIE STANOWE OHIO 10 5 0.50 13 1.30 18 1.80
81. Dariusz Kalinowski IAG - GT LAKIERY 16 8 0.50 60 3.75 68 4.25
82. Krzysztof Konopski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 14 7 0.50 45 3.21 52 3.71
83. Paweł Szcześniak ALDEMED Centrum Medyczne 19 9 0.47 88 4.63 97 5.11
84. Wojciech Pochylski GALERIA SREBRA HILENBRAND 19 9 0.47 40 2.11 49 2.58
85. Krzysztof Masłowski EXPETO 17 8 0.47 118 6.94 126 7.41
86. Adrian Łopiński ARPOL BC 11 5 0.45 40 3.64 45 4.09
87. Sebastian Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 20 9 0.45 59 2.95 68 3.40
88. Mateusz Kiziok NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 16 7 0.44 46 2.88 53 3.31
89. Konrad Krukowski PERCEPTUS 10 4 0.40 28 2.80 32 3.20
90. Radosław Flugel EXPETO 18 7 0.39 50 2.78 57 3.17
91. Kamil Kwiatkowski GALERIA SREBRA HILENBRAND 16 6 0.38 26 1.63 32 2.00
92. Jakub Paczkowski IAG - GT LAKIERY 14 5 0.36 48 3.43 53 3.79
93. Aleksander Szumkowski PERCEPTUS 16 6 0.35 30 1.76 36 2.12
94. Maciej Przecławski ALDEMED Centrum Medyczne 20 7 0.35 26 1.30 33 1.65
95. Patryk Malus ARPOL BC 20 7 0.35 36 1.80 43 2.15
96. Paweł Salak IAG - GT LAKIERY 12 4 0.33 6 0.50 10 0.83
97. Marcin Ludwiniak NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 11 3 0.27 10 0.91 13 1.18
98. Piotr Siepsiak DRIVE PRO 18 3 0.17 26 1.44 29 1.61
99. Bartłomiej Kobylański SUPERUBEZPIECZENIA.PL 13 1 0.08 34 2.62 35 2.69

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska