Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Mariusz Matczak IAG - GT LAKIERY 19 5 0.26 0 0.00
2. Dariusz Kalinowski IAG - GT LAKIERY 17 0 0.00 0 0.00
3. Artur Busz KORONA LUBSKO 18 12 0.67 0 0.00
4. Leszek Stankiewicz IAG - GT LAKIERY 11 4 0.36 0 0.00
5. Artur Cielma SUPERUBEZPIECZENIA.PL 14 9 0.64 0 0.00
6. Grzegorz Taberski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 18 10 0.56 0 0.00
7. Jakub Paczkowski IAG - GT LAKIERY 19 10 0.53 0 0.00
8. Mateusz Mruk GALERIA SREBRA HILENBRAND 13 7 0.54 0 0.00
9. Paweł Rabęda GALERIA SREBRA HILENBRAND 17 0 0.00 0 0.00
10. Krzysztof Walczak BESTIA 14 10 0.71 0 0.00
11. Jakub Urbanek BESTIA 19 5 0.26 0 0.00
12. Artur Wnętrzak NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 14 16 1.14 0 0.00
13. Grzegorz Bromber BESTIA 16 5 0.31 0 0.00
14. Mateusz Rusiński IAG - GT LAKIERY 22 11 0.50 0 0.00
15. Krzysztof Cytrycki DRIVE PRO 18 6 0.33 0 0.00
16. Tomasz Ogrodowski ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 13 8 0.62 0 0.00
17. Adrian Polewiak ARPOL BC 17 2 0.12 0 0.00
18. Kajetan Ludwisiak PERCEPTUS 15 15 1.00 0 0.00
19. Szymon Nowak SUPERUBEZPIECZENIA.PL 21 19 0.90 0 0.00
20. Bartosz Kowalski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 22 1 0.05 0 0.00
21. Michał Busz ARPOL BC 16 8 0.50 0 0.00
22. Mieszko Jackiewicz ARPOL BC 20 3 0.15 0 0.00
23. Michał Prałat NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 19 9 0.47 0 0.00
24. Kacper Ostrowski PERCEPTUS 14 1 0.07 0 0.00
25. Jakub Pietrań PERCEPTUS 12 4 0.33 0 0.00
26. Jakub Morgiel PERCEPTUS 19 5 0.26 0 0.00
27. Martin Szymański PERCEPTUS 17 3 0.18 0 0.00
28. Mateusz Błoszyk ARPOL BC 18 1 0.06 0 0.00
29. Miłosz Zabłocki PERCEPTUS 19 18 0.95 0 0.00
30. Kacper Klockowski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 19 1 0.05 0 0.00
31. Hubert Olejniczak ARPOL BC 11 0 0.00 0 0.00
32. Tomasz Szymanowicz SUPERUBEZPIECZENIA.PL 17 2 0.12 0 0.00
33. Mateusz Polewski PERCEPTUS 15 1 0.07 0 0.00
34. Paweł Szymański ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 22 4 0.18 0 0.00
35. Patryk Malus ARPOL BC 20 0 0.00 0 0.00
36. Wojciech Gryglicki ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 15 3 0.20 0 0.00
37. Piotr Gryglicki ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 18 1 0.06 0 0.00
38. Michał Zieniewicz ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 21 0 0.00 0 0.00
39. Patryk Przytuła ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 22 6 0.27 0 0.00
40. Łukasz Łukaszewski ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 14 4 0.29 0 0.00
41. Tomasz Soszka BESTIA 20 0 0.00 0 0.00
42. Grzegorz Mowczan ARPOL BC 18 1 0.06 0 0.00
43. Michał Napierała ARPOL BC 17 9 0.53 0 0.00
44. Tomasz Maćkowiak WIĘZIENIE STANOWE OHIO 14 3 0.21 0 0.00
45. Piotr Żłobiński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 18 2 0.11 0 0.00
46. Bartosz Kokociński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 19 2 0.11 0 0.00
47. Piotr Baut WIĘZIENIE STANOWE OHIO 18 0 0.00 0 0.00
48. Piotr Protasiewicz WIĘZIENIE STANOWE OHIO 13 1 0.08 0 0.00
49. Marcin Iszczek WIĘZIENIE STANOWE OHIO 16 0 0.00 0 0.00
50. Łukasz Hilenbrand GALERIA SREBRA HILENBRAND 13 8 0.62 0 0.00
51. Kamil Kwiatkowski GALERIA SREBRA HILENBRAND 19 0 0.00 0 0.00
52. Łukasz Mietlicki SUPERUBEZPIECZENIA.PL 14 0 0.00 0 0.00
53. Bartłomiej Kobylański SUPERUBEZPIECZENIA.PL 12 1 0.08 0 0.00
54. Łukasz Samel ALDEMED Centrum Medyczne 19 12 0.63 0 0.00
55. Mieszko Simiński GALERIA SREBRA HILENBRAND 22 28 1.27 0 0.00
56. Maciej Bujalski GALERIA SREBRA HILENBRAND 19 1 0.05 0 0.00
57. Remigiusz Witkiewicz GALERIA SREBRA HILENBRAND 18 3 0.17 0 0.00
58. Michał Lewandowski DRIVE PRO 16 3 0.19 0 0.00
59. Sławomir Poźniak SUPERUBEZPIECZENIA.PL 17 12 0.71 0 0.00
60. Krzysztof Konopski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 21 2 0.10 0 0.00
61. Krzysztof Nowak DRIVE PRO 20 1 0.05 0 0.00
62. Armand Pisarczyk DRIVE PRO 12 1 0.08 0 0.00
63. Wojciech Nieśpiał DRIVE PRO 19 3 0.16 0 0.00
64. Łukasz Terpiłowski DRIVE PRO 19 4 0.21 0 0.00
65. Jacek Sołtysik DRIVE PRO 22 0 0.00 0 0.00
66. Wojciech Martynów DRIVE PRO 20 10 0.50 0 0.00
67. Piotr Siepsiak DRIVE PRO 20 1 0.05 0 0.00
68. Andrzej Zabłocki DRIVE PRO 21 25 1.19 0 0.00
69. Sebastian Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 19 0 0.00 0 0.00
70. Michał Bobowski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 18 2 0.11 0 0.00
71. Nicolas Sarnowski ALDEMED Centrum Medyczne 17 9 0.53 0 0.00
72. Marcin Ludwiniak NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 16 0 0.00 0 0.00
73. Marcin Chałupczyński ALDEMED Centrum Medyczne 12 0 0.00 0 0.00
74. Radosław Duszyński ALDEMED Centrum Medyczne 15 2 0.13 0 0.00
75. Mirosław Smyrak ALDEMED Centrum Medyczne 12 0 0.00 0 0.00
76. Paweł Szcześniak ALDEMED Centrum Medyczne 15 3 0.20 0 0.00
77. Konrad Witrylak ALDEMED Centrum Medyczne 16 0 0.00 0 0.00
78. Maciej Maćkiewicz IAG - GT LAKIERY 12 12 1.00 0 0.00
79. Bartosz Banach IAG - GT LAKIERY 17 5 0.29 0 0.00
80. Piotr Zaradny IAG - GT LAKIERY 17 2 0.12 0 0.00
81. Karol Samborski IAG - GT LAKIERY 18 0 0.00 0 0.00
82. Michał Pytko WIĘZIENIE STANOWE OHIO 14 0 0.00 0 0.00
83. Adrian Parzysz KORONA LUBSKO 12 6 0.50 0 0.00
84. Jakub Szeliga KORONA LUBSKO 19 1 0.05 0 0.00
85. Rafał Jędryś KORONA LUBSKO 13 1 0.08 0 0.00
86. Tomasz Małachowski KORONA LUBSKO 11 0 0.00 0 0.00
87. Przemysław Stolarski KORONA LUBSKO 12 13 1.08 0 0.00
88. Alan Proszek ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 18 0 0.00 0 0.00
89. Tomasz Wróbel ARPOL BC 22 7 0.32 0 0.00
90. Bartosz Sawicki BESTIA 16 0 0.00 0 0.00
91. Maciej Przecławski ALDEMED Centrum Medyczne 21 0 0.00 0 0.00
92. Paweł Jakubowski WIĘZIENIE STANOWE OHIO 20 4 0.20 0 0.00
93. Jakub Radkiewicz SUPERUBEZPIECZENIA.PL 11 4 0.36 0 0.00
94. Bartłomiej Welc KORONA LUBSKO 16 0 0.00 0 0.00
95. Kosma Zatorski BESTIA 18 0 0.00 0 0.00
96. Władysław Gawroński GALERIA SREBRA HILENBRAND 15 0 0.00 0 0.00
97. Wojciech Pochylski GALERIA SREBRA HILENBRAND 17 0 0.00 0 0.00
98. Marek Chmiel GALERIA SREBRA HILENBRAND 15 3 0.20 0 0.00
99. Krzysztof Rosiński NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 17 3 0.18 0 0.00
100. Przemysław Bukowski ARPOL BC 14 3 0.21 0 0.00
101. Rafał Mackiewicz KORONA LUBSKO 17 4 0.24 0 0.00
102. Łukasz Lipski BESTIA 18 0 0.00 0 0.00
103. Paweł Iwanowicz BESTIA 17 0 0.00 0 0.00
104. Mateusz Kiziok NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 11 1 0.09 0 0.00
105. Paweł Mysłek NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 17 3 0.18 0 0.00
106. Jarosław Kalinowski ALDEMED Centrum Medyczne 17 0 0.00 0 0.00

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska