Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Paweł Szcześniak ALDEMED Centrum Medyczne 17 223 17 34 57 59.6000 41 110 37.3000 75 167 44.9000 32 41 78.0000 9 65 74 56 16 29 6 23 3 9.3000 3.8000 272 91
2. Łukasz Brzózka ALDEMED Centrum Medyczne 3 25 3 4 11 36.4000 4 17 23.5000 8 28 28.6000 5 7 71.4000 4 13 17 6 7 5 1 1 1 6.0000 1.0000 27 34
3. Olaf Milej WIĘZIENIE STANOWE OHIO 3 20 3 8 24 33.3000 1 8 12.5000 9 32 28.1000 1 2 50.0000 1 8 9 12 4 2 3 5 0 4.0000 1.7000 19 -12
4. Dariusz Kalinowski IAG - GT LAKIERY 19 134 19 47 80 58.8000 10 48 20.8000 57 128 44.5000 10 16 62.5000 12 70 82 105 30 22 31 42 1 3.4000 1.4000 256 372
5. Marcin Chodkiewicz ALDEMED Centrum Medyczne 3 28 3 12 25 48.0000 0 3 0.0000 12 28 42.9000 4 9 44.4000 9 12 21 10 7 8 3 0 1 3.3000 0.0000 36 28
6. Artur Cielma SUPERUBEZPIECZENIA.PL 17 325 17 62 120 51.7000 53 124 42.7000 115 244 47.1000 42 46 91.3000 15 113 128 111 36 48 37 35 9 3.0000 0.9000 438 275
7. Maciej Domagała FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 2 28 2 13 25 52.0000 0 2 0.0000 13 27 48.1000 2 21 9.5000 4 4 8 9 4 13 3 3 0 3.0000 1.0000 12 18
8. Michał Lubas FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 2 18 2 8 20 40.0000 0 0 0 8 20 40.0000 2 2 100.0000 4 12 16 3 2 7 1 2 3 3.0000 2.0000 29 24
9. Joseph Javon KORONA LUBSKO 4 26 4 12 26 46.2000 0 6 0.0000 12 32 37.5000 2 8 25.0000 5 11 16 15 9 10 5 8 3 3.0000 1.6000 37 34
10. Mariusz Matczak IAG - GT LAKIERY 22 689 22 175 269 65.1000 72 220 32.7000 247 489 50.5000 123 146 84.2000 31 84 115 104 38 131 41 56 8 2.5000 1.4000 666 619
11. Karol Samborski IAG - GT LAKIERY 22 96 22 20 48 41.7000 16 55 29.1000 36 103 35.0000 8 22 36.4000 11 61 72 52 47 18 21 20 0 2.5000 1.0000 138 162
12. Rafał Jędryś KORONA LUBSKO 16 177 16 39 67 58.2000 26 80 32.5000 65 147 44.2000 21 25 84.0000 9 79 88 65 30 28 26 22 2 2.5000 0.8000 242 88
13. Krzysztof Słowiński KORONA LUBSKO 2 9 2 3 3 100.0000 1 5 20.0000 4 8 50.0000 0 0 0 1 8 9 5 0 1 2 0 0 2.5000 0.0000 17 -8
14. Przemysław Stolarski KORONA LUBSKO 15 135 15 42 67 62.7000 7 37 18.9000 49 104 47.1000 30 41 73.2000 38 75 113 24 27 23 11 19 15 2.2000 1.7000 229 90
15. Jarosław Kalinowski ALDEMED Centrum Medyczne 20 431 20 41 84 48.8000 104 256 40.6000 145 340 42.6000 37 47 78.7000 17 86 103 117 40 66 56 45 0 2.1000 0.8000 435 198
16. Bartosz Kowalski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 25 352 25 137 282 48.6000 6 22 27.3000 143 304 47.0000 60 71 84.5000 25 92 117 102 50 67 51 35 1 2.0000 0.7000 384 322
17. Piotr Zaradny IAG - GT LAKIERY 21 91 21 33 83 39.8000 5 19 26.3000 38 102 37.3000 10 23 43.5000 43 73 116 51 44 27 26 38 5 2.0000 1.5000 198 318
18. Mirosław Smyrak ALDEMED Centrum Medyczne 15 34 15 13 49 26.5000 0 2 0.0000 13 51 25.5000 8 13 61.5000 19 40 59 13 27 15 7 6 0 1.9000 0.9000 62 7
19. Michał Pytko WIĘZIENIE STANOWE OHIO 14 128 14 26 59 44.1000 16 73 21.9000 42 132 31.8000 28 33 84.8000 13 63 76 73 24 36 39 24 0 1.9000 0.6000 167 -147
20. Jakub Szeliga KORONA LUBSKO 22 310 22 106 170 62.4000 19 81 23.5000 125 251 49.8000 41 58 70.7000 22 45 67 78 37 59 41 33 1 1.9000 0.8000 305 207
21. Bartłomiej Kobylański SUPERUBEZPIECZENIA.PL 14 74 14 19 34 55.9000 11 30 36.7000 30 64 46.9000 3 4 75.0000 3 28 31 42 15 5 24 12 1 1.8000 0.5000 101 44
22. Bartosz Banach IAG - GT LAKIERY 20 310 20 99 137 72.3000 24 98 24.5000 123 235 52.3000 40 52 76.9000 24 73 97 80 48 49 45 38 6 1.8000 0.8000 362 402
23. Wojciech Pochylski LCAP.PL 17 43 17 5 31 16.1000 7 27 25.9000 12 58 20.7000 12 21 57.1000 8 16 24 22 29 15 12 13 0 1.8000 1.1000 35 -59
24. Jakub Paczkowski IAG - GT LAKIERY 23 301 23 51 101 50.5000 61 213 28.6000 112 314 35.7000 16 28 57.1000 17 95 112 88 43 23 51 41 13 1.7000 0.8000 290 462
25. Mateusz Mruk LCAP.PL 14 392 14 80 158 50.6000 51 165 30.9000 131 323 40.6000 79 104 76.0000 15 66 81 76 39 100 44 34 7 1.7000 0.8000 329 -14
26. Paweł Rabęda LCAP.PL 17 110 17 9 26 34.6000 27 98 27.6000 36 124 29.0000 11 14 78.6000 12 51 63 38 33 20 22 11 0 1.7000 0.5000 109 -1
27. Jacek Sołtysik DRIVE PRO 26 287 26 91 185 49.2000 16 62 25.8000 107 247 43.3000 57 98 58.2000 32 100 132 129 61 91 74 33 0 1.7000 0.4000 326 151
28. Piotr Siepsiak DRIVE PRO 24 50 24 6 13 46.2000 12 34 35.3000 18 47 38.3000 2 7 28.6000 5 46 51 57 53 20 34 26 1 1.7000 0.8000 117 152
29. Konrad Witrylak ALDEMED Centrum Medyczne 18 72 18 3 9 33.3000 22 92 23.9000 25 101 24.8000 0 0 0 2 22 24 12 17 2 7 8 0 1.7000 1.1000 33 34
30. Tomasz Małachowski KORONA LUBSKO 14 43 14 15 24 62.5000 0 2 0.0000 15 26 57.7000 13 23 56.5000 12 28 40 12 16 19 7 7 0 1.7000 1.0000 74 40
31. Artur Busz KORONA LUBSKO 19 368 19 79 127 62.2000 49 134 36.6000 128 261 49.0000 63 78 80.8000 25 89 114 91 36 58 58 41 12 1.6000 0.7000 420 220
32. Leszek Stankiewicz IAG - GT LAKIERY 15 150 15 44 82 53.7000 16 59 27.1000 60 141 42.6000 14 20 70.0000 29 74 103 22 39 18 14 15 6 1.6000 1.1000 195 315
33. Grzegorz Taberski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 19 313 19 54 103 52.4000 58 153 37.9000 112 256 43.8000 31 43 72.1000 32 122 154 77 26 40 49 58 10 1.6000 1.2000 407 282
34. Jakub Pietrań PERCEPTUS 13 104 13 32 66 48.5000 6 38 15.8000 38 104 36.5000 22 33 66.7000 12 17 29 41 31 35 25 22 4 1.6000 0.9000 98 -31
35. Piotr Baut WIĘZIENIE STANOWE OHIO 18 153 18 29 68 42.6000 29 116 25.0000 58 184 31.5000 8 17 47.1000 5 41 46 75 33 18 48 16 0 1.6000 0.3000 107 -205
36. Marcin Chałupczyński ALDEMED Centrum Medyczne 14 66 14 27 59 45.8000 1 7 14.3000 28 66 42.4000 9 24 37.5000 38 55 93 35 47 24 22 16 0 1.6000 0.7000 135 77
37. Radosław Duszyński ALDEMED Centrum Medyczne 19 178 19 38 71 53.5000 27 101 26.7000 65 172 37.8000 21 48 43.8000 51 69 120 56 59 47 34 32 2 1.6000 0.9000 220 132
38. Elijah Graham KORONA LUBSKO 11 118 11 47 80 58.8000 4 28 14.3000 51 108 47.2000 12 21 57.1000 19 36 55 36 23 23 22 19 2 1.6000 0.9000 142 89
39. Mateusz Winiarski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 2 57 2 3 12 25.0000 14 46 30.4000 17 58 29.3000 9 12 75.0000 3 11 14 6 7 11 4 3 0 1.5000 0.8000 32 20
40. Andrzej Zabłocki DRIVE PRO 22 415 22 138 187 73.8000 13 46 28.3000 151 233 64.8000 100 127 78.7000 28 93 121 91 44 108 61 26 26 1.5000 0.4000 509 149
41. Paweł Salak IAG - GT LAKIERY 9 10 9 3 13 23.1000 1 6 16.7000 4 19 21.1000 1 8 12.5000 2 4 6 3 3 7 2 1 0 1.5000 0.5000 -4 3
42. Przemysław Rataj FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 2 15 2 6 15 40.0000 1 4 25.0000 7 19 36.8000 0 0 0 3 6 9 3 3 0 2 3 0 1.5000 1.5000 16 17
43. Artur Wnętrzak NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 14 232 14 81 128 63.3000 13 44 29.5000 94 172 54.7000 31 52 59.6000 13 107 120 51 40 56 37 32 16 1.4000 0.9000 315 -64
44. Krzysztof Cytrycki DRIVE PRO 20 320 20 99 158 62.7000 33 95 34.7000 132 253 52.2000 23 31 74.2000 14 82 96 42 45 25 31 30 6 1.4000 1.0000 334 104
45. Szymon Nowak SUPERUBEZPIECZENIA.PL 24 218 24 85 156 54.5000 8 27 29.6000 93 183 50.8000 24 39 61.5000 48 102 150 25 29 37 18 18 23 1.4000 1.0000 311 229
46. Wojciech Gryglicki ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 15 45 15 8 23 34.8000 8 62 12.9000 16 85 18.8000 5 14 35.7000 2 72 74 68 32 15 47 11 3 1.4000 0.2000 76 -173
47. Patryk Przytuła ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 22 337 22 107 211 50.7000 11 27 40.7000 118 238 49.6000 90 137 65.7000 64 114 178 45 52 102 33 30 6 1.4000 0.9000 396 -173
48. Kamil Kwiatkowski LCAP.PL 21 85 21 10 22 45.5000 19 77 24.7000 29 99 29.3000 8 12 66.7000 8 26 34 41 53 18 30 28 1 1.4000 0.9000 85 -78
49. Krzysztof Konopski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 24 214 24 56 129 43.4000 27 108 25.0000 83 237 35.0000 21 38 55.3000 14 72 86 70 47 45 50 17 2 1.4000 0.3000 168 233
50. Wojciech Nieśpiał DRIVE PRO 23 160 23 62 160 38.8000 8 18 44.4000 70 178 39.3000 12 17 70.6000 21 36 57 40 30 14 28 19 3 1.4000 0.7000 138 41
51. Jacek Dudka ALDEMED Centrum Medyczne 11 43 11 20 58 34.5000 1 8 12.5000 21 66 31.8000 0 4 0.0000 6 26 32 11 18 13 8 5 0 1.4000 0.6000 34 31
52. Robert Morkowski ALDEMED Centrum Medyczne 8 50 8 10 21 47.6000 7 25 28.0000 17 46 37.0000 9 12 75.0000 4 38 42 15 18 10 11 10 4 1.4000 0.9000 78 89
53. Bartłomiej Welc KORONA LUBSKO 16 191 16 26 49 53.1000 38 106 35.8000 64 155 41.3000 25 43 58.1000 18 55 73 46 29 37 34 16 0 1.4000 0.5000 183 113
54. Rafał Mackiewicz KORONA LUBSKO 19 138 19 43 94 45.7000 13 61 21.3000 56 155 36.1000 13 20 65.0000 20 44 64 32 34 15 23 23 4 1.4000 1.0000 132 70
55. Mateusz Rusiński IAG - GT LAKIERY 26 523 26 199 325 61.2000 27 60 45.0000 226 385 58.7000 44 62 71.0000 96 237 333 54 61 61 43 44 13 1.3000 1.0000 747 665
56. Piotr Nowaczyk PERCEPTUS 7 12 7 3 10 30.0000 2 12 16.7000 5 22 22.7000 0 8 0.0000 8 10 18 4 18 6 3 3 0 1.3000 1.0000 9 -63
57. Łukasz Szpakowski PERCEPTUS 8 86 8 17 29 58.6000 12 34 35.3000 29 63 46.0000 16 27 59.3000 6 20 26 15 30 28 12 5 0 1.3000 0.4000 75 4
58. Mateusz Błoszyk ARPOL BC 20 148 20 38 79 48.1000 17 70 24.3000 55 149 36.9000 21 37 56.8000 17 94 111 72 44 40 55 30 1 1.3000 0.5000 197 -33
59. Jurand Przybysz WIĘZIENIE STANOWE OHIO 6 21 6 8 14 57.1000 1 6 16.7000 9 20 45.0000 2 2 100.0000 3 7 10 9 6 3 7 1 0 1.3000 0.1000 23 -14
60. Łukasz Mietlicki SUPERUBEZPIECZENIA.PL 16 83 16 33 68 48.5000 2 16 12.5000 35 84 41.7000 11 14 78.6000 13 39 52 31 43 12 24 19 0 1.3000 0.8000 109 150
61. Maciej Bujalski LCAP.PL 21 252 21 54 129 41.9000 35 118 29.7000 89 247 36.0000 39 56 69.6000 22 64 86 57 30 36 44 14 1 1.3000 0.3000 191 -70
62. Remigiusz Witkiewicz LCAP.PL 20 133 20 35 84 41.7000 15 57 26.3000 50 141 35.5000 18 53 34.0000 31 40 71 69 71 65 52 21 3 1.3000 0.4000 119 -101
63. Michał Bobowski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 18 25 18 8 28 28.6000 2 22 9.1000 10 50 20.0000 3 8 37.5000 21 40 61 19 30 9 15 9 2 1.3000 0.6000 56 -80
64. Adam Kucharski KORONA LUBSKO 7 43 7 17 30 56.7000 0 1 0.0000 17 31 54.8000 9 14 64.3000 12 21 33 5 10 13 4 3 2 1.3000 0.8000 63 60
65. Krzysztof Rosiński NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 17 129 17 16 43 37.2000 31 98 31.6000 47 141 33.3000 4 8 50.0000 3 85 88 47 38 9 35 10 3 1.3000 0.3000 144 -136
66. Łukasz Burdzy IAG - GT LAKIERY 6 16 6 6 10 60.0000 1 11 9.1000 7 21 33.3000 1 2 50.0000 3 10 13 5 4 2 4 5 0 1.3000 1.3000 20 44
67. Jakub Urbanek BESTIA 21 374 21 122 253 48.2000 12 65 18.5000 134 318 42.1000 94 145 64.8000 26 153 179 57 45 114 48 34 5 1.2000 0.7000 366 -339
68. Łukasz Łukaszewski ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 14 54 14 9 45 20.0000 10 52 19.2000 19 97 19.6000 6 12 50.0000 20 39 59 26 22 11 21 12 4 1.2000 0.6000 50 -208
69. Michał Szubert ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 2 9 2 0 3 0.0000 3 8 37.5000 3 11 27.3000 0 0 0 1 5 6 7 2 1 6 1 0 1.2000 0.2000 9 -33
70. Łukasz Samel ALDEMED Centrum Medyczne 23 435 23 97 153 63.4000 64 199 32.2000 161 352 45.7000 49 69 71.0000 26 91 117 72 58 76 58 63 12 1.2000 1.1000 430 183
71. Tomasz Drozdowski KORONA LUBSKO 13 69 13 19 36 52.8000 8 44 18.2000 27 80 33.8000 7 11 63.6000 35 56 91 17 23 9 14 6 0 1.2000 0.4000 112 37
72. Bartosz Sawicki BESTIA 18 34 18 9 36 25.0000 2 19 10.5000 11 55 20.0000 10 28 35.7000 11 43 54 50 32 22 43 21 0 1.2000 0.5000 54 -187
73. Jakub Radkiewicz SUPERUBEZPIECZENIA.PL 13 88 13 30 52 57.7000 4 24 16.7000 34 76 44.7000 16 32 50.0000 26 51 77 23 35 23 19 8 4 1.2000 0.4000 123 65
74. Krzysztof Czerski ALDEMED Centrum Medyczne 11 28 11 11 30 36.7000 0 0 0 11 30 36.7000 6 10 60.0000 11 25 36 11 9 9 9 7 0 1.2000 0.8000 50 24
75. Michał Busz ARPOL BC 17 133 17 41 92 44.6000 7 25 28.0000 48 117 41.0000 30 50 60.0000 43 98 141 36 57 48 34 18 8 1.1000 0.5000 213 -7
76. Mieszko Jackiewicz ARPOL BC 21 354 21 104 228 45.6000 33 104 31.7000 137 332 41.3000 47 57 82.5000 25 81 106 60 25 60 55 27 3 1.1000 0.5000 290 -81
77. Miłosz Polewski PERCEPTUS 12 88 12 14 48 29.2000 17 71 23.9000 31 119 26.1000 9 19 47.4000 6 32 38 34 30 20 31 16 3 1.1000 0.5000 50 -107
78. Patryk Malus ARPOL BC 21 186 21 44 88 50.0000 24 102 23.5000 68 190 35.8000 26 44 59.1000 13 43 56 53 46 42 49 30 0 1.1000 0.6000 136 -89
79. Grzegorz Mowczan ARPOL BC 20 133 20 43 111 38.7000 11 72 15.3000 54 183 29.5000 14 21 66.7000 21 58 79 28 16 18 26 8 1 1.1000 0.3000 87 -38
80. Mateusz Krawczyk PERCEPTUS 8 71 8 25 54 46.3000 5 27 18.5000 30 81 37.0000 6 11 54.5000 9 22 31 23 11 11 21 9 0 1.1000 0.4000 57 -64
81. Tomasz Maćkowiak WIĘZIENIE STANOWE OHIO 14 266 14 47 90 52.2000 43 131 32.8000 90 221 40.7000 43 54 79.6000 20 67 87 32 38 39 30 25 3 1.1000 0.8000 241 -152
82. Marcin Iszczek WIĘZIENIE STANOWE OHIO 16 48 16 14 52 26.9000 5 22 22.7000 19 74 25.7000 5 9 55.6000 12 54 66 33 36 18 31 12 0 1.1000 0.4000 69 -219
83. Łukasz Hilenbrand LCAP.PL 15 180 15 63 155 40.6000 7 19 36.8000 70 174 40.2000 33 50 66.0000 51 82 133 22 39 38 20 19 8 1.1000 1.0000 221 -56
84. Łukasz Terpiłowski DRIVE PRO 23 378 23 105 178 59.0000 38 109 34.9000 143 287 49.8000 54 66 81.8000 16 123 139 85 47 64 80 33 6 1.1000 0.4000 405 169
85. Wojciech Martynów DRIVE PRO 24 85 24 39 85 45.9000 0 2 0.0000 39 87 44.8000 7 14 50.0000 44 96 140 20 33 12 18 8 11 1.1000 0.4000 191 130
86. Przemysław Bukowski ARPOL BC 16 114 16 37 68 54.4000 9 25 36.0000 46 93 49.5000 13 22 59.1000 27 67 94 19 42 25 18 18 4 1.1000 1.0000 175 30
87. Michał Nowicki KORONA LUBSKO 8 111 8 43 73 58.9000 5 25 20.0000 48 98 49.0000 10 19 52.6000 14 37 51 18 20 18 18 15 9 1.0000 0.8000 127 119
88. Aleksander Szumkowski PERCEPTUS 10 53 10 17 31 54.8000 3 8 37.5000 20 39 51.3000 10 20 50.0000 6 14 20 20 8 16 20 3 0 1.0000 0.2000 47 -49
89. Bartosz Przybyła SUPERUBEZPIECZENIA.PL 5 35 5 5 14 35.7000 8 26 30.8000 13 40 32.5000 1 1 100.0000 0 7 7 5 10 1 5 0 0 1.0000 0.0000 15 16
90. Jakub Mielcarz PERCEPTUS 4 30 4 12 28 42.9000 1 7 14.3000 13 35 37.1000 3 7 42.9000 12 13 25 4 6 6 4 7 2 1.0000 1.8000 38 -17
91. Armand Pisarczyk DRIVE PRO 15 41 15 16 40 40.0000 3 37 8.1000 19 77 24.7000 0 0 0 6 23 29 23 9 6 23 4 2 1.0000 0.2000 18 -15
92. Nicolas Sarnowski ALDEMED Centrum Medyczne 20 255 20 103 182 56.6000 2 21 9.5000 105 203 51.7000 43 68 63.2000 53 97 150 55 39 59 54 27 9 1.0000 0.5000 319 183
93. Marcin Szcześniak ALDEMED Centrum Medyczne 5 18 5 7 15 46.7000 0 0 0 7 15 46.7000 4 9 44.4000 9 10 19 3 11 6 3 3 0 1.0000 1.0000 27 2
94. Tomasz Wróbel ARPOL BC 24 183 24 79 140 56.4000 4 11 36.4000 83 151 55.0000 13 22 59.1000 64 100 164 30 50 17 30 30 7 1.0000 1.0000 307 -113
95. Maciej Przecławski ALDEMED Centrum Medyczne 25 166 25 5 25 20.0000 50 141 35.5000 55 166 33.1000 6 12 50.0000 6 20 26 41 35 17 43 9 0 1.0000 0.2000 82 85
96. Paweł Jakubowski WIĘZIENIE STANOWE OHIO 20 195 20 81 151 53.6000 1 12 8.3000 82 163 50.3000 30 48 62.5000 91 127 218 36 48 33 36 23 4 1.0000 0.6000 341 -277
97. Tomasz Kunc BESTIA 3 4 3 2 7 28.6000 0 0 0 2 7 28.6000 0 0 0 3 5 8 2 3 0 2 0 0 1.0000 0.0000 7 -14
98. Michał Hałas BESTIA 2 6 2 0 1 0.0000 2 6 33.3000 2 7 28.6000 0 0 0 1 2 3 1 5 0 1 0 0 1.0000 0.0000 4 -27
99. Marek Chmiel LCAP.PL 17 109 17 41 114 36.0000 7 41 17.1000 48 155 31.0000 6 19 31.6000 34 52 86 30 48 31 29 20 4 1.0000 0.7000 100 -27
100. Tomasz Koziński PERCEPTUS 8 53 8 15 38 39.5000 3 15 20.0000 18 53 34.0000 14 17 82.4000 9 21 30 11 17 11 11 16 2 1.0000 1.5000 63 -13
101. Mateusz Kiziok NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 11 75 11 21 41 51.2000 10 33 30.3000 31 74 41.9000 3 5 60.0000 4 24 28 20 20 9 20 11 1 1.0000 0.6000 70 -91
102. Jacek Kiełbowicz KORONA LUBSKO 2 2 2 1 2 50.0000 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 1 4 5 2 1 0 2 1 0 1.0000 0.5000 7 -22
103. Grzegorz Bromber BESTIA 18 349 18 84 190 44.2000 36 120 30.0000 120 310 38.7000 73 102 71.6000 40 74 114 37 48 78 40 20 6 0.9000 0.5000 267 -268
104. Michał Prałat NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 19 533 19 127 241 52.7000 54 166 32.5000 181 407 44.5000 117 181 64.6000 12 80 92 60 41 152 68 21 9 0.9000 0.3000 357 -197
105. Martin Szymański PERCEPTUS 19 255 19 95 214 44.4000 4 24 16.7000 99 238 41.6000 53 85 62.4000 38 88 126 49 56 70 53 33 4 0.9000 0.6000 243 -74
106. Artur Borkowski WIĘZIENIE STANOWE OHIO 4 77 4 35 69 50.7000 0 4 0.0000 35 73 47.9000 7 13 53.8000 17 14 31 15 13 13 17 7 2 0.9000 0.4000 71 -30
107. Mieszko Simiński LCAP.PL 24 393 24 172 291 59.1000 2 12 16.7000 174 303 57.4000 43 74 58.1000 128 228 356 43 73 67 47 20 28 0.9000 0.4000 633 12
108. Sławomir Poźniak SUPERUBEZPIECZENIA.PL 20 348 20 154 274 56.2000 1 6 16.7000 155 280 55.4000 37 69 53.6000 113 139 252 47 33 51 51 23 13 0.9000 0.5000 475 250
109. Marcin Ludwiniak NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 16 148 16 12 34 35.3000 39 118 33.1000 51 152 33.6000 7 11 63.6000 9 29 38 16 23 7 18 10 0 0.9000 0.6000 89 -113
110. Krzysztof Der WIĘZIENIE STANOWE OHIO 7 88 7 29 63 46.0000 4 10 40.0000 33 73 45.2000 18 22 81.8000 17 40 57 14 16 24 16 4 7 0.9000 0.3000 110 -46
111. Brandon Askew KORONA LUBSKO 12 355 12 79 143 55.2000 53 143 37.1000 132 286 46.2000 38 59 64.4000 20 71 91 29 17 53 31 22 4 0.9000 0.7000 295 168
112. Krzysztof Walczak BESTIA 15 209 15 70 182 38.5000 10 41 24.4000 80 223 35.9000 39 61 63.9000 23 55 78 46 47 45 55 24 11 0.8000 0.4000 148 -229
113. Kajetan Ludwisiak PERCEPTUS 17 195 17 61 106 57.5000 15 53 28.3000 76 159 47.8000 28 45 62.2000 49 126 175 30 45 28 40 27 15 0.8000 0.7000 302 70
114. Adrian Łopiński ARPOL BC 7 53 7 14 36 38.9000 4 33 12.1000 18 69 26.1000 13 20 65.0000 3 20 23 24 15 25 29 8 0 0.8000 0.3000 21 -97
115. Kacper Ostrowski PERCEPTUS 15 122 15 33 60 55.0000 13 46 28.3000 46 106 43.4000 17 35 48.6000 26 46 72 24 47 30 31 14 1 0.8000 0.5000 124 -101
116. Oskar Foltanowicz NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 6 23 6 6 20 30.0000 3 14 21.4000 9 34 26.5000 2 2 100.0000 6 22 28 15 17 2 18 7 2 0.8000 0.4000 32 -98
117. Tomasz Soszka BESTIA 21 59 21 13 30 43.3000 11 50 22.0000 24 80 30.0000 0 0 0 10 40 50 14 26 5 18 14 0 0.8000 0.8000 63 -250
118. Piotr Żłobiński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 18 100 18 47 125 37.6000 0 10 0.0000 47 135 34.8000 6 17 35.3000 25 65 90 21 50 20 27 12 2 0.8000 0.4000 99 -290
119. Bartosz Kokociński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 19 430 19 168 329 51.1000 6 46 13.0000 174 375 46.4000 76 116 65.5000 68 99 167 53 59 96 67 24 2 0.8000 0.4000 368 -162
120. Piotr Protasiewicz WIĘZIENIE STANOWE OHIO 13 88 13 38 118 32.2000 4 20 20.0000 42 138 30.4000 0 0 0 9 27 36 14 15 1 18 8 1 0.8000 0.4000 33 -199
121. Michał Lewandowski DRIVE PRO 19 343 19 91 161 56.5000 32 96 33.3000 123 257 47.9000 65 83 78.3000 41 89 130 46 36 60 55 20 3 0.8000 0.4000 335 52
122. Marek Mazur IAG - GT LAKIERY 5 25 5 2 3 66.7000 7 21 33.3000 9 24 37.5000 0 0 0 0 12 12 4 8 0 5 6 0 0.8000 1.2000 27 58
123. Marcin Cyrok SUPERUBEZPIECZENIA.PL 13 53 13 21 45 46.7000 1 2 50.0000 22 47 46.8000 8 9 88.9000 10 38 48 8 24 7 10 6 2 0.8000 0.6000 81 100
124. Władysław Gawroński LCAP.PL 15 80 15 35 91 38.5000 1 7 14.3000 36 98 36.7000 7 11 63.6000 11 40 51 12 20 17 15 5 0 0.8000 0.3000 67 -70
125. Karol Bednarczyk BESTIA 10 140 10 49 110 44.5000 6 38 15.8000 55 148 37.2000 24 39 61.5000 10 40 50 21 24 37 30 25 5 0.7000 0.8000 103 -118
126. Adrian Polewiak ARPOL BC 17 281 17 87 168 51.8000 19 69 27.5000 106 237 44.7000 50 69 72.5000 15 52 67 37 49 55 51 41 2 0.7000 0.8000 227 51
127. Jakub Morgiel PERCEPTUS 21 391 21 107 202 53.0000 31 111 27.9000 138 313 44.1000 84 111 75.7000 27 126 153 29 28 75 44 35 5 0.7000 0.8000 367 -84
128. Igor Kordel PERCEPTUS 5 72 5 10 18 55.6000 15 43 34.9000 25 61 41.0000 7 12 58.3000 4 6 10 4 10 10 6 3 1 0.7000 0.5000 43 -27
129. Miłosz Zabłocki PERCEPTUS 21 203 21 78 128 60.9000 9 43 20.9000 87 171 50.9000 20 44 45.5000 30 73 103 25 41 41 38 21 18 0.7000 0.6000 224 -148
130. Paweł Szymański ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 22 177 22 49 134 36.6000 19 93 20.4000 68 227 30.0000 22 42 52.4000 34 77 111 35 38 32 51 16 4 0.7000 0.3000 113 -278
131. Piotr Gryglicki ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 18 179 18 42 90 46.7000 22 70 31.4000 64 160 40.0000 29 39 74.4000 11 51 62 49 38 38 66 19 1 0.7000 0.3000 138 -182
132. Krzysztof Nowak DRIVE PRO 24 149 24 63 157 40.1000 2 25 8.0000 65 182 35.7000 17 28 60.7000 55 108 163 15 46 29 21 11 5 0.7000 0.5000 194 41
133. Maciej Maćkiewicz IAG - GT LAKIERY 12 129 12 23 51 45.1000 21 67 31.3000 44 118 37.3000 20 30 66.7000 36 63 99 16 32 20 22 17 12 0.7000 0.8000 167 205
134. Kosma Zatorski BESTIA 19 142 19 37 107 34.6000 18 85 21.2000 55 192 28.6000 14 24 58.3000 15 49 64 47 61 24 71 19 0 0.7000 0.3000 54 -369
135. Paweł Iwanowicz BESTIA 19 177 19 76 161 47.2000 6 31 19.4000 82 192 42.7000 7 19 36.8000 28 80 108 22 38 21 31 25 0 0.7000 0.8000 179 -195
136. Piotr Kopeć NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 9 69 9 23 53 43.4000 3 21 14.3000 26 74 35.1000 14 16 87.5000 15 29 44 10 22 13 14 9 4 0.7000 0.6000 72 -124
