Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 1983

Wzrost: ---

Pozycja:

#13

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
2024/2025 IAG - GT LAKIERY 4 20 99:05 7 11 63.6 1 21 4.8 8 32 25.0 3 6 50.0 11 19 30 3 10 5 8 4 3 25 85
2023/2024 IAG - GT LAKIERY 17 178 386:12 34 65 52.3 32 89 36.0 66 154 42.9 14 25 56.0 34 80 114 43 42 22 20 36 18 270 366
2022/2023 IAG - GT LAKIERY 12 129 329:05 23 51 45.1 21 67 31.3 44 118 37.3 20 30 66.7 36 63 99 16 32 20 22 17 12 167 205
2021/2022 IAG GT Lakiery 15 164 275:24 37 59 62.7 22 61 36.1 59 120 49.2 24 27 88.9 30 54 84 25 32 20 15 19 6 5 219 256
2020/2021 IAG ASSEMBLY GROUP 8 113 189:59 32 48 66.7 14 36 38.9 46 84 54.8 7 10 70.0 30 46 76 27 19 10 11 10 6 2 180 163
2019/2020 INDUSTRIAL ASSEMBLY GROUP 19 223 591:28 59 117 50.4 27 111 24.3 86 228 37.7 24 48 50.0 58 123 174 46 64 45 41 21 26 6 290 25
2018/2019 WATAHA.PL 17 166 494:42 30 55 54.5 32 111 28.8 62 166 37.3 10 23 43.5 26 80 106 40 48 34 31 12 17 2 193 104
2017/2018 WATAHA.PL 16 112 361:07 24 57 42.1 17 74 23.0 41 131 31.3 13 19 68.4 35 69 104 35 49 24 23 14 19 2 165 83
2016/2017 Energy Broker Poland - OVB Zielona Góra 19 151 514:54 29 57 50.9 20 75 26.7 49 132 37.1 33 41 80.5 30 99 129 49 53 50 53 20 19 5 224 109

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
2024/2025 IAG - GT LAKIERY 4 5.0 24:46 1.8 2.8 63.6 0.3 5.3 4.8 2.0 8.0 25.0 0.8 1.5 50.0 2.8 4.8 7.5 0.8 2.5 1.3 2.0 1.0 0.80 6.3 21.3
2023/2024 IAG - GT LAKIERY 17 10.5 22:43 2.0 3.8 52.3 1.9 5.2 36.0 3.9 9.1 42.9 0.8 1.5 56.0 2.0 4.7 6.7 2.5 2.5 1.3 1.2 2.1 1.10 15.9 21.5
2022/2023 IAG - GT LAKIERY 12 10.8 27:25 1.9 4.3 45.1 1.8 5.6 31.3 3.7 9.8 37.3 1.7 2.5 66.7 3.0 5.3 8.3 1.3 2.7 1.7 1.8 1.4 1.00 13.9 17.1
2021/2022 IAG GT Lakiery 15 10.9 18:21 2.5 3.9 62.7 1.5 4.1 36.1 3.9 8.0 49.2 1.6 1.8 88.9 2.0 3.6 5.6 1.7 2.1 1.3 1.0 1.3 0.40 0.30 14.6 17.1
2020/2021 IAG ASSEMBLY GROUP 8 14.1 23:44 4.0 6.0 66.7 1.8 4.5 38.9 5.8 10.5 54.8 0.9 1.3 70.0 3.8 5.8 9.5 3.4 2.4 1.3 1.4 1.3 0.80 0.30 22.5 20.4
2019/2020 INDUSTRIAL ASSEMBLY GROUP 19 11.7 31:07 3.1 6.2 50.4 1.4 5.8 24.3 4.5 12.0 37.7 1.3 2.5 50.0 3.1 6.5 9.2 2.4 3.4 2.4 2.2 1.1 1.40 0.30 15.3 1.3
2018/2019 WATAHA.PL 17 9.8 29:06 1.8 3.2 54.5 1.9 6.5 28.8 3.6 9.8 37.3 0.6 1.4 43.5 1.5 4.7 6.2 2.4 2.8 2.0 1.8 0.7 1.00 0.10 11.4 6.1
2017/2018 WATAHA.PL 16 7.0 22:34 1.5 3.6 42.1 1.1 4.6 23.0 2.6 8.2 31.3 0.8 1.2 68.4 2.2 4.3 6.5 2.2 3.1 1.5 1.4 0.9 1.20 0.10 10.3 5.2
2016/2017 Energy Broker Poland - OVB Zielona Góra 19 7.9 27:06 1.5 3.0 50.9 1.1 3.9 26.7 2.6 6.9 37.1 1.7 2.2 80.5 1.6 5.2 6.8 2.6 2.8 2.6 2.8 1.1 1.00 0.30 11.8 5.7

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska