Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

IAG - GT LAKIERY tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
27.04.2024 17:00 TS BAZYLEWICZ (d) 99 : 100 P 99 24 45 53.3 6 19 31.6 30 64 46.9 33 44 75.0 10 25 35 9 31 31 15 6 1 0 90
26.04.2024 20:15 SUPERUBEZPIECZENIA.PL (d) 83 : 68 W 83 29 59 49.2 4 18 22.2 33 77 42.9 13 21 61.9 13 31 44 23 21 19 14 9 2 0 95
14.04.2024 13:30 PERCEPTUS (w) 58 : 102 W 102 25 42 59.5 15 49 30.6 40 91 44.0 7 8 87.5 17 40 57 33 13 12 9 13 6 0 150
13.04.2024 16:15 PERCEPTUS (d) 107 : 61 W 107 36 57 63.2 9 25 36.0 45 82 54.9 8 13 61.5 10 31 41 26 13 11 4 20 0 0 148
06.04.2024 13:15 NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI (d) 96 : 64 W 96 31 48 64.6 8 32 25.0 39 80 48.8 10 14 71.4 7 38 45 31 16 19 13 13 1 0 128
04.04.2024 18:30 KORONA LUBSKO (w) 72 : 103 W 103 31 57 54.4 12 39 30.8 43 96 44.8 5 6 83.3 13 35 48 23 11 6 9 14 2 0 127
24.03.2024 19:30 DRIVE PRO (d) 100 : 82 W 100 29 52 55.8 10 28 35.7 39 80 48.8 12 15 80.0 8 29 37 35 15 14 8 9 1 0 130
09.03.2024 13:15 ARPOL BC (d) 108 : 49 W 108 29 42 69.0 16 41 39.0 45 83 54.2 2 5 40.0 7 42 49 40 11 6 12 13 2 0 159
01.03.2024 20:15 TS BAZYLEWICZ (w) 89 : 74 P 74 24 51 47.1 3 18 16.7 27 69 39.1 17 26 65.4 10 31 41 12 17 18 10 6 2 0 74
09.02.2024 20:15 SUPERUBEZPIECZENIA.PL (d) 105 : 71 W 105 29 51 56.9 13 41 31.7 42 92 45.7 8 9 88.9 17 35 52 30 20 12 9 6 3 0 136
04.02.2024 14:45 PERCEPTUS (w) 73 : 119 W 119 39 57 68.4 11 32 34.4 50 89 56.2 8 11 72.7 16 32 48 30 17 13 10 10 5 0 160
27.01.2024 18:00 GALERIA SREBRA HILENBRAND (d) 115 : 67 W 115 37 54 68.5 9 35 25.7 46 89 51.7 14 22 63.6 12 24 36 30 22 14 8 19 3 0 144
21.01.2024 16:15 ALDEMED Centrum Medyczne (w) 65 : 117 W 117 35 55 63.6 14 30 46.7 49 85 57.6 5 10 50.0 14 33 47 29 12 11 10 9 1 0 152
13.01.2024 17:15 FAST NIEBIESCY (d) 96 : 55 W 96 28 52 53.8 9 32 28.1 37 84 44.0 13 18 72.2 12 33 45 23 14 18 13 16 3 0 118
06.01.2024 19:30 ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO (w) 52 : 121 W 121 37 53 69.8 14 38 36.8 51 91 56.0 5 6 83.3 12 32 44 32 8 5 10 14 1 0 161
10.12.2023 14:45 NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI (d) 101 : 72 W 101 26 42 61.9 12 36 33.3 38 78 48.7 13 21 61.9 11 31 42 27 19 19 12 12 1 0 123
03.12.2023 18:00 DRIVE PRO (w) 80 : 98 W 98 30 46 65.2 10 35 28.6 40 81 49.4 8 16 50.0 12 33 45 26 14 14 12 8 3 0 119
25.11.2023 19:30 KORONA LUBSKO (d) 122 : 72 W 122 41 58 70.7 8 30 26.7 49 88 55.7 16 16 100.0 7 37 44 38 8 13 7 17 1 0 176
18.11.2023 17:45 TS BAZYLEWICZ (d) 118 : 76 W 118 42 69 60.9 6 31 19.4 48 100 48.0 16 23 69.6 24 35 59 23 27 18 4 8 1 0 146
11.11.2023 14:00 ARPOL BC (w) 81 : 89 W 89 28 47 59.6 7 36 19.4 35 83 42.2 12 19 63.2 10 30 40 19 23 18 12 15 3 0 99
28.10.2023 19:00 SUPERUBEZPIECZENIA.PL (w) 81 : 105 W 105 34 58 58.6 7 18 38.9 41 76 53.9 16 21 76.2 5 26 31 19 22 16 5 8 0 0 118
26.10.2023 20:15 ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO (d) 108 : 48 W 108 32 49 65.3 10 33 30.3 42 82 51.2 14 19 73.7 12 37 49 32 7 14 7 12 6 0 155
20.10.2023 20:15 PERCEPTUS (d) 111 : 58 W 111 23 41 56.1 19 45 42.2 42 86 48.8 8 8 100.0 8 44 52 39 16 10 16 15 4 0 161
14.10.2023 19:00 GALERIA SREBRA HILENBRAND (w) 60 : 110 W 110 28 40 70.0 13 42 31.0 41 82 50.0 15 21 71.4 21 22 43 23 20 16 12 19 6 0 142
07.10.2023 19:15 ALDEMED Centrum Medyczne (d) 104 : 75 W 104 36 50 72.0 9 33 27.3 45 83 54.2 5 9 55.6 12 33 45 21 17 12 8 11 3 0 134
01.10.2023 14:30 FAST NIEBIESCY (w) 73 : 99 W 99 26 43 60.5 14 38 36.8 40 81 49.4 5 8 62.5 7 33 40 23 10 11 15 9 3 0 115

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska