Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

SUPERUBEZPIECZENIA.PL tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
27.04.2024 15:00 ALDEMED Centrum Medyczne (w) 88 : 105 W 105 22 41 53.7 17 37 45.9 39 78 50.0 10 15 66.7 15 35 50 21 16 16 11 3 2 0 126
26.04.2024 20:15 IAG - GT LAKIERY (w) 83 : 68 P 68 14 32 43.8 6 28 21.4 20 60 33.3 22 28 78.6 9 30 39 20 19 21 18 10 1 0 74
14.04.2024 19:30 DRIVE PRO (d) 90 : 84 W 90 25 40 62.5 8 25 32.0 33 65 50.8 16 22 72.7 9 30 39 21 20 18 14 6 4 0 108
11.04.2024 20:00 DRIVE PRO (w) 70 : 84 W 84 28 51 54.9 7 23 30.4 35 74 47.3 7 11 63.6 9 30 39 19 18 17 10 6 3 0 98
07.04.2024 16:30 PERCEPTUS (d) 87 : 73 W 87 34 61 55.7 3 18 16.7 37 79 46.8 10 17 58.8 16 35 51 32 19 13 13 6 2 0 116
23.03.2024 19:30 GALERIA SREBRA HILENBRAND (w) 67 : 103 W 103 21 40 52.5 18 33 54.5 39 73 53.4 7 11 63.6 11 27 38 25 21 9 15 15 5 0 133
17.03.2024 16:15 ALDEMED Centrum Medyczne (d) 69 : 93 P 69 19 46 41.3 5 15 33.3 24 61 39.3 16 23 69.6 10 29 39 19 14 17 21 6 4 0 72
10.03.2024 19:30 FAST NIEBIESCY (w) 78 : 82 W 82 32 71 45.1 0 13 0.0 32 84 38.1 18 23 78.3 15 40 55 11 15 14 12 4 3 0 86
03.03.2024 18:00 ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO (d) 84 : 73 W 84 17 42 40.5 11 30 36.7 28 72 38.9 17 24 70.8 15 34 49 17 18 18 18 11 0 0 92
09.02.2024 20:15 IAG - GT LAKIERY (w) 105 : 71 P 71 21 48 43.8 4 20 20.0 25 68 36.8 17 31 54.8 11 28 39 18 12 20 15 3 1 0 60
04.02.2024 18:00 DRIVE PRO (d) 76 : 91 P 76 19 43 44.2 7 27 25.9 26 70 37.1 17 25 68.0 13 21 34 13 15 22 19 10 1 0 63
26.01.2024 20:15 KORONA LUBSKO (w) 91 : 93 W 93 34 64 53.1 5 16 31.3 39 80 48.8 10 20 50.0 14 34 48 29 16 16 16 6 1 0 110
19.01.2024 18:15 ARPOL BC (d) 70 : 80 P 70 19 46 41.3 5 22 22.7 24 68 35.3 17 22 77.3 12 29 41 13 15 20 17 6 5 0 69
14.01.2024 16:30 NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI (d) 74 : 60 W 74 19 58 32.8 9 26 34.6 28 84 33.3 9 15 60.0 16 32 48 27 15 15 10 16 1 0 94
12.01.2024 20:15 TS BAZYLEWICZ (w) 75 : 76 W 76 24 48 50.0 7 26 26.9 31 74 41.9 7 14 50.0 16 32 48 22 22 14 21 11 1 0 87
16.12.2023 19:15 PERCEPTUS (w) 79 : 100 W 100 23 50 46.0 14 34 41.2 37 84 44.0 12 17 70.6 11 35 46 24 19 15 8 9 4 0 123
01.12.2023 18:15 GALERIA SREBRA HILENBRAND (d) 85 : 78 W 85 19 43 44.2 11 27 40.7 30 70 42.9 14 25 56.0 11 24 35 20 15 25 11 11 1 0 90
26.11.2023 16:30 ALDEMED Centrum Medyczne (w) 82 : 58 P 58 21 53 39.6 4 20 20.0 25 73 34.2 4 8 50.0 7 39 46 17 4 5 18 7 1 0 59
18.11.2023 12:00 ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO (w) 89 : 94 W 94 32 49 65.3 2 17 11.8 34 66 51.5 24 36 66.7 8 25 33 26 14 23 13 12 1 0 109
10.11.2023 20:15 FAST NIEBIESCY (d) 91 : 59 W 89 33 57 57.9 5 16 31.3 38 73 52.1 8 20 40.0 12 41 53 24 18 15 8 5 4 0 120
28.10.2023 19:00 IAG - GT LAKIERY (d) 81 : 105 P 81 23 40 57.5 7 28 25.0 30 68 44.1 14 19 73.7 8 31 39 21 16 22 10 4 1 0 93
22.10.2023 19:45 DRIVE PRO (w) 75 : 87 W 87 26 45 57.8 7 25 28.0 33 70 47.1 14 19 73.7 7 33 40 26 15 18 16 10 3 0 108
14.10.2023 17:30 KORONA LUBSKO (d) 67 : 90 P 67 17 43 39.5 9 24 37.5 26 67 38.8 6 10 60.0 13 26 39 15 7 11 21 7 2 0 64
07.10.2023 16:15 ARPOL BC (w) 67 : 112 W 112 34 54 63.0 10 24 41.7 44 78 56.4 14 24 58.3 8 26 34 30 15 17 8 18 4 0 146
30.09.2023 19:15 TS BAZYLEWICZ (d) 79 : 86 P 79 28 58 48.3 4 19 21.1 32 77 41.6 11 23 47.8 12 38 50 15 22 21 8 9 1 0 89
22.09.2023 20:15 NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI (d) 62 : 95 P 62 19 45 42.2 3 15 20.0 22 60 36.7 15 30 50.0 10 23 33 9 14 24 11 4 0 0 44

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska