Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

FAST NIEBIESCY tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
11.04.2024 18:30 KORONA LUBSKO (w) 86 : 76 P 76 23 51 45.1 8 44 18.2 31 95 32.6 6 10 60.0 19 30 49 25 13 13 6 11 6 0 93
24.03.2024 18:00 ARPOL BC (d) 73 : 86 P 73 14 44 31.8 9 29 31.0 23 73 31.5 18 28 64.3 10 33 43 11 24 20 17 13 3 0 66
16.03.2024 18:00 TS BAZYLEWICZ (w) 119 : 70 P 70 22 49 44.9 7 32 21.9 29 81 35.8 5 8 62.5 11 24 35 10 9 11 16 3 2 0 49
10.03.2024 19:30 SUPERUBEZPIECZENIA.PL (d) 78 : 82 P 78 19 38 50.0 10 41 24.4 29 79 36.7 10 13 76.9 7 31 38 12 14 14 9 7 5 0 78
03.03.2024 16:15 PERCEPTUS (w) 77 : 73 P 73 10 35 28.6 15 50 30.0 25 85 29.4 8 17 47.1 6 36 42 8 16 17 6 11 3 0 62
10.02.2024 16:30 GALERIA SREBRA HILENBRAND (d) 70 : 90 P 70 12 28 42.9 8 41 19.5 20 69 29.0 22 32 68.8 6 23 29 9 20 22 5 9 0 0 53
04.02.2024 16:15 ALDEMED Centrum Medyczne (w) 90 : 80 P 80 24 49 49.0 9 36 25.0 33 85 38.8 5 7 71.4 15 31 46 14 14 8 8 6 2 0 86
27.01.2024 16:30 NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI (d) 95 : 92 W 95 25 58 43.1 10 25 40.0 35 83 42.2 15 31 48.4 13 31 44 19 18 21 14 15 5 0 100
20.01.2024 13:15 ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO (d) 71 : 58 W 71 14 41 34.1 9 38 23.7 23 79 29.1 16 19 84.2 17 25 42 11 15 17 13 10 4 0 66
13.01.2024 17:15 IAG - GT LAKIERY (w) 96 : 55 P 55 20 46 43.5 4 19 21.1 24 65 36.9 3 11 27.3 5 31 36 11 18 14 23 9 3 0 42
07.01.2024 19:30 DRIVE PRO (d) 87 : 101 P 87 18 41 43.9 12 42 28.6 30 83 36.1 15 22 68.2 13 18 31 3 11 19 5 7 2 0 65
09.12.2023 16:30 KORONA LUBSKO (d) 90 : 96 P 90 22 41 53.7 14 43 32.6 36 84 42.9 4 4 100.0 7 25 32 17 19 9 12 9 1 0 89
02.12.2023 14:45 ARPOL BC (w) 77 : 68 P 68 15 46 32.6 10 30 33.3 25 76 32.9 8 20 40.0 14 30 44 12 13 16 16 10 5 0 60
25.11.2023 18:00 TS BAZYLEWICZ (d) 73 : 102 P 73 18 46 39.1 11 31 35.5 29 77 37.7 4 9 44.4 6 37 43 12 21 11 12 5 4 0 72
12.11.2023 18:00 ALDEMED Centrum Medyczne (d) 74 : 110 P 74 15 36 41.7 12 27 44.4 27 63 42.9 8 13 61.5 4 20 24 17 12 11 13 9 2 0 72
10.11.2023 20:15 SUPERUBEZPIECZENIA.PL (w) 91 : 59 P 59 16 47 34.0 6 23 26.1 22 70 31.4 9 14 64.3 10 27 37 14 15 18 12 4 1 0 50
05.11.2023 14:30 PERCEPTUS (d) 76 : 88 P 76 18 38 47.4 10 31 32.3 28 69 40.6 10 17 58.8 9 31 40 12 15 14 13 5 1 0 73
28.10.2023 19:00 GALERIA SREBRA HILENBRAND (w) 95 : 81 P 81 22 40 55.0 9 30 30.0 31 70 44.3 10 23 43.5 8 21 29 15 27 20 11 9 1 0 72
19.10.2023 20:15 ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO (w) 100 : 101 W 101 23 42 54.8 12 30 40.0 35 72 48.6 19 28 67.9 6 23 29 15 23 24 14 9 3 0 97
15.10.2023 16:00 NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI (d) 69 : 110 P 69 21 51 41.2 7 28 25.0 28 79 35.4 6 10 60.0 14 21 35 8 22 16 13 5 0 0 49
01.10.2023 14:30 IAG - GT LAKIERY (d) 73 : 99 P 73 18 47 38.3 10 30 33.3 28 77 36.4 7 13 53.8 9 32 41 8 11 10 12 10 2 0 67
21.09.2023 20:15 DRIVE PRO (w) 98 : 67 P 67 19 47 40.4 6 31 19.4 25 78 32.1 11 16 68.8 15 24 39 10 15 14 13 8 4 0 57

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska