Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
IAG - GT LAKIERY 104.23 26 31.12 50.69 61.4 10.31 32.85 31.4 41.42 83.54 49.6 11.08 15.73 70.4 12.65 35.23 47.88 26.77 16.31 14.23 10.54 11.96 2.46 2.54 1.14 136 170.88
TS BAZYLEWICZ 96.58 26 25.12 45.69 55 11.42 34.23 33.4 36.54 79.92 45.7 12.08 18.04 67 12.38 34.96 47.35 22.73 17.35 16.54 10.5 8.88 2.77 2.16 0.85 117.81 91.92
ALDEMED Centrum Medyczne 86.65 26 17.04 31.38 54.3 14.12 42.77 33 31.15 74.15 42 9.81 15.35 63.9 10.62 30.19 40.81 19.38 13.62 14.46 11.31 9.38 1.38 1.71 0.83 97.58 68.54
DRIVE PRO 86.42 24 25.5 49.42 51.6 7.67 22.58 33.9 33.17 72 46.1 12.42 16.88 73.6 10.21 32.67 42.88 21.54 17.04 15.42 14.33 7.21 1.67 1.5 0.5 102.08 10.83
SUPERUBEZPIECZENIA.PL 82.54 26 23.96 48.77 49.1 7.23 23.38 30.9 31.19 72.15 43.2 12.92 20.46 63.2 12.81 32.88 45.69 20.54 16 17.15 14.35 8.27 2.15 1.43 0.58 96.35 -2.23
KORONA LUBSKO 79.36 22 21.86 42.64 51.3 8.55 31.18 27.4 30.41 73.82 41.2 10 15 66.7 12.86 32.05 44.91 17.77 11.45 13.32 14.23 7.68 1.73 1.25 0.54 88.82 -29.23
NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 78.18 22 20.45 39.14 52.3 8.27 28.32 29.2 28.73 67.45 42.6 12.45 20.59 60.5 8.91 31.32 40.23 14.64 19.55 18 15.77 7.59 1.95 0.93 0.48 79.91 -42.18
ARPOL BC 78.04 24 25.38 48.29 52.5 5.38 24.21 22.2 30.75 72.5 42.4 11.17 17.79 62.8 11.5 35.79 47.29 18.13 16.04 16.33 17.83 8.33 1.46 1.02 0.47 87.04 -33.25
GALERIA SREBRA HILENBRAND 77.08 24 22.33 46.13 48.4 6.58 24.67 26.7 28.92 70.79 40.8 12.75 20.5 62.2 15.46 29.63 45.08 14.83 19 18.17 16.38 6.75 2.04 0.91 0.41 79.63 -53.96
FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 75.41 22 18.55 43.68 42.5 9.45 33.23 28.5 28 76.91 36.4 9.95 16.59 60 11.59 29.36 40.95 12.41 16.59 15.41 12.41 8.36 2.68 1 0.67 71.86 -74.27
PERCEPTUS 74.08 24 19.54 40.71 48 7.5 26.21 28.6 27.04 66.92 40.4 12.5 19.42 64.4 8.13 31.75 39.88 13 14.83 16.54 16.92 7.17 1.63 0.77 0.42 71.38 -50.96
ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 71.05 22 21.82 49.09 44.4 5.32 22.86 23.3 27.14 71.95 37.7 11.45 18.82 60.9 13.68 30.45 44.14 14.27 18.64 15.32 18.09 7.64 0.68 0.79 0.42 67.45 -103.55

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska