Konferencja trenerów przed sezonem 2025/2026
8 września na hali MOSiR przy ul. Amelii w Zielonej Górze odbyła się Licencyjna Konferencja Szkoleniowa dla trenerów zorganizowana przez Lubuski Związek Koszykówki.

ROZGRYWKI:
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS BAZYLEWICZ | 38 | 20 | 18 - 2 | 10 - 0 | 8 - 2 | 1817 - 1469 | +348 | 1.2369 |
2 | IAG - GT LAKIERY | 37 | 20 | 18 - 2 | 9 - 1 | 9 - 1 | 1870 - 1365 | +505 | 1.3700 |
3 | SUPERUBEZPIECZENIA.PL | 35 | 20 | 15 - 5 | 8 - 2 | 7 - 3 | 1697 - 1343 | +354 | 1.2636 |
4 | ALDEMED Centrum Medyczne | 34 | 20 | 14 - 6 | 7 - 3 | 7 - 3 | 1734 - 1538 | +196 | 1.1274 |
5 | DRIVE PRO | 29 | 20 | 9 - 11 | 5 - 5 | 4 - 6 | 1597 - 1582 | +15 | 1.0095 |
6 | ARPOL BC | 28 | 20 | 8 - 12 | 4 - 6 | 4 - 6 | 1510 - 1682 | -172 | 0.8977 |
7 | EKOWITRYNA | 28 | 20 | 8 - 12 | 3 - 7 | 5 - 5 | 1489 - 1694 | -205 | 0.8790 |
8 | FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY | 27 | 20 | 7 - 13 | 3 - 7 | 4 - 6 | 1552 - 1848 | -296 | 0.8398 |
9 | GALERIA SREBRA HILENBRAND | 26 | 20 | 6 - 14 | 4 - 6 | 2 - 8 | 1431 - 1546 | -115 | 0.9256 |
10 | ILUZJA HURTOWNIA | 24 | 20 | 4 - 16 | 0 - 10 | 4 - 6 | 1376 - 1738 | -362 | 0.7917 |
11 | NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI | 23 | 20 | 3 - 17 | 1 - 9 | 2 - 8 | 1390 - 1658 | -268 | 0.8384 |
8 września na hali MOSiR przy ul. Amelii w Zielonej Górze odbyła się Licencyjna Konferencja Szkoleniowa dla trenerów zorganizowana przez Lubuski Związek Koszykówki.
Turniej koszykówki 3x3 Męskie Granie, zorganizowany w Nowej Soli 6 września 2025 r., przeszedł do historii jako największa i najbardziej rozbudowana edycja tej imprezy. Do rywalizacji zgłosiło się aż 30 drużyn. Po raz pierwszy w historii imprezy rozegrano zawody także w kategoriach młodzieżowych U12 i U16. Dzięki temu koszykarskie emocje mogły przeżywać całe pokolenia – od najmłodszych adeptów, aż po doświadczonych streetballowców.