Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
BESTIA 67 1 19 45 42.2000 5 22 22.7000 24 67 35.8000 14 19 73.7000 13 25 38 10 19 12 21 10 7 0.4800 0.4800 63 -180
GREEN PARKING POLSKA 102 1 24 45 53.3000 7 20 35.0000 31 65 47.7000 33 45 73.3000 8 24 32 13 27 28 17 8 2 0.7600 0.4700 94 15
GALERIA SREBRA HILENBRAND 141 2 44 93 47.3000 11 45 24.4000 55 138 39.9000 20 28 71.4000 28 61 89 24 25 24 26 18 2 0.9200 0.6900 157 -10
APEX - GM MONTAŻE 93 1 28 60 46.7000 6 22 27.3000 34 82 41.5000 19 30 63.3000 14 24 38 10 25 25 13 21 2 0.7700 1.6200 92 55
KKS ILUZJA 150 2 42 91 46.2000 9 39 23.1000 51 130 39.2000 39 63 61.9000 19 44 63 33 43 39 38 17 4 0.8700 0.4500 122 -241
EKOWITRYNA 59 1 18 41 43.9000 4 18 22.2000 22 59 37.3000 11 18 61.1000 8 28 36 11 13 16 17 6 1 0.6500 0.3500 52 -90
ARPOL BC 162 2 50 90 55.6000 11 47 23.4000 61 137 44.5000 29 49 59.2000 32 70 102 32 43 44 51 18 8 0.6300 0.3500 175 -50
DRIVE PRO 174 2 52 99 52.5000 14 38 36.8000 66 137 48.2000 28 49 57.1000 21 56 77 53 31 35 27 27 4 1.9600 1.0000 216 175
TS BAZYLEWICZ 199 2 65 105 61.9000 16 48 33.3000 81 153 52.9000 21 37 56.8000 36 70 106 56 27 28 34 27 11 1.6500 0.7900 277 362
SUPERUBEZPIECZENIA.PL 150 2 46 88 52.3000 12 53 22.6000 58 141 41.1000 22 42 52.4000 32 67 99 46 23 31 31 19 4 1.4800 0.6100 184 125
LT WAGskNER 128 2 31 74 41.9000 19 70 27.1000 50 144 34.7000 9 23 39.1000 27 59 86 38 39 27 37 19 2 1.0300 0.5100 128 -145

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska