Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
SUPERUBEZPIECZENIA.PL 75 2 24 46 57.1000 7 27 26.9000 31 73 45.6000 16 33 66.7000 20 39 59 24 12 22 16 10 2 1.5000 0.6300 93 100
ARPOL BC 82 2 28 53 59.5000 7 25 31.8000 32 78 49.2000 17 28 60.7000 22 38 54 20 26 25 31 10 4 1.0000 0.4000 91 5
TS BAZYLEWICZ 109 2 36 56 64.3000 9 26 34.6000 45 82 54.9000 11 20 58.8000 20 37 57 28 15 15 19 15 6 1.8700 0.8000 152 242
LT WAGskNER 66 2 16 39 45.7000 10 38 31.3000 25 73 35.2000 6 13 46.2000 15 34 46 20 24 15 20 10 2 1.0600 0.5300 65 -25
GALERIA SREBRA HILENBRAND 82 2 22 50 51.2000 8 26 30.8000 30 69 43.5000 14 17 82.4000 15 33 46 16 16 13 17 13 2 0.9400 1.4400 100 90
DRIVE PRO 99 2 28 56 55.8000 8 24 57.1000 36 70 51.4000 19 27 70.4000 12 29 41 27 19 18 14 14 3 2.0800 1.0000 126 180
EKOWITRYNA 59 1 18 41 43.9000 4 18 22.2000 22 59 37.3000 11 18 61.1000 8 28 36 11 13 16 17 6 1 0.6500 0.3500 52 -90
KKS ILUZJA 99 2 21 50 51.2000 8 23 34.8000 29 66 45.3000 33 46 71.7000 10 27 36 21 29 27 26 11 3 1.7500 0.5000 99 -15
BESTIA 67 1 19 45 42.2000 5 22 22.7000 24 67 35.8000 14 19 73.7000 13 25 38 10 19 12 21 10 7 0.4800 0.4800 63 -180
APEX - GM MONTAŻE 93 1 28 60 46.7000 6 22 27.3000 34 82 41.5000 19 30 63.3000 14 24 38 10 25 25 13 21 2 0.7700 1.6200 92 55
GREEN PARKING POLSKA 102 1 24 45 53.3000 7 20 35.0000 31 65 47.7000 33 45 73.3000 8 24 32 13 27 28 17 8 2 0.7600 0.4700 94 15

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska