Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
ALDEMED Centrum Medyczne 109 11 23 50 66.7000 18 38 52.9000 39 81 52.7000 17 29 88.2000 19 38 50 29 19 22 22 15 5 2.0000 1.5000 139 170
TS BAZYLEWICZ 144 11 34 48 73.9000 23 50 51.2000 57 96 60.4000 23 31 100.0000 14 46 58 38 18 21 18 20 4 7.0000 2.4000 204 400
EGON IE 83 11 30 55 60.0000 14 42 46.7000 37 79 48.7000 15 28 71.4000 16 39 47 23 22 22 26 14 3 1.5000 1.0000 88 26
EKOWITRYNA 96 11 27 47 65.9000 13 36 44.0000 37 77 51.6000 16 28 88.9000 19 42 51 23 21 24 28 12 2 2.0000 0.9200 112 100
DRIVE PRO 101 11 33 58 63.5000 10 32 40.0000 40 80 55.2000 23 32 100.0000 15 36 47 26 23 21 23 18 4 2.1700 1.5000 131 205
ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 83 11 23 56 53.7000 10 30 38.9000 30 81 48.3000 18 31 85.0000 17 39 51 24 22 22 26 15 2 1.1400 0.8300 88 -8
SUPERUBEZPIECZENIA.PL 109 11 35 53 71.4000 15 47 37.5000 45 89 50.6000 25 33 88.9000 16 40 52 30 20 21 21 18 8 5.4000 3.0000 152 310
APEX-GT LAKIERY 123 11 45 60 75.0000 14 45 35.7000 55 98 57.0000 18 28 80.0000 21 49 69 38 23 19 20 19 6 3.3600 1.7000 195 325
GALERIA SREBRA HILENBRAND 88 11 26 52 57.1000 13 45 35.3000 35 84 44.9000 26 30 86.7000 19 40 56 22 20 24 20 14 5 2.3800 1.6300 112 175
LT WAGskNER 88 11 25 49 62.9000 14 40 35.0000 36 81 47.5000 16 38 70.0000 26 37 63 24 25 23 23 11 2 2.7100 1.5700 101 100
ARPOL BC 105 11 30 61 66.7000 10 31 34.5000 40 84 53.3000 20 35 75.0000 19 44 60 19 18 27 24 16 3 4.5000 1.7500 125 120
BESTIA 91 11 30 66 53.7000 9 35 32.1000 39 94 47.8000 15 29 87.5000 19 40 56 20 27 20 25 16 5 1.6700 1.0700 106 80

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska