Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
EGON IE 83 3 30 55 60.0000 7 26 26.9000 37 79 48.7000 15 21 71.4000 16 32 45 23 20 18 26 8 1 1.4400 0.5000 88 -165
BESTIA 64 4 27 59 46.7000 8 35 25.0000 28 79 41.0000 14 19 77.8000 18 40 53 16 27 20 25 14 5 1.2300 0.8800 71 7
ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 80 3 22 49 53.7000 7 24 36.8000 29 73 48.3000 15 25 64.3000 12 35 47 21 14 17 24 5 1 1.0900 0.4500 84 -100
EKOWITRYNA 60 5 19 46 48.7000 9 36 26.5000 25 77 34.3000 9 22 88.9000 19 32 45 14 21 18 22 12 2 2.0000 0.7100 56 -5
LT WAGskNER 88 4 23 42 62.9000 14 40 35.0000 36 81 47.5000 14 22 70.0000 17 35 46 24 25 20 22 8 2 2.7100 0.7100 101 100
GALERIA SREBRA HILENBRAND 86 3 18 38 57.1000 13 45 35.3000 31 77 43.6000 26 30 86.7000 13 28 41 12 20 24 20 8 3 1.2000 0.8000 88 60
ALDEMED Centrum Medyczne 109 5 23 43 56.1000 16 38 48.5000 39 81 52.7000 17 29 88.2000 16 38 50 24 19 22 19 12 2 2.0000 0.7900 139 170
SUPERUBEZPIECZENIA.PL 109 4 35 53 71.4000 15 47 37.5000 45 89 50.6000 12 22 88.9000 16 40 52 30 20 14 18 18 8 5.4000 3.0000 152 310
ARPOL BC 77 4 26 61 66.7000 6 23 28.6000 32 84 53.3000 20 35 57.1000 17 40 52 14 18 27 18 12 1 0.9300 0.7500 89 90
DRIVE PRO 101 3 33 55 60.0000 9 24 37.5000 40 78 51.3000 23 32 100.0000 12 33 45 25 22 21 17 14 2 1.8000 1.0000 119 85
TS BAZYLEWICZ 108 5 32 48 66.7000 17 45 39.5000 42 92 50.6000 19 26 100.0000 14 46 58 35 18 20 16 12 2 7.0000 2.4000 140 260
APEX-GT LAKIERY 123 3 45 60 75.0000 14 42 33.3000 55 98 56.1000 15 21 75.0000 21 48 69 38 17 18 13 19 6 2.9200 1.7000 195 325

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska