Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Artur Gogół TS BAZYLEWICZ 18 1 0.06 26 1.44
2. Jacek Szkudlarek TS BAZYLEWICZ 22 9 0.41 25 1.14
3. Tomasz Czyżewski TS BAZYLEWICZ 21 2 0.10 22 1.05
4. Łukasz Hilenbrand EXPETO 20 13 0.65 20 1.00
5. Kamil Jągowski DUAL MEBLE 18 1 0.06 19 1.06
6. Bartłomiej Grabowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 21 0 0.00 17 0.81
7. Krzysztof Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 18 3 0.17 14 0.78
8. Radosław Piotrowski HARD BOYS 22 0 0.00 14 0.64
9. Jacek Pluciński EXPETO 19 1 0.05 14 0.74
10. Krzysztof Czerski BACHUSY 21 22 1.05 14 0.67
11. Cezary Wieczorek WIĘZIENIE STANOWE OHIO 19 15 0.79 13 0.68
12. Tomasz Lubowski DRAGONS 16 0 0.00 12 0.75
13. Bartosz Kokociński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 18 8 0.44 11 0.61
14. Grzegorz Wujczyk OPGK GEOMAP 16 5 0.31 10 0.63
15. Zbigniew Dobija FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 16 2 0.13 10 0.63
16. Paweł Mroczkowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 19 0 0.00 10 0.53
17. Michał Strykowski TS BAZYLEWICZ 20 5 0.25 10 0.50
18. Michał Kamiński TS BAZYLEWICZ 16 9 0.56 10 0.63
19. Adam Rozmarynowski EXPETO 15 2 0.13 10 0.67
20. Christophe Lenglain DUAL MEBLE 12 17 1.42 10 0.83
21. Marcin Skonieczny HARD BOYS 17 4 0.24 9 0.53
22. Piotr Filinowicz EXPETO 17 20 1.18 9 0.53
23. Alan Proszek DRAGONS 17 3 0.18 9 0.53
24. Tomasz Wróbel USBEST 21 13 0.62 9 0.43
25. Krzysztof Der BACHUSY 17 21 1.24 9 0.53
26. Maciej Kucofaj OPGK GEOMAP 22 5 0.23 8 0.36
27. Damian Pilarski ARPOL BC 17 8 0.47 8 0.47
28. Krzysztof Appelbaum WIĘZIENIE STANOWE OHIO 19 14 0.74 8 0.42
29. Krzysztof Wiktorski DRAGONS 18 29 1.61 8 0.44
30. Bartosz Sawicki USBEST 19 2 0.11 8 0.42
31. Maciej Hajdamacha OPGK GEOMAP 21 40 1.90 7 0.33
32. Przemysław Jaworski DUAL MEBLE 16 7 0.44 7 0.44
33. Sebastian Odziemek DUAL MEBLE 17 0 0.00 7 0.41
34. Artur Borkowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 22 16 0.73 7 0.32
35. Karol Bednarczyk USBEST 18 11 0.61 7 0.39
36. Paweł Jakubowski BACHUSY 17 6 0.35 7 0.41
37. Daniel Smoliński OPGK GEOMAP 18 9 0.50 6 0.33
38. Grzegorz Mowczan ARPOL BC 21 1 0.05 6 0.29
39. Arkadiusz Śniedzewski TS BAZYLEWICZ 18 4 0.22 6 0.33
40. Przemysław Śniedzewski TS BAZYLEWICZ 21 1 0.05 6 0.29
41. Tomasz Nowak FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 18 15 0.83 6 0.33
42. Ryszard Ciuk FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 18 0 0.00 5 0.28
43. Marcin Kozera ARPOL BC 20 14 0.70 5 0.25
44. Tomasz Maćkowiak WIĘZIENIE STANOWE OHIO 20 6 0.30 5 0.25
45. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 22 42 1.91 5 0.23
46. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 2 0.12 5 0.29
47. Krzysztof Cieślak USBEST 20 5 0.25 5 0.25
48. Łukasz Ignaszewski USBEST 19 0 0.00 5 0.26
49. Maciej Przecławski BACHUSY 21 0 0.00 5 0.24
50. Dariusz Oleksiejuk DRAGONS 11 10 0.91 5 0.45
51. Marcin Siwicki OPGK GEOMAP 21 8 0.38 4 0.19
52. Rafał Olejnik FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 19 1 0.05 4 0.21
53. Robert Suchodolski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 17 26 1.53 4 0.24
54. Daniel Waloryszek ARPOL BC 19 9 0.47 4 0.21
55. Paweł Olejniczak HARD BOYS 15 0 0.00 4 0.27
56. Bartosz Masłowski DUAL MEBLE 15 2 0.13 4 0.27
57. Mariusz Walczak EXPETO 22 0 0.00 4 0.18
58. Paweł Sługocki EXPETO 16 2 0.13 4 0.25
59. Tomasz Polewski BACHUSY 11 0 0.00 4 0.36
60. Kacper Der BACHUSY 11 3 0.27 4 0.36
61. Tomasz Suchowera BACHUSY 16 2 0.13 4 0.25
62. Rafał Wieczorek OPGK GEOMAP 21 3 0.14 3 0.14
63. Dariusz Bednarski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 20 3 0.15 3 0.15
64. Radosław Maruda ARPOL BC 20 0 0.00 3 0.15
65. Michał Napierała ARPOL BC 18 22 1.22 3 0.17
66. Piotr Żłobiński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 15 0 0.00 3 0.20
67. Piotr Protasiewicz WIĘZIENIE STANOWE OHIO 11 0 0.00 3 0.27
68. Aleksander Strączyński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 21 3 0.14 3 0.14
69. Paweł Luczek TS BAZYLEWICZ 18 1 0.06 3 0.17
70. Radosław Szymański DUAL MEBLE 13 1 0.08 3 0.23
71. Bartosz Zienkiewicz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 1 0.06 3 0.18
72. Marek Lepko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 15 2 0.13 3 0.20
73. Paweł Sobociński EXPETO 21 5 0.24 3 0.14
74. Piotr Darzynkiewicz EXPETO 16 11 0.69 3 0.19
75. Bartosz Ciesielski USBEST 17 3 0.18 3 0.18
76. Tomasz Górski BACHUSY 17 1 0.06 3 0.18
77. Leszek Milewski BACHUSY 12 4 0.33 3 0.25
78. Rafał Iwanowski OPGK GEOMAP 17 0 0.00 2 0.12
79. Krystian Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 15 0 0.00 2 0.13
80. Marcin Papier FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 19 2 0.11 2 0.11
81. Przemysław Marzec ARPOL BC 19 19 1.00 2 0.11
82. Nikodem Tomiak HARD BOYS 13 1 0.08 2 0.15
83. Daniel Bobin HARD BOYS 11 0 0.00 2 0.18
84. Cyprian Szulc HARD BOYS 12 1 0.08 2 0.17
85. Mirosław Mamot TS BAZYLEWICZ 14 0 0.00 2 0.14
86. Michał Grobel DUAL MEBLE 13 4 0.31 2 0.15
87. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 19 0 0.00 2 0.11
88. Piotr Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 2 0.12 2 0.12
89. Kamil Kwiatkowski EXPETO 11 0 0.00 2 0.18
90. Piotr Białowus DRAGONS 21 3 0.14 2 0.10
91. Maciej Wojtczak USBEST 11 4 0.36 2 0.18
92. Jakub Lewandowski ARPOL BC 11 1 0.09 1 0.09
93. Rafał Kurek HARD BOYS 17 2 0.12 1 0.06
94. Piotr Baut WIĘZIENIE STANOWE OHIO 18 0 0.00 1 0.06
95. Rafał Kolasiński DUAL MEBLE 18 0 0.00 1 0.06
96. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 20 0 0.00 1 0.05
97. Piotr Rynkiewicz DRAGONS 16 3 0.19 1 0.06
98. Tomasz Kopeć USBEST 18 2 0.11 1 0.06
99. Bartosz Wesołek OPGK GEOMAP 19 3 0.16 0 0.00
100. Marek Hossa ARPOL BC 13 0 0.00 0 0.00
101. Wojciech Adamski ARPOL BC 18 2 0.11 0 0.00
102. Michał Czarnowski HARD BOYS 19 7 0.37 0 0.00
103. Michał Lubas HARD BOYS 16 60 3.75 0 0.00
104. Tomasz Kosowicz HARD BOYS 13 0 0.00 0 0.00
105. Grzegorz Sułkowski HARD BOYS 12 0 0.00 0 0.00
106. Jurand Przybysz WIĘZIENIE STANOWE OHIO 15 0 0.00 0 0.00
107. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 15 1 0.07 0 0.00
108. Arkadiusz Stefanowicz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 12 0 0.00 0 0.00
109. Marek Kilijan EXPETO 18 1 0.06 0 0.00
110. Adam Gałka EXPETO 20 0 0.00 0 0.00
111. Adrian Jaworski DRAGONS 12 2 0.17 0 0.00

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska