Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Artur Borkowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 22 351 15.95 548 24.91
2. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 22 329 14.95 516 23.45
3. Maciej Hajdamacha OPGK GEOMAP 21 190 9.05 507 24.14
4. Krzysztof Der BACHUSY 17 328 19.29 481 28.29
5. Bartosz Kokociński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 18 249 13.83 402 22.33
6. Łukasz Hilenbrand EXPETO 20 170 8.50 394 19.70
7. Artur Gogół TS BAZYLEWICZ 18 111 6.17 389 21.61
8. Michał Lubas HARD BOYS 16 -169 -10.56 384 24.00
9. Tomasz Maćkowiak WIĘZIENIE STANOWE OHIO 20 294 14.70 375 18.75
10. Krzysztof Wiktorski DRAGONS 18 -187 -10.39 326 18.11
11. Tomasz Wróbel USBEST 21 25 1.19 322 15.33
12. Marcin Kozera ARPOL BC 20 251 12.55 321 16.05
13. Maciej Kucofaj OPGK GEOMAP 22 190 8.64 306 13.91
14. Piotr Darzynkiewicz EXPETO 16 160 10.00 302 18.88
15. Krzysztof Czerski BACHUSY 21 200 9.52 301 14.33
16. Bartosz Wesołek OPGK GEOMAP 19 178 9.37 291 15.32
17. Daniel Waloryszek ARPOL BC 19 309 16.26 272 14.32
18. Krzysztof Appelbaum WIĘZIENIE STANOWE OHIO 19 151 7.95 260 13.68
19. Cezary Wieczorek WIĘZIENIE STANOWE OHIO 19 139 7.32 253 13.32
20. Piotr Filinowicz EXPETO 17 77 4.53 230 13.53
21. Karol Bednarczyk USBEST 18 50 2.78 227 12.61
22. Przemysław Marzec ARPOL BC 19 316 16.63 220 11.58
23. Jacek Szkudlarek TS BAZYLEWICZ 22 126 5.73 211 9.59
24. Paweł Jakubowski BACHUSY 17 184 10.82 210 12.35
25. Grzegorz Mowczan ARPOL BC 21 229 10.90 203 9.67
26. Tomasz Nowak FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 18 -103 -5.72 200 11.11
27. Michał Napierała ARPOL BC 18 166 9.22 195 10.83
28. Michał Strykowski TS BAZYLEWICZ 20 76 3.80 191 9.55
29. Alan Proszek DRAGONS 17 -189 -11.12 188 11.06
30. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 15 248 16.53 183 12.20
31. Zbigniew Dobija FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 16 -64 -4.00 174 10.88
32. Damian Pilarski ARPOL BC 17 112 6.59 170 10.00
33. Daniel Smoliński OPGK GEOMAP 18 154 8.56 163 9.06
34. Robert Suchodolski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 17 -57 -3.35 157 9.24
35. Paweł Sługocki EXPETO 16 64 4.00 154 9.63
36. Piotr Białowus DRAGONS 21 -251 -11.95 154 7.33
37. Maciej Przecławski BACHUSY 21 283 13.48 152 7.24
38. Michał Kamiński TS BAZYLEWICZ 16 109 6.81 147 9.19
39. Tomasz Suchowera BACHUSY 16 150 9.38 143 8.94
40. Krzysztof Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 18 -139 -7.72 132 7.33
41. Marcin Siwicki OPGK GEOMAP 21 128 6.10 131 6.24
42. Bartosz Masłowski DUAL MEBLE 15 -433 -28.87 126 8.40
43. Marcin Skonieczny HARD BOYS 17 -193 -11.35 122 7.18
44. Przemysław Jaworski DUAL MEBLE 16 -483 -30.19 119 7.44
45. Piotr Baut WIĘZIENIE STANOWE OHIO 18 150 8.33 118 6.56
46. Bartosz Sawicki USBEST 19 55 2.89 114 6.00
47. Radosław Maruda ARPOL BC 20 204 10.20 113 5.65
48. Marek Lepko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 15 134 8.93 110 7.33
49. Bartłomiej Grabowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 21 -163 -7.76 109 5.19
50. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 20 134 6.70 109 5.45
51. Michał Czarnowski HARD BOYS 19 -206 -10.84 98 5.16
52. Paweł Mroczkowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 19 -29 -1.53 97 5.11
53. Jakub Lewandowski ARPOL BC 11 97 8.82 95 8.64
54. Piotr Żłobiński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 15 125 8.33 94 6.27
55. Rafał Iwanowski OPGK GEOMAP 17 63 3.71 91 5.35
56. Adrian Jaworski DRAGONS 12 -58 -4.83 89 7.42
57. Arkadiusz Śniedzewski TS BAZYLEWICZ 18 -2 -0.11 88 4.89
58. Grzegorz Wujczyk OPGK GEOMAP 16 87 5.44 87 5.44
59. Tomasz Górski BACHUSY 17 188 11.06 87 5.12
60. Christophe Lenglain DUAL MEBLE 12 -267 -22.25 87 7.25
61. Jurand Przybysz WIĘZIENIE STANOWE OHIO 15 90 6.00 85 5.67
62. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 170 10.00 85 5.00
63. Dariusz Bednarski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 20 -118 -5.90 79 3.95
64. Leszek Milewski BACHUSY 12 135 11.25 77 6.42
65. Paweł Sobociński EXPETO 21 1 0.05 73 3.48
66. Bartosz Zienkiewicz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 134 7.88 71 4.18
67. Rafał Kurek HARD BOYS 17 -243 -14.29 69 4.06
68. Aleksander Strączyński WIĘZIENIE STANOWE OHIO 21 94 4.48 69 3.29
69. Tomasz Polewski BACHUSY 11 111 10.09 66 6.00
70. Maciej Wojtczak USBEST 11 -51 -4.64 66 6.00
71. Tomasz Czyżewski TS BAZYLEWICZ 21 23 1.10 65 3.10
72. Tomasz Kopeć USBEST 18 12 0.67 65 3.61
73. Przemysław Śniedzewski TS BAZYLEWICZ 21 -28 -1.33 62 2.95
74. Rafał Wieczorek OPGK GEOMAP 21 135 6.43 60 2.86
75. Wojciech Adamski ARPOL BC 18 125 6.94 57 3.17
76. Piotr Rynkiewicz DRAGONS 16 -213 -13.31 47 2.94
77. Sebastian Odziemek DUAL MEBLE 17 -433 -25.47 46 2.71
78. Piotr Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 25 1.47 46 2.71
79. Krzysztof Cieślak USBEST 20 -61 -3.05 46 2.30
80. Dariusz Oleksiejuk DRAGONS 11 -134 -12.18 43 3.91
81. Piotr Protasiewicz WIĘZIENIE STANOWE OHIO 11 42 3.82 41 3.73
82. Adam Gałka EXPETO 20 -17 -0.85 39 1.95
83. Nikodem Tomiak HARD BOYS 13 -176 -13.54 36 2.77
84. Jacek Pluciński EXPETO 19 9 0.47 36 1.89
85. Adam Rozmarynowski EXPETO 15 -46 -3.07 36 2.40
86. Arkadiusz Stefanowicz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 12 96 8.00 35 2.92
87. Marek Hossa ARPOL BC 13 122 9.38 33 2.54
88. Ryszard Ciuk FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 18 -109 -6.06 31 1.72
89. Marek Kilijan EXPETO 18 -25 -1.39 30 1.67
90. Mariusz Walczak EXPETO 22 -40 -1.82 28 1.27
91. Michał Grobel DUAL MEBLE 13 -362 -27.85 27 2.08
92. Bartosz Ciesielski USBEST 17 -4 -0.24 25 1.47
93. Paweł Luczek TS BAZYLEWICZ 18 43 2.39 22 1.22
94. Łukasz Ignaszewski USBEST 19 -55 -2.89 22 1.16
95. Marcin Papier FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 19 -58 -3.05 21 1.11
96. Kamil Jągowski DUAL MEBLE 18 -628 -34.89 20 1.11
97. Cyprian Szulc HARD BOYS 12 -211 -17.58 18 1.50
98. Radosław Piotrowski HARD BOYS 22 -416 -18.91 17 0.77
99. Mirosław Mamot TS BAZYLEWICZ 14 36 2.57 17 1.21
100. Radosław Szymański DUAL MEBLE 13 -382 -29.38 17 1.31
101. Kamil Kwiatkowski EXPETO 11 -18 -1.64 15 1.36
102. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 19 51 2.68 13 0.68
103. Daniel Bobin HARD BOYS 11 -187 -17.00 11 1.00
104. Grzegorz Sułkowski HARD BOYS 12 -101 -8.42 10 0.83
105. Kacper Der BACHUSY 11 10 0.91 2 0.18
106. Krystian Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 15 -42 -2.80 -2 -0.13
107. Rafał Kolasiński DUAL MEBLE 18 -456 -25.33 -3 -0.17
108. Rafał Olejnik FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 19 -39 -2.05 -10 -0.53
109. Paweł Olejniczak HARD BOYS 15 -145 -9.67 -16 -1.07
110. Tomasz Kosowicz HARD BOYS 13 -175 -13.46 -25 -1.92
111. Tomasz Lubowski DRAGONS 16 -151 -9.44 -58 -3.63

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska