24.12.2024
Wesołych Świąt!
Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzy Zarząd Lubuskiego Związku Koszykówki.
ROZGRYWKI:
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DGA | 8 | 4 | 4 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 365 - 233 | +132 | 1.5665 |
2 | IDEA CONCEPT | 8 | 4 | 4 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 298 - 224 | +74 | 1.3304 |
3 | ILUZJA HURT KWIA WSW | 8 | 5 | 3 - 2 | 3 - 1 | 0 - 1 | 372 - 338 | +34 | 1.1006 |
4 | MENCZESTER JUNAJTED | 6 | 3 | 3 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 222 - 194 | +28 | 1.1443 |
5 | SYPNIEWSKI TEAM | 6 | 5 | 1 - 4 | 1 - 1 | 0 - 3 | 288 - 378 | -90 | 0.7619 |
6 | RKA INSTALtelecom.pl | 5 | 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 212 - 192 | +20 | 1.1042 |
7 | BOHAR PALETY BASKET | 5 | 3 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 229 - 243 | -14 | 0.9424 |
8 | PIJAKI Z JEDNEJ PAKI | 5 | 4 | 1 - 3 | 1 - 0 | 0 - 3 | 239 - 280 | -41 | 0.8536 |
9 | ŻYRANDOLE | 4 | 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 182 - 175 | +7 | 1.0400 |
10 | NIEBIESCY | 4 | 3 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 173 - 193 | -20 | 0.8964 |
11 | MAJAMI HIT | 4 | 4 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 1 | 263 - 292 | -29 | 0.9007 |
12 | BESTIA | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 160 - 171 | -11 | 0.9357 |
13 | LUBUSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE | 3 | 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 3 | 178 - 268 | -90 | 0.6642 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOHAR PALETY BASKET | 8 | 4 | 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 315 - 248 | +67 | 1.2702 |
2 | BESTIA | 7 | 4 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 204 - 212 | -8 | 0.9623 |
3 | PIJAKI Z JEDNEJ PAKI | 5 | 4 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | 251 - 264 | -13 | 0.9508 |
4 | ILUZJA HURT KWIA WSW | 5 | 4 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 1 | 238 - 244 | -6 | 0.9754 |
5 | ŻYRANDOLE | 4 | 4 | 1 - 3 | 1 - 0 | 0 - 3 | 192 - 232 | -40 | 0.8276 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIEBIESCY | 7 | 4 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 266 - 237 | +29 | 1.1224 |
2 | MENCZESTER JUNAJTED | 7 | 4 | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 273 - 237 | +36 | 1.1519 |
3 | DGA | 7 | 4 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 259 - 219 | +40 | 1.1826 |
4 | IDEA CONCEPT | 5 | 4 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 262 - 292 | -30 | 0.8973 |
5 | SYPNIEWSKI TEAM | 4 | 4 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 1 | 200 - 275 | -75 | 0.7273 |
Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzy Zarząd Lubuskiego Związku Koszykówki.
Kadra Województwa Lubuskiego chłopców powtórzyła wynik dziewczynek. Po trzech pewnych zwycięstwach i jednej porażce w grupie drużyna dotarła do meczu o awans do Dywizji A. Po bardzo zaciętym i emocjonującym spotkaniu – Lubuszanie musieli uznać wyższość Kadry Województwa Łódzkiego 60:63. Oprócz łodzian do finałów OOM awansowała zdecydowanie najlepsza w przekroju całego turnieju kadra Województwa Podkarpackiego.