Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Maciej Hajdamacha GREEN PARKING POLSKA 20 519 25.95
2. Mateusz Winiarski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 17 446 26.24
3. Wojciech Dubniewski BOHAR PALETY BASKET 22 404 18.36
4. Artur Gogół FRANCEPOL BASKET 16 376 23.50
5. Jarosław Brzeczka TS BAZYLEWICZ 19 375 19.74
6. Jakub Chałupka GREEN PARKING POLSKA 17 367 21.59
7. Jakub Urbanek BESTIA 20 353 17.65
8. Rafał Kopaczewski MAJAMI HIT I 20 348 17.40
9. Krzysztof Walczak BESTIA 20 343 17.15
10. Jakub Jucha BOHAR PALETY BASKET 22 340 15.45
11. Przemysław Kucharski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 20 320 16.00
12. Michał Zieniewicz ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 19 307 16.16
13. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 306 18.00
14. Maciej Domagała FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 21 299 14.24
15. Karol Bednarczyk BESTIA 22 286 13.00
16. Łukasz Kotalla TS BAZYLEWICZ 17 275 16.18
17. Mariusz Sołtysik FRANCEPOL BASKET 22 252 11.45
18. Grzegorz Adamczewski SYPNIEWSKI TEAM 22 243 11.05
19. Grzegorz Bromber BESTIA 16 239 14.94
20. Bartosz Uździcki FRANCEPOL BASKET 21 237 11.29
21. Piotr Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 17 236 13.88
22. Kosma Zatorski BESTIA 22 219 9.95
23. Krzysztof Hojan DGA-MENCZESTER JUNAJTED 17 215 12.65
24. Bartosz Stefański BOHAR PALETY BASKET 18 215 11.94
25. Adam Łazaruk DGA-MENCZESTER JUNAJTED 21 214 10.19
26. Piotr Gryglicki ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 21 214 10.19
27. Jakub Dygas DGA-MENCZESTER JUNAJTED 18 212 11.78
28. Patryk Przytuła ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 17 211 12.41
29. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 22 199 9.05
30. Piotr Czechowski MENCZESTER JUNAJTED 19 191 10.05
31. Tomasz Sztukowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 22 185 8.41
32. Grzegorz Podhajski DGA-MENCZESTER JUNAJTED 22 181 8.23
33. Piotr Kołtko SYPNIEWSKI TEAM 18 178 9.89
34. Bartłomiej Grabowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 22 178 8.09
35. Radosław Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 16 174 10.88
36. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 20 169 8.45
37. Artur Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 18 166 9.22
38. Rafał Rzeszutek MENCZESTER JUNAJTED 17 164 9.65
39. Paweł Szymański ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 19 164 8.63
40. Przemysław Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 19 162 8.53
41. Arkadiusz Krupko SYPNIEWSKI TEAM 22 159 7.23
42. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 21 144 6.86
43. Paweł Zimny MAJAMI HIT I 13 143 11.00
44. Paweł Boharewicz BOHAR PALETY BASKET 11 143 13.00
45. Radosław Kucharski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 13 141 10.85
46. Paweł Wojciechowski SYPNIEWSKI TEAM 22 140 6.36
47. Karol Górniak FRANCEPOL BASKET 13 136 10.46
48. Marcin Siwicki DGA-MENCZESTER JUNAJTED 21 136 6.48
49. Wojciech Gliński SYPNIEWSKI TEAM 18 135 7.50
50. Szymon Chorągwicki FRANCEPOL BASKET 14 134 9.57
51. Damian Ziółek SYPNIEWSKI TEAM 18 128 7.11
52. Alan Proszek ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 17 128 7.53
53. Przemysław Rataj FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 21 122 5.81
54. Waldemar Gołąb MENCZESTER JUNAJTED 14 120 8.57
55. Bartosz Hanc GREEN PARKING POLSKA 14 118 8.43
56. Bogdan Levchenko BOHAR PALETY BASKET 14 113 8.07
57. Adrian Walenciak MAJAMI HIT I 15 111 7.40
58. Robert Suchodolski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 16 108 6.75
59. Grzegorz Petrus DGA-MENCZESTER JUNAJTED 17 107 6.29
60. Sebastian Grochowiak MAJAMI HIT I 17 105 6.18
61. Maciej Matczak MAJAMI HIT I 16 104 6.50
62. Przemysław Kowalczyk TS BAZYLEWICZ 20 104 5.20
63. Wojciech Osiński GREEN PARKING POLSKA 21 102 4.86
64. Andrzej Piotrowicz MAJAMI HIT I 11 99 9.00
65. Maciej Lisiewicz BOHAR PALETY BASKET 16 98 6.13
66. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 19 97 5.11
67. Dariusz Antecki BOHAR PALETY BASKET 20 96 4.80
68. Łukasz Kownacki DGA-MENCZESTER JUNAJTED 20 94 4.70
69. Łukasz Łukaszewski ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 13 93 7.15
70. Krzysztof Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 16 86 5.38
71. Wojciech Gryglicki ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 19 86 4.53
72. Michał Ślusarczyk MENCZESTER JUNAJTED 19 84 4.42
73. Paweł Mroczkowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 16 81 5.06
74. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 80 4.71
75. Patryk Markisz DGA-MENCZESTER JUNAJTED 11 79 7.18
76. Krzysztof Skórnicki BOHAR PALETY BASKET 11 79 7.18
77. Bartosz Sawicki BESTIA 17 72 4.24
78. Ryszard Ciuk FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 15 72 4.80
79. Radosław Maruda GREEN PARKING POLSKA 12 70 5.83
80. Bartosz Kurzawa GREEN PARKING POLSKA 14 69 4.93
81. Maciej Janecki TS BAZYLEWICZ 22 68 3.09
82. Wojciech Adamski GREEN PARKING POLSKA 19 67 3.53
83. Tomasz Nowacki MAJAMI HIT I 12 65 5.42
84. Paweł Kaźmierczak MAJAMI HIT I 18 63 3.50
85. Michał Czekaj TS BAZYLEWICZ 19 63 3.32
86. Artur Grzesiewicz FRANCEPOL BASKET 16 61 3.81
87. Adam Łysy MAJAMI HIT I 16 60 3.75
88. Piotr Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 57 3.35
89. Marcin Kosiec SYPNIEWSKI TEAM 21 54 2.57
90. Łukasz Lipski BESTIA 19 50 2.63
91. Adam Rozmarynowski DGA-MENCZESTER JUNAJTED 12 44 3.67
92. Arkadiusz Siminski TS BAZYLEWICZ 13 42 3.23
93. Tomasz Czyżewski FRANCEPOL BASKET 17 41 2.41
94. Przemysław Śniedzewski FRANCEPOL BASKET 16 35 2.19
95. Dariusz Łepkowski TS BAZYLEWICZ 17 27 1.59
96. Paweł Luczek FRANCEPOL BASKET 19 23 1.21
97. Daniel Smoliński DGA-MENCZESTER JUNAJTED 12 18 1.50
98. Jacek Hawrylczak GREEN PARKING POLSKA 17 7 0.41
99. Marek Silski GREEN PARKING POLSKA 16 2 0.13

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska