Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
BOHAR PALETY TRANSPORT 2245 26 693 1413 49.0000 195 666 29.3000 888 2079 42.7000 274 414 66.2000 354 936 1290 504 415 379 399 340 54 1.2600 0.8500 2696 1980
MENCZESTER JUNAJTED 2080 26 579 1198 48.3000 186 689 27.0000 765 1887 40.5000 364 517 70.4000 301 927 1228 493 445 433 363 194 43 1.3600 0.5300 2374 891
FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 2052 26 561 1248 45.0000 221 708 31.2000 782 1956 40.0000 267 567 47.1000 409 879 1288 386 403 459 325 248 80 1.1900 0.7600 2236 1584
TS BAZYLEWICZ 1971 26 514 1055 48.7000 218 788 27.7000 732 1843 39.7000 289 465 62.2000 330 943 1273 398 380 437 422 183 71 0.9400 0.4300 2153 305
GREEN PARKING POLSKA 1834 24 573 1274 45.0000 112 447 25.1000 685 1721 39.8000 352 561 62.7000 342 746 1088 375 451 485 358 190 51 1.0500 0.5300 1915 -488
SAVICKI.PL RUN&GUN 1772 24 485 1087 44.6000 190 684 27.8000 675 1771 38.1000 232 440 52.7000 288 814 1102 302 399 378 360 195 21 0.8400 0.5400 1715 -705
FRANCEPOL BASKET 1770 24 532 1094 48.6000 136 486 28.0000 668 1580 42.3000 298 443 67.3000 226 812 1038 405 363 374 382 187 23 1.0600 0.4900 1975 190
MAJAMI HIT I 1699 24 403 952 42.3000 208 742 28.0000 611 1694 36.1000 269 421 63.9000 296 838 1134 340 440 363 393 142 74 0.8700 0.3600 1736 -625
EKOWITRYNA 1601 22 370 836 44.3000 203 740 27.4000 573 1576 36.4000 252 411 61.3000 258 665 923 322 354 351 253 181 29 1.2700 0.7200 1609 -128
SYPNIEWSKI TEAM 1509 24 397 962 41.3000 152 672 22.6000 549 1634 33.6000 259 476 54.4000 329 780 1109 293 418 390 363 173 38 0.8100 0.4800 1439 -783
PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 1471 22 378 877 43.1000 182 745 24.4000 560 1622 34.5000 169 310 54.5000 280 668 948 349 340 290 403 217 55 0.8700 0.5400 1431 -1732
DGA-MENCZESTER JUNAJTED 1427 22 426 997 42.7000 128 523 24.5000 554 1520 36.4000 191 357 53.5000 244 655 899 364 339 318 305 222 37 1.1900 0.7300 1508 -394
INNI NIŻ WSZYSCY 129 2 33 75 44.0000 13 55 23.6000 46 130 35.4000 24 36 66.7000 20 52 72 13 24 34 25 19 2 0.5200 0.7600 110 -90

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska