Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Wojciech Falbagowski EKOWITRYNA 22 47817 20173.50
2. Mateusz Winiarski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 20 45476 20273.80
3. Mariusz Sołtysik FRANCEPOL BASKET 21 44311 20110.05
4. Maciej Domagała FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 22 42856 10948.00
5. Paweł Sługocki EKOWITRYNA 19 42231 20222.68
6. Krzysztof Wiktorski TS BAZYLEWICZ 20 40599 20029.95
7. Mikołaj Siminski TS BAZYLEWICZ 18 40315 20239.72
8. Artur Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 21 39562 10883.90
9. Bartosz Uździcki FRANCEPOL BASKET 20 39266 10963.30
10. Tomasz Koc SAVICKI.PL RUN&GUN 18 39023 20167.94
11. Grzegorz Adamczewski SYPNIEWSKI TEAM 21 38356 10826.48
12. Marcin Siwicki DGA-MENCZESTER JUNAJTED 20 37379 10868.95
13. Maciej Hajdamacha GREEN PARKING POLSKA 18 36545 20030.28
14. Krzysztof Hojan DGA-MENCZESTER JUNAJTED 19 36479 10919.95
15. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 35556 20091.53
16. Michał Ślusarczyk MENCZESTER JUNAJTED 22 35295 10604.32
17. Konrad Krukowski EKOWITRYNA 19 35179 10851.53
18. Marcin Zubek SAVICKI.PL RUN&GUN 22 34687 10576.68
19. Adam Łazaruk DGA-MENCZESTER JUNAJTED 17 34568 20033.41
20. Rafał Rzeszutek MENCZESTER JUNAJTED 19 34304 10805.47
21. Michał Lubas FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 18 33928 10884.89
22. Sławomir Drapiński GREEN PARKING POLSKA 21 33766 10607.90
23. Tomasz Nowacki MAJAMI HIT I 22 32493 10476.95
24. Artur Gogół FRANCEPOL BASKET 15 32185 20145.67
25. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 22 32129 10460.41
26. Grzegorz Rozmarynowski DGA-MENCZESTER JUNAJTED 18 32071 10781.72
27. Łukasz Kownacki DGA-MENCZESTER JUNAJTED 18 32015 10778.61
28. Grzegorz Podhajski DGA-MENCZESTER JUNAJTED 20 31509 10575.45
29. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 20 31163 10558.15
30. Jarosław Brzeczka TS BAZYLEWICZ 17 30729 10807.59
31. Bartosz Stefański BOHAR PALETY TRANSPORT 18 30687 10704.83
32. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 20 30559 10527.95
33. Arkadiusz Krupko SYPNIEWSKI TEAM 21 30065 10431.67
34. Przemysław Rataj FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 22 30012 10364.18
35. Rafał Kopaczewski MAJAMI HIT I 16 29980 10873.75
36. Bogdan Levchenko BOHAR PALETY TRANSPORT 18 29936 10663.11
37. Bartosz Hanc GREEN PARKING POLSKA 18 29620 10645.56
38. Jakub Jucha BOHAR PALETY TRANSPORT 18 29612 10645.11
39. Jan Siedow SAVICKI.PL RUN&GUN 19 29549 10555.21
40. Waldemar Gołąb MENCZESTER JUNAJTED 19 29331 10543.74
41. Andrzej Piotrowicz MAJAMI HIT I 16 28998 10812.38
42. Tomasz Sztukowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 21 28970 10379.52
43. Radosław Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 18 28664 10592.44
44. Piotr Czechowski MENCZESTER JUNAJTED 19 28607 10505.63
45. Dariusz Wasilewski SAVICKI.PL RUN&GUN 21 28566 10360.29
46. Radosław Kucharski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 18 28328 10573.78
47. Przemysław Kucharski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 28322 10666.00
48. Wojciech Adamski GREEN PARKING POLSKA 20 28050 10402.50
49. Jakub Dygas DGA-MENCZESTER JUNAJTED 20 28044 10402.20
50. Mario Ristić EKOWITRYNA 12 27981 20331.75
51. Maciej Janecki TS BAZYLEWICZ 21 27647 10316.52
52. Daniel Wesołowski FRANCEPOL BASKET 13 27172 20090.15
53. Łukasz Kotalla BOHAR PALETY TRANSPORT 16 26841 10677.56
54. Wojciech Gliński SYPNIEWSKI TEAM 18 26506 10472.56
55. Paweł Wojciechowski SYPNIEWSKI TEAM 22 26486 10203.91
56. Piotr Kołtko SYPNIEWSKI TEAM 18 25877 10437.61
57. Radosław Flugel EKOWITRYNA 17 25490 10499.41
58. Paweł Zimny MAJAMI HIT I 17 25480 10498.82
59. Adam Łysy MAJAMI HIT I 16 25457 10591.06
60. Grzegorz Marcinkowski SYPNIEWSKI TEAM 16 25143 10571.44
61. Damian Ziółek SYPNIEWSKI TEAM 16 24792 10549.50
62. Marcin Kurkiewicz SAVICKI.PL RUN&GUN 17 24776 10457.41
63. Damian Szkudlarski EKOWITRYNA 15 23951 10596.73
64. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 15 23924 10594.93
65. Paweł Zawadzki EKOWITRYNA 13 23635 10818.08
66. Wojciech Dubniewski BOHAR PALETY TRANSPORT 14 23175 10655.36
67. Alex Nikulshin BOHAR PALETY TRANSPORT 18 23114 10284.11
68. Szymon Chorągwicki FRANCEPOL BASKET 12 22795 10899.58
69. Piotr Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 13 22708 10746.77
70. Arkadiusz Siminski TS BAZYLEWICZ 17 22511 10324.18
71. Maciej Lisiewicz BOHAR PALETY TRANSPORT 18 22341 10241.17
72. Marcin Kosiec SYPNIEWSKI TEAM 22 22101 10004.59
73. Grzegorz Kukiełka TS BAZYLEWICZ 11 21714 10974.00
74. Bartłomiej Grabowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 21 21654 10031.14
75. Marcin Dudziński MAJAMI HIT I 19 21432 10128.00
76. Wojciech Kliszewski MAJAMI HIT I 18 20956 10164.22
77. Robert Suchodolski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 15 20917 10394.47
78. Stanisław Tamborski TS BAZYLEWICZ 11 20857 10896.09
79. Mateusz Staniuszko GREEN PARKING POLSKA 14 20043 10431.64
80. Daniel Klonowski SAVICKI.PL RUN&GUN 16 19939 10246.19
81. Przemysław Śniedzewski FRANCEPOL BASKET 16 19908 10244.25
82. Gracjan Huszcza PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 11 19086 10735.09
83. Kamil Kostrzembski SAVICKI.PL RUN&GUN 13 19029 10463.77
84. Patryk Markisz SYPNIEWSKI TEAM 12 18831 10569.25
85. Przemysław Popiół FRANCEPOL BASKET 15 18203 10213.53
86. Paweł Kaźmierczak MAJAMI HIT I 21 17921 853.38
87. Igor Stanisławczyk SAVICKI.PL RUN&GUN 16 17820 10113.75
88. Wojciech Stryjek SAVICKI.PL RUN&GUN 19 17494 920.74
89. Wojciech Krzyżanowski SYPNIEWSKI TEAM 11 16587 10507.91
90. Artur Grzesiewicz FRANCEPOL BASKET 17 16448 967.53
91. Wojciech Szcześniak BOHAR PALETY TRANSPORT 14 16394 10171.00
92. Paweł Luczek FRANCEPOL BASKET 19 15694 826.00
93. Przemysław Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 11 15656 10423.27
94. Tomasz Czyżewski FRANCEPOL BASKET 12 15632 10302.67
95. Bartosz Kurzawa GREEN PARKING POLSKA 16 15338 958.63
96. Jacek Pluciński EKOWITRYNA 12 14787 10232.25
97. Sebastian Grochowiak MAJAMI HIT I 16 14714 919.63
98. Michał Czekaj TS BAZYLEWICZ 14 14565 10040.36
99. Krzysztof Skórnicki BOHAR PALETY TRANSPORT 12 14367 10197.25
100. Piotr Bakselerowicz MENCZESTER JUNAJTED 11 14124 10284.00
101. Maciej Matczak MAJAMI HIT I 14 14051 10003.64
102. Paweł Mroczkowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 15 13970 931.33
103. Daniel Szymański MENCZESTER JUNAJTED 14 13842 988.71
104. Patryk Kurpiel GREEN PARKING POLSKA 11 13651 10241.00
105. Przemysław Kowalczyk TS BAZYLEWICZ 11 13277 10207.00
106. Ryszard Ciuk FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 16 12047 752.94
107. Adam Rozmarynowski DGA-MENCZESTER JUNAJTED 13 11629 894.54
108. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 12 11095 924.58
109. Dariusz Antecki BOHAR PALETY TRANSPORT 16 9339 583.69
110. Krzysztof Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 13 5729 440.69

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska