Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

SAVICKI.PL RUN&GUN tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
21.04.2024 18:15 EKOWITRYNA (w) 97 : 71 P 71 20 43 46.5 5 30 16.7 25 73 34.2 16 28 57.1 10 30 40 13 17 19 20 7 0 0 51
20.04.2024 16:30 MAJAMI HIT I (w) 60 : 77 W 77 22 41 53.7 6 30 20.0 28 71 39.4 15 28 53.6 13 42 55 16 21 23 19 6 1 0 80
17.04.2024 20:15 BESTIA (w) 66 : 71 W 71 18 54 33.3 8 20 40.0 26 74 35.1 11 22 50.0 24 31 55 19 25 20 22 6 1 0 71
14.04.2024 15:00 BESTIA (d) 57 : 101 P 57 16 38 42.1 6 36 16.7 22 74 29.7 7 12 58.3 12 31 43 17 20 8 26 9 3 0 46
13.04.2024 17:45 BESTIA (w) 71 : 86 W 86 18 36 50.0 9 26 34.6 27 62 43.5 23 35 65.7 6 26 32 15 12 24 9 13 0 0 90
06.04.2024 17:30 MAJAMI HIT I (w) 68 : 78 W 78 21 43 48.8 5 27 18.5 26 70 37.1 21 36 58.3 7 42 49 16 15 26 13 10 0 0 81
29.03.2024 17:00 BOHAR PALETY TRANSPORT (w) 91 : 85 P 85 22 45 48.9 11 35 31.4 33 80 41.3 8 10 80.0 12 30 42 15 12 14 19 9 2 0 85
23.03.2024 15:30 SYPNIEWSKI TEAM (d) 46 : 51 P 46 13 31 41.9 4 24 16.7 17 55 30.9 8 20 40.0 12 27 39 3 15 18 14 5 2 0 31
16.03.2024 14:45 EKOWITRYNA (w) 110 : 89 P 89 24 46 52.2 6 36 16.7 30 82 36.6 23 30 76.7 7 32 39 14 21 22 15 14 2 0 84
10.03.2024 15:00 ECORAX REHAGYM Klub Kokosa (d) 79 : 83 P 79 17 41 41.5 9 30 30.0 26 71 36.6 18 26 69.2 14 26 40 12 26 22 15 8 2 0 73
29.02.2024 20:00 DGA-MENCZESTER JUNAJTED (w) 54 : 62 W 62 14 40 35.0 5 31 16.1 19 71 26.8 19 26 73.1 8 35 43 17 18 19 9 10 3 0 67
11.02.2024 13:30 MENCZESTER JUNAJTED (d) 96 : 78 W 96 23 42 54.8 11 42 26.2 34 84 40.5 17 27 63.0 13 35 48 27 16 19 8 10 0 0 113
04.02.2024 11:30 GREEN PARKING POLSKA (w) 98 : 93 P 93 22 45 48.9 6 30 20.0 28 75 37.3 31 38 81.6 12 25 37 14 30 23 17 10 1 0 84
28.01.2024 19:15 PIJAKI Z JEDNEJ PAKI (d) 69 : 73 P 69 11 41 26.8 10 37 27.0 21 78 26.9 17 30 56.7 14 27 41 11 12 26 20 16 2 0 49
13.01.2024 14:45 FRANCEPOL BASKET (w) 89 : 57 P 57 17 43 39.5 5 29 17.2 22 72 30.6 8 20 40.0 8 30 38 15 12 16 13 6 2 0 43
06.01.2024 13:15 BESTIA (d) 72 : 79 P 72 17 46 37.0 9 37 24.3 26 83 31.3 11 14 78.6 10 40 50 15 26 17 14 10 2 0 75
10.12.2023 19:30 MAJAMI HIT I (d) 75 : 61 W 75 20 33 60.6 8 35 22.9 28 68 41.2 11 18 61.1 7 34 41 16 15 14 11 12 2 0 88
02.12.2023 11:30 SYPNIEWSKI TEAM (w) 63 : 77 W 77 18 34 52.9 11 34 32.4 29 68 42.6 8 18 44.4 13 29 42 18 12 17 18 11 3 0 84
26.11.2023 15:00 EKOWITRYNA (d) 60 : 73 P 60 15 47 31.9 7 28 25.0 22 75 29.3 9 19 47.4 9 29 38 13 22 15 13 12 1 0 48
24.11.2023 18:15 ECORAX REHAGYM Klub Kokosa (w) 74 : 80 W 80 24 47 51.1 7 26 26.9 31 73 42.5 11 24 45.8 11 21 32 14 23 19 14 17 1 0 75
19.11.2023 17:45 DGA-MENCZESTER JUNAJTED (d) 56 : 63 P 56 13 31 41.9 7 42 16.7 20 73 27.4 9 12 75.0 9 32 41 13 19 10 21 12 0 0 45
04.11.2023 16:15 BOHAR PALETY TRANSPORT (d) 93 : 76 W 93 25 44 56.8 9 41 22.0 34 85 40.0 16 23 69.6 13 33 46 23 16 16 8 13 0 0 109
27.10.2023 20:15 MENCZESTER JUNAJTED (w) 68 : 96 W 96 31 56 55.4 10 37 27.0 41 93 44.1 4 14 28.6 19 36 55 31 16 17 13 14 0 0 121
22.10.2023 15:00 GREEN PARKING POLSKA (d) 59 : 72 P 59 21 42 50.0 2 28 7.1 23 70 32.9 11 17 64.7 13 20 33 8 14 15 17 12 0 0 42
15.10.2023 19:00 PIJAKI Z JEDNEJ PAKI (w) 53 : 73 W 73 11 32 34.4 11 33 33.3 22 65 33.8 18 21 85.7 6 34 40 16 5 15 18 13 0 0 78
30.09.2023 14:15 FRANCEPOL BASKET (d) 61 : 72 P 61 19 48 39.6 4 33 12.1 23 81 28.4 11 21 52.4 16 28 44 11 21 14 10 13 0 0 51
21.09.2023 18:45 BESTIA (w) 70 : 68 P 68 18 38 47.4 7 28 25.0 25 66 37.9 11 14 78.6 7 33 40 8 19 14 14 3 1 0 62

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska