Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

FRANCEPOL BASKET tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
21.04.2024 16:30 MAJAMI HIT I (d) 75 : 62 W 75 17 41 41.5 10 29 34.5 27 70 38.6 11 19 57.9 13 37 50 19 16 13 17 10 9 0 95
20.04.2024 18:15 EKOWITRYNA (w) 108 : 76 P 76 19 39 48.7 7 34 20.6 26 73 35.6 17 22 77.3 11 23 34 14 18 16 14 7 4 0 69
14.04.2024 11:00 BOHAR PALETY TRANSPORT (d) 60 : 56 W 60 23 54 42.6 3 21 14.3 26 75 34.7 5 16 31.3 19 42 61 16 18 14 18 5 3 0 67
13.04.2024 15:45 BOHAR PALETY TRANSPORT (w) 88 : 94 W 94 30 52 57.7 8 30 26.7 38 82 46.3 10 11 90.9 15 32 47 17 12 10 15 6 3 0 107
06.04.2024 11:30 ECORAX REHAGYM Klub Kokosa (w) 74 : 78 W 78 23 46 50.0 6 18 33.3 29 64 45.3 14 21 66.7 9 20 29 18 15 16 13 8 3 0 81
23.03.2024 18:00 BOHAR PALETY TRANSPORT (d) 83 : 94 P 83 24 43 55.8 9 31 29.0 33 74 44.6 8 14 57.1 13 41 54 16 22 15 27 4 1 0 84
17.03.2024 18:00 MENCZESTER JUNAJTED (w) 75 : 76 W 76 21 45 46.7 8 26 30.8 29 71 40.8 10 13 76.9 10 28 38 14 15 11 9 4 2 0 80
10.03.2024 11:45 GREEN PARKING POLSKA (d) 89 : 97 P 89 22 44 50.0 10 30 33.3 32 74 43.2 15 21 71.4 9 28 37 18 25 16 8 2 1 0 91
03.03.2024 16:30 PIJAKI Z JEDNEJ PAKI (w) 75 : 109 W 109 37 52 71.2 7 22 31.8 44 74 59.5 14 24 58.3 12 40 52 21 19 19 17 9 2 0 136
25.02.2024 13:00 MAJAMI HIT I (d) 60 : 53 W 60 14 39 35.9 4 24 16.7 18 63 28.6 20 29 69.0 12 28 40 7 16 22 11 5 4 0 51
03.02.2024 11:30 BESTIA (d) 88 : 74 W 88 28 54 51.9 8 23 34.8 36 77 46.8 8 11 72.7 8 33 41 22 17 9 14 14 1 0 108
28.01.2024 16:15 DGA-MENCZESTER JUNAJTED (w) 78 : 88 W 88 23 42 54.8 8 26 30.8 31 68 45.6 18 26 69.2 10 28 38 14 15 20 11 7 5 0 96
20.01.2024 11:45 EKOWITRYNA (d) 68 : 111 P 68 22 41 53.7 5 27 18.5 27 68 39.7 9 15 60.0 8 32 40 14 20 9 24 5 5 0 61
13.01.2024 14:45 SAVICKI.PL RUN&GUN (d) 89 : 57 W 89 28 46 60.9 6 33 18.2 34 79 43.0 15 18 83.3 11 45 56 25 16 12 14 10 3 0 121
07.01.2024 18:00 SYPNIEWSKI TEAM (w) 54 : 77 W 77 15 33 45.5 12 37 32.4 27 70 38.6 11 17 64.7 15 31 46 15 9 14 11 10 0 0 88
17.12.2023 19:30 GREEN PARKING POLSKA (w) 78 : 71 P 71 21 51 41.2 3 14 21.4 24 65 36.9 20 29 69.0 11 34 45 6 24 23 20 11 0 0 63
10.12.2023 16:30 ECORAX REHAGYM Klub Kokosa (d) 96 : 62 W 96 23 45 51.1 9 23 39.1 32 68 47.1 23 31 74.2 14 37 51 19 12 21 17 9 3 0 117
03.12.2023 15:30 BOHAR PALETY TRANSPORT (w) 69 : 67 P 67 23 46 50.0 4 27 14.8 27 73 37.0 9 22 40.9 20 31 51 14 21 16 14 10 7 0 76
26.11.2023 18:00 MENCZESTER JUNAJTED (d) 77 : 91 P 77 21 46 45.7 8 29 27.6 29 75 38.7 11 17 64.7 14 19 33 11 15 14 14 14 0 0 69
04.11.2023 19:30 PIJAKI Z JEDNEJ PAKI (d) 75 : 63 W 75 26 47 55.3 5 29 17.2 31 76 40.8 8 17 47.1 11 31 42 17 15 12 19 14 2 0 77
29.10.2023 16:30 MAJAMI HIT I (w) 68 : 56 P 56 15 40 37.5 4 24 16.7 19 64 29.7 14 20 70.0 12 31 43 14 16 19 21 7 1 0 49
22.10.2023 16:30 BESTIA (w) 83 : 76 P 76 24 48 50.0 5 20 25.0 29 68 42.6 13 22 59.1 12 27 39 30 14 15 17 6 3 0 89
14.10.2023 15:45 DGA-MENCZESTER JUNAJTED (d) 82 : 67 W 82 23 42 54.8 10 26 38.5 33 68 48.5 6 11 54.5 11 33 44 17 11 14 13 8 1 0 99
07.10.2023 17:45 EKOWITRYNA (w) 73 : 66 P 66 16 43 37.2 8 26 30.8 24 69 34.8 10 22 45.5 9 34 43 13 22 20 14 6 2 0 59
30.09.2023 14:15 SAVICKI.PL RUN&GUN (w) 61 : 72 W 72 22 47 46.8 5 32 15.6 27 79 34.2 13 19 68.4 19 41 60 15 14 21 17 7 1 0 80
23.09.2023 14:45 SYPNIEWSKI TEAM (d) 63 : 56 W 63 15 49 30.6 8 27 29.6 23 76 30.3 9 16 56.3 13 32 45 10 17 17 6 9 5 0 66

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska