24.12.2024
Wesołych Świąt!
Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzy Zarząd Lubuskiego Związku Koszykówki.
ROZGRYWKI:
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGON IE | 21 | 11 | 10 - 1 | 5 - 1 | 5 - 0 | 854 - 722 | +132 | 1.1828 |
2 | EBRO | 19 | 11 | 8 - 3 | 4 - 2 | 4 - 1 | 950 - 810 | +140 | 1.1728 |
3 | BESTIA | 19 | 11 | 8 - 3 | 4 - 1 | 4 - 2 | 893 - 779 | +114 | 1.1463 |
4 | SAVICKI.PL RUN&GUN | 18 | 11 | 7 - 4 | 4 - 2 | 3 - 2 | 835 - 785 | +50 | 1.0637 |
5 | SYPNIEWSKI TEAM | 17 | 11 | 6 - 5 | 3 - 2 | 3 - 3 | 734 - 696 | +38 | 1.0546 |
6 | DGA-MENCZESTER JUNAJTED | 16 | 11 | 5 - 6 | 4 - 1 | 1 - 5 | 803 - 755 | +48 | 1.0636 |
7 | MAJAMI HIT I | 16 | 11 | 5 - 6 | 3 - 2 | 2 - 4 | 812 - 775 | +37 | 1.0477 |
8 | FRANCEPOL BASKET | 16 | 11 | 5 - 6 | 2 - 4 | 3 - 2 | 769 - 793 | -24 | 0.9697 |
9 | ECORAX REHAGYM Klub Kokosa | 16 | 11 | 5 - 6 | 4 - 2 | 1 - 4 | 644 - 751 | -107 | 0.8575 |
10 | GREEN PARKING POLSKA | 15 | 11 | 4 - 7 | 3 - 2 | 1 - 5 | 835 - 815 | +20 | 1.0245 |
11 | DZIKA OCHLA | 14 | 11 | 3 - 8 | 2 - 4 | 1 - 4 | 717 - 856 | -139 | 0.8376 |
12 | JUŻ MI NIE PODAWAJ | 11 | 11 | 0 - 11 | 0 - 5 | 0 - 6 | 634 - 943 | -309 | 0.6723 |
Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzy Zarząd Lubuskiego Związku Koszykówki.
Zmiany w Zarządzie Lubuskiego Związku Koszykówki. Długoletni prezes Grzegorz Potęga złożył rezygnację, która została przyjęta przez Zarząd LZKosz. Nowym Prezesem wybrany został Maciej Hajdamacha, a Wiceprezesem Grzegorz Zapytowski.