Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
EBRO 90.13 8 20.38 36.5 55.8 12.13 35.88 33.8 32.5 72.38 44.9 13 18.25 71.2 10.88 34.88 45.75 11.88 11.75 15.25 13.13 8.88 1.88 0.9 0.68 100.25 108.75
EGON IE 79.56 9 22 42.89 51.3 8.67 32.33 26.8 30.67 75.22 40.8 9.56 17.11 55.8 17.22 35.78 53 17.78 15 15.44 15.44 8.89 1.22 1.15 0.58 92.89 52.78
SAVICKI.PL RUN&GUN 77.33 9 22.78 46.89 48.6 6.89 26.44 26.1 29.67 73.33 40.5 11.11 20.11 55.2 14.33 36 50.33 17.22 17.78 17 18.22 8.44 1.67 0.95 0.46 84.11 30.67
BESTIA 76.25 8 25 54.5 45.9 3.88 21.38 18.1 28.88 75.88 38.1 14.63 22.63 64.6 13.5 37.5 51 15.25 14.5 17.38 15.38 9.38 2.5 0.99 0.61 84 16.25
GREEN PARKING POLSKA 76.13 8 22.13 51.88 42.7 5.88 23.88 24.6 28 75.75 37 14.25 20.38 69.9 15.88 30.5 46.38 15.75 16.88 15.75 13.88 11.5 1.5 1.14 0.83 83.5 20.63
MAJAMI HIT I 75.44 9 21.78 48.22 45.2 6.22 25.78 24.1 28 74 37.8 13.22 21.22 62.3 16.67 35.56 52.22 13.11 17.67 15.78 14.44 8.22 2.11 0.91 0.57 82.67 10.56
DGA-MENCZESTER JUNAJTED 71.56 9 21 44.89 46.8 6.22 25.67 24.2 27.22 70.56 38.6 10.89 17.33 62.8 13.67 35.44 49.11 14.78 18.33 15.22 15.11 7.89 1.44 0.98 0.52 79.89 11.67
FRANCEPOL BASKET 68.89 9 20.56 43.22 47.6 6.11 24.22 25.2 26.67 67.44 39.5 9.44 19.56 48.3 12.56 30.44 43 16.56 15.44 15.22 14.67 8.44 2.11 1.13 0.58 73.44 -19.44
SYPNIEWSKI TEAM 68 9 18.78 43.22 43.4 7.67 28.22 27.2 26.44 71.44 37 7.44 13.11 56.8 14 33.78 47.78 17.89 16.78 11.89 15.56 9.56 2.33 1.15 0.61 79.33 30.56
DZIKA OCHLA 64.89 9 15.67 37.11 42.2 7.67 29.89 25.7 23.33 67 34.8 10.56 18.67 56.5 12.33 25.22 37.56 12.22 12.78 15.22 14.22 8.33 1.22 0.86 0.59 58.22 -44.44
ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 56.44 9 17.56 43.56 40.3 4.33 21.22 20.4 21.89 64.78 33.8 8.33 15.89 52.4 10.56 31.33 41.89 12.89 15.56 14.44 17.22 7.44 2 0.75 0.43 52.67 -70.56
JUŻ MI NIE PODAWAJ 55.38 8 12.88 33.5 38.4 7.13 29.38 24.3 20 62.88 31.8 8.25 16 51.6 7.5 28.5 36 8.25 14.25 15.38 15.13 5.75 1.63 0.55 0.38 40.5 -147.63

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska