Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

FIREBALLS tel. ---
fax. --- www: ---
e-mail: ---

ARENA

, ,

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Piotr Radczyc 16 16 481 494:46 147 238 61.8 26 92 28.3 173 330 52.4 109 165 66.1 43 89 132 43 39 106 66 22 13 412 102
Rafał Rzeszutek 19 19 285 519:08 116 209 55.5 14 40 35.0 130 249 52.2 11 16 68.8 54 114 168 62 35 22 40 22 12 385 138
Przemysław Radczyc 16 16 250 444:02 91 148 61.5 6 37 16.2 97 185 52.4 50 90 55.6 57 136 193 24 44 69 59 25 8 313 67
Tomasz Cieślak 8 1 127 183:25 40 76 52.6 8 33 24.2 48 109 44.0 23 33 69.7 14 47 61 22 13 33 23 12 128 102
Michał Ślusarczyk 19 19 89 481:07 16 44 36.4 17 82 20.7 33 126 26.2 6 10 60.0 11 100 111 77 50 11 70 21 3 134 69
Radosław Hibner 19 1 72 401:22 26 63 41.3 4 26 15.4 30 89 33.7 8 13 61.5 27 48 75 36 33 13 37 16 1 99 37
Wojciech Nowak 19 19 54 472:53 12 28 42.9 6 56 10.7 18 84 21.4 12 27 44.4 12 87 99 52 23 36 64 21 3 84 98
Mateusz Bińczycki 19 1 45 383:21 18 44 40.9 2 30 6.7 20 74 27.0 3 7 42.9 13 22 35 28 21 8 31 10 2 31 -23
Krzysztof Cieślak 11 41 227:22 12 22 54.5 3 26 11.5 15 48 31.3 8 18 44.4 9 34 43 22 26 20 27 7 2 45 38
Ireneusz Sójka 12 3 34 239:29 17 57 29.8 17 57 29.8 22 35 57 9 13 6 11 7 3 59 20

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Piotr Radczyc 16 1.0 30.1 30:55 9.2 14.9 61.8 1.6 5.8 28.3 10.8 20.6 52.4 6.8 10.3 66.1 2.7 5.6 8.3 2.7 2.4 6.6 4.1 1.4 0.80 25.8 6.4
Tomasz Cieślak 8 0.1 15.9 22:55 5.0 9.5 52.6 1.0 4.1 24.2 6.0 13.6 44.0 2.9 4.1 69.7 1.8 5.9 7.6 2.8 1.6 4.1 2.9 1.5 16.0 12.8
Przemysław Radczyc 16 1.0 15.6 27:45 5.7 9.3 61.5 0.4 2.3 16.2 6.1 11.6 52.4 3.1 5.6 55.6 3.6 8.5 12.1 1.5 2.8 4.3 3.7 1.6 0.50 19.6 4.2
Rafał Rzeszutek 19 1.0 15.0 27:19 6.1 11.0 55.5 0.7 2.1 35.0 6.8 13.1 52.2 0.6 0.8 68.7 2.8 6.0 8.8 3.3 1.8 1.2 2.1 1.2 0.60 20.3 7.3
Michał Ślusarczyk 19 1.0 4.7 25:19 0.8 2.3 36.4 0.9 4.3 20.7 1.7 6.6 26.2 0.3 0.5 60.0 0.6 5.3 5.8 4.1 2.6 0.6 3.7 1.1 0.20 7.1 3.6
Radosław Hibner 19 0.1 3.8 21:07 1.4 3.3 41.3 0.2 1.4 15.4 1.6 4.7 33.7 0.4 0.7 61.5 1.4 2.5 3.9 1.9 1.7 0.7 1.9 0.8 0.10 5.2 1.9
Krzysztof Cieślak 11 3.7 20:40 1.1 2.0 54.5 0.3 2.4 11.5 1.4 4.4 31.2 0.7 1.6 44.4 0.8 3.1 3.9 2.0 2.4 1.8 2.5 0.6 0.20 4.1 3.5
Wojciech Nowak 19 1.0 2.8 24:53 0.6 1.5 42.9 0.3 2.9 10.7 0.9 4.4 21.4 0.6 1.4 44.4 0.6 4.6 5.2 2.7 1.2 1.9 3.4 1.1 0.20 4.4 5.2
Ireneusz Sójka 12 0.3 2.8 19:57 1.4 4.8 29.8 1.4 4.8 29.8 1.8 2.9 4.8 0.8 1.1 0.5 0.9 0.6 0.30 4.9 1.7
Mateusz Bińczycki 19 0.1 2.4 20:10 0.9 2.3 40.9 0.1 1.6 6.7 1.1 3.9 27.0 0.2 0.4 42.9 0.7 1.2 1.8 1.5 1.1 0.4 1.6 0.5 0.10 1.6 -1.2

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska