Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Wojciech Krzyżanowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 20 1.67 76 6.33
2. Marek Krzyna SĄ GORSI 9 11 1.22 51 5.67
3. Bartosz Zil DEVILS 9 22 2.44 45 5.00
4. Piotr Cymer UKS TRÓJKA 11 30 2.73 53 4.82
5. Artur Piotrowicz GDZIE JEST STEFAN 6 9 1.50 27 4.50
6. Przemysław Kucharski SYPNIEWSKI TEAM 12 35 2.92 50 4.17
7. Krzysztof Wiktorski DEVILS 5 12 2.40 20 4.00
8. Rafał Pawłowski GDZIE JEST STEFAN 10 32 3.20 40 4.00
9. Paweł Kubasiak SĄ GORSI 9 18 2.00 35 3.89
10. Maksymilian Błaszczykiewicz DEVILS 6 12 2.00 23 3.83
11. Wojciech Kubicki PERCEPTUS 13 23 1.77 48 3.69
12. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 11 20 1.82 39 3.55
13. Jakub Stelmasik FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 19 1.90 35 3.50
14. Grzegorz Adamczewski DEVILS 12 33 2.75 42 3.50
15. Bartłomiej Grabowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 14 1.17 42 3.50
16. Sebastian Beuge GDZIE JEST STEFAN 12 30 2.50 42 3.50
17. Andrzej Piotrowicz MAJAMI HIT I 12 20 1.67 41 3.42
18. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 12 22 1.83 40 3.33
19. Agnieszka Welc UKS TRÓJKA 11 15 1.36 36 3.27
20. Ryszard Biczyk PERCEPTUS 12 21 1.75 39 3.25
21. Aleksander Szumkowski PERCEPTUS 12 22 1.83 37 3.08
22. Radosław Piotrowski HARD BOYS 11 18 1.64 33 3.00
23. Maciej Mikulewicz ŻYRANDOLE 11 29 2.64 31 2.82
24. Rafał Kurek HARD BOYS 8 25 3.13 22 2.75
25. Michał Lubas HARD BOYS 9 8 0.89 23 2.56
26. Karol Górniak ŻYRANDOLE 9 5 0.56 22 2.44
27. Marcin Skonieczny HARD BOYS 10 32 3.20 24 2.40
28. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 27 2.08 30 2.31
29. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 13 18 1.38 30 2.31
30. Marek Rakowski MAJAMI HIT I 13 20 1.54 30 2.31
31. Bartosz Uździcki ŻYRANDOLE 10 13 1.30 23 2.30
32. Zbigniew Dobija FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 14 1.17 27 2.25
33. Grzegorz Szczeciński SYPNIEWSKI TEAM 9 19 2.11 20 2.22
34. Krystian Strykowski SĄ GORSI 9 10 1.11 20 2.22
35. Tomasz Lubowski DRAGONS 5 14 2.80 11 2.20
36. Adam Andrzejewski MAJAMI HIT I 10 16 1.60 22 2.20
37. Jakub Małczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 19 1.58 26 2.17
38. Maciej Jurasek SĄ GORSI 6 10 1.67 13 2.17
39. Mirosław Trudziński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 8 21 2.63 17 2.13
40. Michał Dziudziel SĄ GORSI 10 14 1.40 21 2.10
41. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 23 2.09 23 2.09
42. Adam Łysy MAJAMI HIT I 11 15 1.36 23 2.09
43. Paweł Wojciechowski SYPNIEWSKI TEAM 12 28 2.33 25 2.08
44. Jakub Stańczyk ŻYRANDOLE 12 12 1.00 24 2.00
45. Grzegorz Marcinkowski SYPNIEWSKI TEAM 9 23 2.56 18 2.00
46. Piotr Kołtko SYPNIEWSKI TEAM 9 26 2.89 18 2.00
47. Katarzyna Jezierska UKS TRÓJKA 6 13 2.17 12 2.00
48. Paweł Kolata JUŻ MI NIE PODAWAJ 9 33 3.67 18 2.00
49. Marcin Cyrok ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 12 33 2.75 23 1.92
50. Jakub Skonieczny PERCEPTUS 12 32 2.67 23 1.92
51. Piotr Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 11 18 1.64 21 1.91
52. Michał Dąbrowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 9 24 2.67 17 1.89
53. Łukasz Kremer MAJAMI HIT I 13 29 2.23 24 1.85
54. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 39 3.25 22 1.83
55. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 11 15 1.36 20 1.82
56. Tomasz Mielczarek JUŻ MI NIE PODAWAJ 9 9 1.00 16 1.78
57. Radosław Kucharski SYPNIEWSKI TEAM 12 40 3.33 21 1.75
58. Greger Hauzner GDZIE JEST STEFAN 8 10 1.25 14 1.75
59. Paweł Kaźmierczak ŻYRANDOLE 11 26 2.36 19 1.73
60. Wojciech Gliński DEVILS 7 9 1.29 12 1.71
61. Michał Ciesielski MAJAMI HIT I 10 23 2.30 17 1.70
62. Tomasz Puchan SĄ GORSI 6 17 2.83 10 1.67
63. Artur Żurek GDZIE JEST STEFAN 8 22 2.75 13 1.63
64. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 33 2.54 21 1.62
65. Marek Kiljan KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 23 2.30 16 1.60
66. Mateusz Juraczyk SĄ GORSI 10 15 1.50 16 1.60
67. Gracjan Huszcza ŻYRANDOLE 11 9 0.82 17 1.55
68. Mariusz Walczak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 34 2.62 20 1.54
69. Bartosz Tomiak HARD BOYS 10 18 1.80 15 1.50
70. Piotr Białowus DRAGONS 6 9 1.50 9 1.50
71. Ryszard Ciuk FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 10 0.83 17 1.42
72. Sebastian Grochowiak DEVILS 12 25 2.08 17 1.42
73. Magdalena Wojtkowiak UKS TRÓJKA 10 13 1.30 14 1.40
74. Kewin Myśliwiec DEVILS 6 10 1.67 8 1.33
75. Rafał Olejnik DRAGONS 3 4 1.33 4 1.33
76. Krzysztof Żelek DRAGONS 3 5 1.67 4 1.33
77. Adrian Rafalik MAJAMI HIT I 9 11 1.22 12 1.33
78. Bartosz Szymczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 15 1.25 16 1.33
79. Marcin Dudziński ŻYRANDOLE 12 13 1.08 15 1.25
80. Krzysztof Marciniak FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 22 2.20 12 1.20
81. Daniel Wesołowski ŻYRANDOLE 6 7 1.17 7 1.17
82. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 13 33 2.54 14 1.08
83. Paweł Mroczkowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 13 30 2.31 14 1.08
84. Piotr Szymkowiak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 10 9 0.90 10 1.00
85. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 14 1.40 10 1.00
86. Konstanty Kolański KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 23 1.77 13 1.00
87. Hubert Matan PERCEPTUS 12 27 2.25 12 1.00
88. Jędrzej Olasiński GDZIE JEST STEFAN 7 7 1.00 7 1.00
89. Damian Dziewa SĄ GORSI 7 22 3.14 7 1.00
90. Krzysztof Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 30 2.50 11 0.92
91. Szymon Żmudzin ŻYRANDOLE 11 12 1.09 10 0.91
92. Piotr Kostyło DEVILS 9 22 2.44 8 0.89
93. Damian Śpiewak JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 26 2.00 11 0.85
94. Marcin Kasperski ŻYRANDOLE 12 18 1.50 10 0.83
95. Jakub Rękosiewicz SĄ GORSI 6 6 1.00 5 0.83
96. Robert Suchodolski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 9 15 1.67 7 0.78
97. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 16 1.23 10 0.77
98. Łukasz Gajek SĄ GORSI 8 11 1.38 6 0.75
99. Marcin Wujaszek ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 7 17 2.43 5 0.71
100. Michał Czarnowski HARD BOYS 10 12 1.20 7 0.70
101. Piotr Krupiński PERCEPTUS 10 14 1.40 7 0.70
102. Dariusz Łepkowski SĄ GORSI 10 21 2.10 7 0.70
103. Sebastian Odziemek KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 13 1.00 9 0.69
104. Michał Trepka MAJAMI HIT I 11 6 0.55 7 0.64
105. Kamil Ojrzanowski SYPNIEWSKI TEAM 8 19 2.38 5 0.63
106. Bartosz Korszun PERCEPTUS 10 14 1.40 6 0.60
107. Daria Sołczyńska UKS TRÓJKA 12 21 1.75 7 0.58
108. Radosław Stanisławczyk GDZIE JEST STEFAN 9 6 0.67 5 0.56
109. Paweł Olejniczak HARD BOYS 11 14 1.27 6 0.55
110. Patryk Płatkowski DEVILS 11 14 1.27 6 0.55
111. Agata Grabowiecka UKS TRÓJKA 8 14 1.75 4 0.50
112. Artur Konieczny HARD BOYS 10 30 3.00 5 0.50
113. Łukasz Kuleczka SĄ GORSI 6 8 1.33 3 0.50
114. Emilia Bartczak UKS TRÓJKA 9 15 1.67 4 0.44
115. Marek Filipiuk GDZIE JEST STEFAN 9 11 1.22 4 0.44
116. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 13 17 1.31 5 0.38
117. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 8 22 2.75 3 0.38
118. Jacek Adamczak GDZIE JEST STEFAN 11 14 1.27 4 0.36
119. Piotr Szukała ŻYRANDOLE 8 8 1.00 2 0.25
120. Michał Taborski SYPNIEWSKI TEAM 12 17 1.42 3 0.25
121. Piotr Rynkiewicz DRAGONS 4 7 1.75 1 0.25
122. Jarosław Wójcik ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 9 12 1.33 2 0.22
123. Piotr Korowacki DEVILS 9 13 1.44 2 0.22
124. Piotr Wojciechowski DEVILS 9 13 1.44 2 0.22
125. Dariusz Bednarski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 11 18 1.64 2 0.18
126. Krystian Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 3 0.25 2 0.17
127. Aleksandra Pochylska UKS TRÓJKA 7 5 0.71 1 0.14
128. Maciej Lawencki JUŻ MI NIE PODAWAJ 8 0 0.00 1 0.13
129. Marcin Papier FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 9 8 0.89 1 0.11
130. Grzegorz Wanatko SYPNIEWSKI TEAM 9 16 1.78 1 0.11
131. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 5 0.38 1 0.08
132. Paweł Rozpłochowski SYPNIEWSKI TEAM 6 6 1.00 0 0.00

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska