Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Wojciech Kubicki PERCEPTUS 13 136 10.46 348 26.77 39.1
2. Andrzej Piotrowicz MAJAMI HIT I 12 102 8.50 234 19.50 43.6
3. Gracjan Huszcza ŻYRANDOLE 11 85 7.73 175 15.91 48.6
4. Bartosz Zil DEVILS 9 69 7.67 206 22.89 33.5
5. Maksymilian Błaszczykiewicz DEVILS 6 44 7.33 122 20.33 36.1
6. Przemysław Kucharski SYPNIEWSKI TEAM 12 86 7.17 221 18.42 38.9
7. Radosław Piotrowski HARD BOYS 11 76 6.91 202 18.36 37.6
8. Jakub Stelmasik FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 69 6.90 159 15.90 43.4
9. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 85 6.54 224 17.23 37.9
10. Agnieszka Welc UKS TRÓJKA 11 71 6.45 174 15.82 40.8
11. Sebastian Beuge GDZIE JEST STEFAN 12 75 6.25 186 15.50 40.3
12. Marcin Skonieczny HARD BOYS 10 57 5.70 137 13.70 41.6
13. Krzysztof Wiktorski DEVILS 5 28 5.60 69 13.80 40.6
14. Artur Piotrowicz GDZIE JEST STEFAN 6 33 5.50 60 10.00 55
15. Wojciech Krzyżanowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 66 5.50 172 14.33 38.4
16. Jakub Małczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 64 5.33 162 13.50 39.5
17. Grzegorz Adamczewski DEVILS 12 62 5.17 151 12.58 41.1
18. Marcin Cyrok ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 12 62 5.17 132 11.00 47
19. Piotr Kołtko SYPNIEWSKI TEAM 9 46 5.11 132 14.67 34.8
20. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 12 60 5.00 123 10.25 48.8
21. Michał Lubas HARD BOYS 9 45 5.00 132 14.67 34.1
22. Michał Dziudziel SĄ GORSI 10 50 5.00 142 14.20 35.2
23. Piotr Cymer UKS TRÓJKA 11 54 4.91 109 9.91 49.5
24. Paweł Kolata JUŻ MI NIE PODAWAJ 9 43 4.78 113 12.56 38.1
25. Radosław Kucharski SYPNIEWSKI TEAM 12 54 4.50 135 11.25 40
26. Grzegorz Marcinkowski SYPNIEWSKI TEAM 9 40 4.44 122 13.56 32.8
27. Tomasz Puchan SĄ GORSI 6 26 4.33 52 8.67 50
28. Jakub Stańczyk ŻYRANDOLE 12 51 4.25 119 9.92 42.9
29. Ryszard Biczyk PERCEPTUS 12 51 4.25 150 12.50 34
30. Michał Dąbrowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 9 38 4.22 91 10.11 41.8
31. Grzegorz Szczeciński SYPNIEWSKI TEAM 9 37 4.11 89 9.89 41.6
32. Mateusz Juraczyk SĄ GORSI 10 41 4.10 139 13.90 29.5
33. Adam Andrzejewski MAJAMI HIT I 10 41 4.10 119 11.90 34.5
34. Bartosz Uździcki ŻYRANDOLE 10 40 4.00 81 8.10 49.4
35. Daniel Wesołowski ŻYRANDOLE 6 24 4.00 53 8.83 45.3
36. Paweł Kubasiak SĄ GORSI 9 35 3.89 81 9.00 43.2
37. Maciej Jurasek SĄ GORSI 6 22 3.67 68 11.33 32.4
38. Bartłomiej Grabowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 43 3.58 110 9.17 39.1
39. Magdalena Wojtkowiak UKS TRÓJKA 10 35 3.50 101 10.10 34.7
40. Łukasz Kremer MAJAMI HIT I 13 45 3.46 68 5.23 66.2
41. Bartosz Tomiak HARD BOYS 10 34 3.40 109 10.90 31.2
42. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 13 44 3.38 96 7.38 45.8
43. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 13 43 3.31 129 9.92 33.3
44. Maciej Mikulewicz ŻYRANDOLE 11 36 3.27 97 8.82 37.1
45. Tomasz Lubowski DRAGONS 5 16 3.20 89 17.80 18
46. Rafał Kurek HARD BOYS 8 25 3.13 91 11.38 27.5
47. Piotr Szymkowiak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 10 31 3.10 102 10.20 30.4
48. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 31 3.10 91 9.10 34.1
49. Sebastian Grochowiak DEVILS 12 37 3.08 150 12.50 24.7
50. Krzysztof Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 36 3.00 136 11.33 26.5
51. Marek Rakowski MAJAMI HIT I 13 39 3.00 119 9.15 32.8
52. Adam Łysy MAJAMI HIT I 11 33 3.00 66 6.00 50
53. Bartosz Szymczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 36 3.00 116 9.67 31
54. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 38 2.92 141 10.85 27
55. Rafał Pawłowski GDZIE JEST STEFAN 10 29 2.90 67 6.70 43.3
56. Karol Górniak ŻYRANDOLE 9 26 2.89 56 6.22 46.4
57. Mirosław Trudziński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 8 23 2.88 62 7.75 37.1
58. Zbigniew Dobija FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 34 2.83 86 7.17 39.5
59. Piotr Białowus DRAGONS 6 17 2.83 47 7.83 36.2
60. Krzysztof Marciniak FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 28 2.80 92 9.20 30.4
61. Piotr Rynkiewicz DRAGONS 4 11 2.75 50 12.50 22
62. Marcin Kasperski ŻYRANDOLE 12 32 2.67 72 6.00 44.4
63. Radosław Stanisławczyk GDZIE JEST STEFAN 9 24 2.67 90 10.00 26.7
64. Marek Krzyna SĄ GORSI 9 24 2.67 78 8.67 30.8
65. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 11 29 2.64 95 8.64 30.5
66. Paweł Kaźmierczak ŻYRANDOLE 11 29 2.64 61 5.55 47.5
67. Krystian Strykowski SĄ GORSI 9 23 2.56 61 6.78 37.7
68. Patryk Płatkowski DEVILS 11 28 2.55 112 10.18 25
69. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 8 20 2.50 73 9.13 27.4
70. Michał Ciesielski MAJAMI HIT I 10 25 2.50 59 5.90 42.4
71. Greger Hauzner GDZIE JEST STEFAN 8 20 2.50 61 7.63 32.8
72. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 27 2.45 103 9.36 26.2
73. Paweł Wojciechowski SYPNIEWSKI TEAM 12 29 2.42 128 10.67 22.7
74. Adrian Rafalik MAJAMI HIT I 9 21 2.33 47 5.22 44.7
75. Paweł Mroczkowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 13 30 2.31 66 5.08 45.5
76. Mariusz Walczak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 30 2.31 105 8.08 28.6
77. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 11 25 2.27 71 6.45 35.2
78. Daria Sołczyńska UKS TRÓJKA 12 27 2.25 135 11.25 20
79. Michał Czarnowski HARD BOYS 10 22 2.20 43 4.30 51.2
80. Michał Trepka MAJAMI HIT I 11 24 2.18 76 6.91 31.6
81. Ryszard Ciuk FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 26 2.17 91 7.58 28.6
82. Marcin Dudziński ŻYRANDOLE 12 26 2.17 68 5.67 38.2
83. Robert Suchodolski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 9 19 2.11 57 6.33 33.3
84. Paweł Olejniczak HARD BOYS 11 23 2.09 67 6.09 34.3
85. Sebastian Odziemek KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 27 2.08 71 5.46 38
86. Szymon Żmudzin ŻYRANDOLE 11 22 2.00 57 5.18 38.6
87. Jędrzej Olasiński GDZIE JEST STEFAN 7 14 2.00 54 7.71 25.9
88. Hubert Matan PERCEPTUS 12 23 1.92 89 7.42 25.8
89. Wojciech Gliński DEVILS 7 13 1.86 35 5.00 37.1
90. Aleksander Szumkowski PERCEPTUS 12 22 1.83 84 7.00 26.2
91. Marek Kiljan KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 18 1.80 59 5.90 30.5
92. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 13 23 1.77 64 4.92 35.9
93. Konstanty Kolański KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 23 1.77 70 5.38 32.9
94. Artur Żurek GDZIE JEST STEFAN 8 14 1.75 35 4.38 40
95. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 21 1.75 54 4.50 38.9
96. Rafał Olejnik DRAGONS 3 5 1.67 35 11.67 14.3
97. Łukasz Kuleczka SĄ GORSI 6 10 1.67 27 4.50 37
98. Artur Konieczny HARD BOYS 10 16 1.60 69 6.90 23.2
99. Damian Dziewa SĄ GORSI 7 11 1.57 47 6.71 23.4
100. Michał Taborski SYPNIEWSKI TEAM 12 18 1.50 75 6.25 24
101. Dariusz Łepkowski SĄ GORSI 10 15 1.50 49 4.90 30.6
102. Dariusz Bednarski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 11 16 1.45 66 6.00 24.2
103. Jarosław Wójcik ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 9 13 1.44 42 4.67 31
104. Agata Grabowiecka UKS TRÓJKA 8 11 1.38 59 7.38 18.6
105. Tomasz Mielczarek JUŻ MI NIE PODAWAJ 9 12 1.33 68 7.56 17.6
106. Jakub Skonieczny PERCEPTUS 12 16 1.33 69 5.75 23.2
107. Damian Śpiewak JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 17 1.31 77 5.92 22.1
108. Aleksandra Pochylska UKS TRÓJKA 7 9 1.29 39 5.57 23.1
109. Emilia Bartczak UKS TRÓJKA 9 11 1.22 33 3.67 33.3
110. Jakub Rękosiewicz SĄ GORSI 6 7 1.17 33 5.50 21.2
111. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 15 1.15 48 3.69 31.3
112. Marcin Papier FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 9 10 1.11 44 4.89 22.7
113. Piotr Korowacki DEVILS 9 10 1.11 37 4.11 27
114. Piotr Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 11 11 1.00 46 4.18 23.9
115. Bartosz Korszun PERCEPTUS 10 10 1.00 34 3.40 29.4
116. Piotr Kostyło DEVILS 9 8 0.89 29 3.22 27.6
117. Piotr Szukała ŻYRANDOLE 8 7 0.88 34 4.25 20.6
118. Marcin Wujaszek ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 7 6 0.86 35 5.00 17.1
119. Marek Filipiuk GDZIE JEST STEFAN 9 7 0.78 34 3.78 20.6
120. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 9 0.69 38 2.92 23.7
121. Krzysztof Żelek DRAGONS 3 2 0.67 32 10.67 6.3
122. Jacek Adamczak GDZIE JEST STEFAN 11 7 0.64 28 2.55 25
123. Krystian Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 7 0.58 41 3.42 17.1
124. Kamil Ojrzanowski SYPNIEWSKI TEAM 8 4 0.50 32 4.00 12.5

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska