Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Michał Lubas HARD BOYS 9 57 6.33 99 11.00 156 17.33
2. Wojciech Krzyżanowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 58 4.83 150 12.50 208 17.33
3. Piotr Cymer UKS TRÓJKA 11 51 4.64 130 11.82 181 16.45
4. Krzysztof Wiktorski DEVILS 5 34 6.80 46 9.20 80 16.00
5. Grzegorz Adamczewski DEVILS 12 88 7.33 99 8.25 187 15.58
6. Grzegorz Szczeciński SYPNIEWSKI TEAM 9 51 5.67 86 9.56 137 15.22
7. Radosław Kucharski SYPNIEWSKI TEAM 12 75 6.25 102 8.50 177 14.75
8. Andrzej Piotrowicz MAJAMI HIT I 12 50 4.17 113 9.42 163 13.58
9. Jakub Stelmasik FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 53 5.30 71 7.10 124 12.40
10. Bartosz Uździcki ŻYRANDOLE 10 30 3.00 94 9.40 124 12.40
11. Robert Suchodolski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 9 44 4.89 57 6.33 101 11.22
12. Ryszard Biczyk PERCEPTUS 12 50 4.17 84 7.00 134 11.17
13. Marcin Cyrok ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 12 44 3.67 85 7.08 129 10.75
14. Adam Łysy MAJAMI HIT I 11 45 4.09 73 6.64 118 10.73
15. Jakub Małczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 37 3.08 90 7.50 127 10.58
16. Michał Dąbrowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 9 36 4.00 55 6.11 91 10.11
17. Piotr Rynkiewicz DRAGONS 4 10 2.50 30 7.50 40 10.00
18. Michał Dziudziel SĄ GORSI 10 19 1.90 73 7.30 92 9.20
19. Tomasz Puchan SĄ GORSI 6 14 2.33 39 6.50 53 8.83
20. Karol Górniak ŻYRANDOLE 9 28 3.11 51 5.67 79 8.78
21. Marcin Skonieczny HARD BOYS 10 32 3.20 49 4.90 81 8.10
22. Zbigniew Dobija FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 48 4.00 45 3.75 93 7.75
23. Adam Andrzejewski MAJAMI HIT I 10 26 2.60 51 5.10 77 7.70
24. Mirosław Trudziński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 8 19 2.38 41 5.13 60 7.50
25. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 13 24 1.85 72 5.54 96 7.38
26. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 31 2.82 48 4.36 79 7.18
27. Krzysztof Marciniak FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 32 3.20 39 3.90 71 7.10
28. Kewin Myśliwiec DEVILS 6 12 2.00 30 5.00 42 7.00
29. Przemysław Kucharski SYPNIEWSKI TEAM 12 38 3.17 45 3.75 83 6.92
30. Bartosz Szymczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 25 2.08 56 4.67 81 6.75
31. Piotr Białowus DRAGONS 6 9 1.50 31 5.17 40 6.67
32. Marcin Wujaszek ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 7 11 1.57 35 5.00 46 6.57
33. Michał Czarnowski HARD BOYS 10 27 2.70 38 3.80 65 6.50
34. Artur Piotrowicz GDZIE JEST STEFAN 6 11 1.83 28 4.67 39 6.50
35. Marcin Kasperski ŻYRANDOLE 12 19 1.58 58 4.83 77 6.42
36. Wojciech Gliński DEVILS 7 18 2.57 26 3.71 44 6.29
37. Wojciech Kubicki PERCEPTUS 13 17 1.31 64 4.92 81 6.23
38. Damian Dziewa SĄ GORSI 7 18 2.57 25 3.57 43 6.14
39. Greger Hauzner GDZIE JEST STEFAN 8 18 2.25 30 3.75 48 6.00
40. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 13 18 1.38 59 4.54 77 5.92
41. Szymon Żmudzin ŻYRANDOLE 11 20 1.82 45 4.09 65 5.91
42. Piotr Kołtko SYPNIEWSKI TEAM 9 21 2.33 32 3.56 53 5.89
43. Paweł Kubasiak SĄ GORSI 9 18 2.00 35 3.89 53 5.89
44. Michał Ciesielski MAJAMI HIT I 10 23 2.30 35 3.50 58 5.80
45. Sebastian Beuge GDZIE JEST STEFAN 12 18 1.50 51 4.25 69 5.75
46. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 30 2.31 44 3.38 74 5.69
47. Konstanty Kolański KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 20 1.54 54 4.15 74 5.69
48. Krystian Strykowski SĄ GORSI 9 12 1.33 39 4.33 51 5.67
49. Bartosz Tomiak HARD BOYS 10 6 0.60 49 4.90 55 5.50
50. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 11 10 0.91 50 4.55 60 5.45
51. Krzysztof Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 31 2.58 33 2.75 64 5.33
52. Agnieszka Welc UKS TRÓJKA 11 10 0.91 48 4.36 58 5.27
53. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 4 0.31 64 4.92 68 5.23
54. Jakub Skonieczny PERCEPTUS 12 15 1.25 47 3.92 62 5.17
55. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 12 22 1.83 40 3.33 62 5.17
56. Łukasz Gajek SĄ GORSI 8 14 1.75 27 3.38 41 5.13
57. Sebastian Grochowiak DEVILS 12 15 1.25 46 3.83 61 5.08
58. Rafał Olejnik DRAGONS 3 7 2.33 8 2.67 15 5.00
59. Hubert Matan PERCEPTUS 12 21 1.75 39 3.25 60 5.00
60. Bartosz Zil DEVILS 9 13 1.44 31 3.44 44 4.89
61. Aleksander Szumkowski PERCEPTUS 12 20 1.67 36 3.00 56 4.67
62. Maksymilian Błaszczykiewicz DEVILS 6 6 1.00 22 3.67 28 4.67
63. Maciej Jurasek SĄ GORSI 6 6 1.00 22 3.67 28 4.67
64. Piotr Korowacki DEVILS 9 16 1.78 25 2.78 41 4.56
65. Dariusz Łepkowski SĄ GORSI 10 15 1.50 30 3.00 45 4.50
66. Paweł Kolata JUŻ MI NIE PODAWAJ 9 16 1.78 24 2.67 40 4.44
67. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 13 19 1.46 38 2.92 57 4.38
68. Mariusz Walczak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 24 1.85 32 2.46 56 4.31
69. Artur Konieczny HARD BOYS 10 17 1.70 26 2.60 43 4.30
70. Patryk Płatkowski DEVILS 11 15 1.36 32 2.91 47 4.27
71. Artur Żurek GDZIE JEST STEFAN 8 13 1.63 21 2.63 34 4.25
72. Emilia Bartczak UKS TRÓJKA 9 3 0.33 35 3.89 38 4.22
73. Piotr Kostyło DEVILS 9 11 1.22 27 3.00 38 4.22
74. Tomasz Lubowski DRAGONS 5 9 1.80 12 2.40 21 4.20
75. Marcin Dudziński ŻYRANDOLE 12 12 1.00 38 3.17 50 4.17
76. Łukasz Kremer MAJAMI HIT I 13 17 1.31 37 2.85 54 4.15
77. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 11 7 0.64 38 3.45 45 4.09
78. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 22 1.83 27 2.25 49 4.08
79. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 15 1.50 25 2.50 40 4.00
80. Tomasz Mielczarek JUŻ MI NIE PODAWAJ 9 13 1.44 23 2.56 36 4.00
81. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 8 13 1.63 19 2.38 32 4.00
82. Paweł Kaźmierczak ŻYRANDOLE 11 9 0.82 34 3.09 43 3.91
83. Magdalena Wojtkowiak UKS TRÓJKA 10 5 0.50 34 3.40 39 3.90
84. Jędrzej Olasiński GDZIE JEST STEFAN 7 3 0.43 24 3.43 27 3.86
85. Rafał Kurek HARD BOYS 8 4 0.50 26 3.25 30 3.75
86. Radosław Piotrowski HARD BOYS 11 22 2.00 19 1.73 41 3.73
87. Marcin Papier FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 9 16 1.78 17 1.89 33 3.67
88. Jacek Adamczak GDZIE JEST STEFAN 11 3 0.27 37 3.36 40 3.64
89. Piotr Krupiński PERCEPTUS 10 12 1.20 22 2.20 34 3.40
90. Bartosz Korszun PERCEPTUS 10 11 1.10 23 2.30 34 3.40
91. Grzegorz Wanatko SYPNIEWSKI TEAM 9 13 1.44 17 1.89 30 3.33
92. Paweł Mroczkowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 13 16 1.23 27 2.08 43 3.31
93. Marek Rakowski MAJAMI HIT I 13 10 0.77 33 2.54 43 3.31
94. Sebastian Odziemek KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 20 1.54 22 1.69 42 3.23
95. Marek Krzyna SĄ GORSI 9 6 0.67 23 2.56 29 3.22
96. Ryszard Ciuk FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 13 1.08 23 1.92 36 3.00
97. Krzysztof Żelek DRAGONS 3 0 0.00 9 3.00 9 3.00
98. Marek Kiljan KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 10 1.00 20 2.00 30 3.00
99. Bartłomiej Grabowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 14 1.17 21 1.75 35 2.92
100. Piotr Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 11 4 0.36 28 2.55 32 2.91
101. Grzegorz Marcinkowski SYPNIEWSKI TEAM 9 4 0.44 22 2.44 26 2.89
102. Radosław Stanisławczyk GDZIE JEST STEFAN 9 6 0.67 19 2.11 25 2.78
103. Jakub Stańczyk ŻYRANDOLE 12 6 0.50 27 2.25 33 2.75
104. Agata Grabowiecka UKS TRÓJKA 8 7 0.88 15 1.88 22 2.75
105. Kamil Ojrzanowski SYPNIEWSKI TEAM 8 5 0.63 17 2.13 22 2.75
106. Paweł Olejniczak HARD BOYS 11 11 1.00 19 1.73 30 2.73
107. Maciej Mikulewicz ŻYRANDOLE 11 9 0.82 21 1.91 30 2.73
108. Damian Śpiewak JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 14 1.08 21 1.62 35 2.69
109. Michał Taborski SYPNIEWSKI TEAM 12 1 0.08 31 2.58 32 2.67
110. Gracjan Huszcza ŻYRANDOLE 11 9 0.82 19 1.73 28 2.55
111. Adrian Rafalik MAJAMI HIT I 9 6 0.67 16 1.78 22 2.44
112. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 12 0.92 19 1.46 31 2.38
113. Paweł Wojciechowski SYPNIEWSKI TEAM 12 8 0.67 19 1.58 27 2.25
114. Piotr Wojciechowski DEVILS 9 9 1.00 11 1.22 20 2.22
115. Rafał Pawłowski GDZIE JEST STEFAN 10 9 0.90 13 1.30 22 2.20
116. Daria Sołczyńska UKS TRÓJKA 12 5 0.42 19 1.58 24 2.00
117. Marek Filipiuk GDZIE JEST STEFAN 9 2 0.22 16 1.78 18 2.00
118. Mateusz Juraczyk SĄ GORSI 10 10 1.00 10 1.00 20 2.00
119. Daniel Wesołowski ŻYRANDOLE 6 1 0.17 10 1.67 11 1.83
120. Łukasz Kuleczka SĄ GORSI 6 6 1.00 5 0.83 11 1.83
121. Piotr Szymkowiak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 10 5 0.50 13 1.30 18 1.80
122. Dariusz Bednarski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 11 9 0.82 10 0.91 19 1.73
123. Jarosław Wójcik ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 9 4 0.44 11 1.22 15 1.67
124. Michał Trepka MAJAMI HIT I 11 7 0.64 11 1.00 18 1.64
125. Piotr Szukała ŻYRANDOLE 8 3 0.38 10 1.25 13 1.63
126. Krystian Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 2 0.17 11 0.92 13 1.08
127. Katarzyna Jezierska UKS TRÓJKA 6 1 0.17 5 0.83 6 1.00
128. Aleksandra Pochylska UKS TRÓJKA 7 3 0.43 4 0.57 7 1.00
129. Jakub Rękosiewicz SĄ GORSI 6 1 0.17 3 0.50 4 0.67
130. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 5 0.38 3 0.23 8 0.62
131. Maciej Lawencki JUŻ MI NIE PODAWAJ 8 1 0.13 2 0.25 3 0.38
132. Paweł Rozpłochowski SYPNIEWSKI TEAM 6 0 0.00 2 0.33 2 0.33

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska